WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2017-01-01 do 2018-09-30 | |||
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 3 KWARTAŁY 2018 R. i 3 KWARTAŁY 2017 R. | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 164 870 | 143 331 | 38796 | 33 598 | ||
Wynik z działalności operacyjnej | 41 013 | 14 563 | 9 651 | 3 414 | ||
Wynik przed opodatkowaniem | 42 340 | 14 700 | 9 963 | 3 446 | ||
Wynik netto | 34 272 | 11 059 | 8 065 | 2 592 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 21 929 | 10 438 | 5 160 | 2 447 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 10 451 | (628) | 2 459 | (147) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (20 387) | (27 784) | (4 797) | (6 513) | ||
Przepływy pieniężne netto | 11 993 | (17 974) | 2 822 | (4 213) | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 6,52 | 2,10 | 1,53 | 0,49 | ||
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 6,52 | 2,10 | 1,53 | 0,49 | ||
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 30 WRZEŚNIA 2018 R. i 31 GRUDNIA 2017 R. | ||||||
Aktywa razem | 358 361 | 336 196 | 83 898 | 80 605 | ||
Zobowiązania | 48 944 | 40 371 | 11 459 | 9 679 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 4 265 | 2 621 | 999 | 628 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 44 679 | 37 750 | 10 460 | 9 051 | ||
Kapitał własny | 309 417 | 295 825 | 72 439 | 70 926 | ||
Kapitał podstawowy | 10 511 | 10 511 | 2 461 | 2 520 | ||
Średnioważona liczba akcji | 5 255 632 | 5 255 632 | 5 255 632 | 5 255 632 | ||
Liczba akcji na dzień bilansowy | 5 255 632 | 5 255 632 | 5 255 632 | 5 255 632 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) | 58,87 | 56,29 | 13,78 | 13,50 | ||
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 3 KWARTAŁY 2018 R. i 3 KWARTAŁY 2017 R. | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 148 504 | 129 320 | 34 944 | 30 313 | ||
Wynik z działalności operacyjnej | 39 254 | 8 965 | 9 237 | 2 101 | ||
Wynik brutto | 41 308 | 11 053 | 9 720 | 2 591 | ||
Wynik netto | 33 408 | 9 017 | 7 861 | 2 114 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 993 | 7 564 | 4 234 | 1 773 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 12 107 | 4 019 | 2 849 | 942 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (20 085) | (28 380) | (4 726) | (6 653) | ||
Przepływy pieniężne netto | 10 015 | (16 797) | 2 357 | (3 937) | ||
Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 6,36 | 1,72 | 1,50 | 0,40 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 6,36 | 1,72 | 1,50 | 0,40 | ||
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 30 WRZEŚNIA 2018 R. i 31 GRUDNIA 2017 R. | ||||||
Aktywa razem | 351 840 | 334 127 | 82 371 | 80 109 | ||
Zobowiązania | 42 831 | 37 287 | 10 027 | 8 940 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 4 265 | 2 620 | 998 | 628 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 38 566 | 34 667 | 9 029 | 8 312 | ||
Kapitał własny | 309 009 | 296 840 | 72 344 | 71 169 | ||
Kapitał podstawowy | 10 511 | 10 511 | 2 461 | 2 520 | ||
Średnioważona liczba akcji | 5 255 632 | 5 255 632 | 5 255 632 | 5 255 632 | ||
Liczba akcji na dzień bilansowy | 5 255 632 | 5 255 632 | 5 255 632 | 5 255 632 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) | 58,80 | 56,48 | 13,76 | 13,54 | ||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
Raport w załączniku :