WAWEL (WWL): WAWEL SA Raport okresowy roczny RR

Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
Przychody netto 585 142,00 517 949,00 124 809,00 113 151,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 549,00 56 338,00 8 009,00 12 308,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 45 889,00 56 205,00 9 788,00 12 279,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 36 976,00 43 226,00 7 887,00 9 443,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 80 159,00 107 665,00 17 098,00 23 520,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 680,00 -11 997,00 -3 131,00 -2 621,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -108 087,00 -39 151,00 -23 055,00 -8 553,00
Przepływy pieniężne netto, razem -42 608,00 56 517,00 -9 088,00 12 347,00
Aktywa razem 745 141,00 813 976,00 158 882,00 176 974,00
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania 17 670,00 18 483,00 3 768,00 4 019,00
Zobowiązania krótkoterminowe 87 807,00 86 967,00 18 723,00 18 908,00
Kapitał własny 639 664,00 708 526,00 136 392,00 154 047,00
Kapitał zakładowy 7 499,00 7 499,00 1 599,00 1 630,00
Średnia ważona liczby akcji zwykłych w okresie 1 370 453,00 1 499 755,00 1 370 453,00 1 499 755,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 26,98 28,82 5,75 6,30
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 466,75 472,43 99,52 102,72

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »