Wskaźniki makroekonomiczne grupy G7 i gospodarek europejskich

Poniżej zestawienie głównych wskaźników makroekonomicznych i rentowności obligacji dla gospodarek europejskich oraz pozostałych gospodarek grupy G7.

Dynamika PKB rdr Dynamika CPI rdr Saldo fin. publ. Saldo C/A Stopa bezrobocia Rentowność 10-latek
USA 1,50% 2,10% -6,40% -2,20% 6,10% 2,51%
Austria 0,30% 1,80% -3,00% 3,50% 7,40% 1,47%
Belgia 1,20% 0,30% -2,50% -1,30% 8,50% 1,62%
Bułgaria 1,20% -2,00% -1,90% -0,40% 10,70% 3,38%
Chorwacja -0,40% -0,20% -4,60% 1,50% 19,60%
Czechy 2,90% 0,00% -2,80% -0,50% 8,00% 1,49%
Dania 1,30% 0,50% -1,40% 6,30% 4,00% 1,57%
Estonia -1,40% -0,40% -0,40% -1,30% 4,60%
Finlandia -0,10% 0,80% -2,60% -0,30% 10,70% 1,37%
Francja 0,70% 0,50% -3,70% -1,70% 9,70% 1,63%
Grecja -0,90% -1,10% -2,70% 0,90% 27,80% 6,25%
Hiszpania 0,50% 0,10% -5,90% 0,80% 25,90% 2,80%
Holandia 0,00% 0,90% -3,00% 10,10% 8,60% 1,42%
Irlandia 4,10% 0,40% -5,10% 6,40% 11,60%
Islandia -0,10% 2,20% -0,20% 0,80% 5,80%
Japonia 3,00% 3,70% -7,20% 1,20% 3,50% 0,54%
Kanada 2,10% 2,30% -2,50% -2,60% 7,00% 2,20%
Litwa 3,20% 0,20% -1,90% -0,20% 12,40%
Luksemburg 3,80% 0,90% 0,10% 6,70% 6,20%
Łotwa 2,80% 0,70% -1,10% -1,60% 9,10% 0,43%
Niemcy 2,30% 0,90% 0,00% 7,30% 6,70% 1,19%
Norwegia 3,90% 1,90% 11,20% 10,20% 2,70% 2,41%
Polska 3,40% 0,20% -3,50% -2,50% 12,50% 3,39%
Portugalia 1,30% -0,40% -4,00% 0,80% 15,10% 3,94%
Rosja 0,90% 7,80% -0,70% 2,10% 4,90% 3,65%
Rumunia 3,90% 0,70% -2,20% -1,70% 4,90% 2,24%
Słowacja 2,40% 0,00% -3,80% 2,70% 12,80%
Słowenia 1,90% 0,80% -5,50% 6,10% 13,40%
Strefa euro 0,90% 0,50% -2,60% 1,90% 11,60% 1,19%
Szwajcaria 2,00% 0,00% -0,20% 9,90% 2,90% 0,60%
Szwecja 1,90% 0,20% -1,30% 6,10% 8,00% 1,77%
Turcja 4,30% 9,20% -2,40% -6,30% 9,70% 5,83%
Ukraina -1,10% 12,00% -4,50% -9,20% 1,70%
USA 1,50% 2,10% -6,40% -2,20% 6,10% 2,51%
Węgry 3,50% -0,10% -2,90% 2,70% 8,00% 4,27%
Wielka Brytania 3,00% 1,50% -5,30% -2,70% 6,60% 2,61%
Włochy -0,50% 0,30% -2,70% 1,10% 12,70% 2,93%

Stan na poprzedni piątek.

Dynamika PKB i CPI podana rdr dla ostatniego dostępnego okresu. Saldo finansów publicznych i rachunku bieżącego wyrażone w proc. PKB za 2014 r. wg MFW

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »