ORANGEPL (OPL): ORANGE POLSKA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody 2 778 000 2 710 000 646 377 648 574
II. Zysk z działalności operacyjnej 71 000 33 000 16 520 7 898
III. Strata przed opodatkowaniem (3 000) (53 000) (698) (12 684)
IV. Strata netto (2 000) (50 000) (465) (11 966)
V. Strata netto przypisana właścicielom Orange Polska S.A. (2 000) (50 000) (465) (11 966)
VI. Strata na jedną akcję (w złotych/EUR) - (0,04) - (0,01)
VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1 312 1 312 1 312 1 312
VIII. Całkowite straty ogółem (9 000) (60 000) (2 094) (14 360)
IX. Całkowite straty ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. (9 000) (60 000) (2 094) (14 360)
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 529 000 382 000 123 086 91 423
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (587 000) (538 000) (136 582) (128 758)
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (200 000) 56 000 (46 535) 13 402
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (258 000) (100 000) (60 031) (23 933)
stan na 31.03.2019 stan na 31.12.2018 stan na 31.03.2019 stan na 31.12.2018
XIV. Aktywa obrotowe razem 3 529 000 3 969 000 820 450 923 023
XV. Aktywa trwałe razem 20 482 000 19 326 000 4 761 816 4 494 419
XVI. Suma aktywów 24 011 000 23 295 000 5 582 266 5 417 442
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 866 000 5 946 000 1 363 774 1 382 791
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 7 651 000 6 846 000 1 778 765 1 592 093
XIX. Kapitał własny razem 10 494 000 10 503 000 2 439 727 2 442 558
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 10 492 000 10 501 000 2 439 263 2 442 093
XXI. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 915 305 915 581
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody 2 643 000 2 616 000 614 966 626 077
II. Zysk z działalności operacyjnej 68 000 35 000 15 822 8 376
III. Strata przed opodatkowaniem (5 000) (51 000) (1 163) (12 206)
IV. Strata netto (3 000) (49 000) (698) (11 727)
V. Strata na jedną akcję (w złotych/EUR) - (0,04) - (0,01)
VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1 312 1 312 1 312 1 312
VII. Całkowite straty ogółem (10 000) (59 000) (2 327) (14 120)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 531 000 409 000 123 552 97 884
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (553 000) (537 000) (128 671) (128 518)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (226 000) 57 000 (52 585) 13 642
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (248 000) (71 000) (57 704) (16 992)
stan na 31.03.2019 stan na 31.12.2018 stan na 31.03.2019 stan na 31.12.2018
XII. Aktywa obrotowe razem 3 353 000 3 758 000 779 532 873 953
XIII. Aktywa trwałe razem 20 481 000 19 333 000 4 761 583 4 496 047
XIV. Suma aktywów 23 834 000 23 091 000 5 541 115 5 370 000
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 820 000 5 856 000 1 353 079 1 361 860
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 7 585 000 6 796 000 1 763 420 1 580 465
XVII. Kapitał własny razem 10 429 000 10 439 000 2 424 616 2 427 675
XVIII. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 915 305 915 581
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »