KDPW zmienił wysokość depozytów od kontraktów terminowych

Informacja o wysokości depozytów zabezpieczających na 29 marca 2002r. na podstawie komunikatu NR 49/DZ/2002.

Informacja o wysokości depozytów zabezpieczających na 29 marca  2002r. 
na podstawie komunikatu NR 49/DZ/2002.

                  Właściwy DZ   Wstępny DZ
Futures na WIG20	5,8 %	8,1 %
Futures na TechWIG	9,4%	13,2%
Futures na MIDWIG	3,0%	4,2%
Futures na USD	5,0 %	7,0 %
Futures na EURO	5,0 %	7,0%
Futures na Elektrim S.A.	25,4 %	35,6%
Futures na TP S.A.	10,8 %	15,1 %
Futures na PKN Orlen S.A.	8,2 %	11,5 %
Futures na Agora S.A.	11,2%	15,7%
Futures na KGHM Polska Miedź S.A.	13,6%	19,0%
Futures na Bank Polska Kasa Opieki S.A.	8,4%	11,8%
Futures na BRE Bank S.A.	8,4%	11,8%
Futures na Prokom Software S.A.	9,2%	12,9%
Futures na BPHPBK S.A.	9,8%	13,7%
Jednostki Indeksowe na WIG20	5,8%	8,1%
Współczynnik kredytowy na jednostki indeksowe na WIG20	0,7
INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: wysokość | depozyty | KGHM Polska Miedź SA | WIG20
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »