Obligacje komunalne

Miasto Rybnik nr 9

Na podstawie § 13 ust 2 załącznika do uchwały Nr 120/02 Zarządu

Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert w sprawie Szczegółowych

zasad obrotu na rynku z dnia 16 grudnia 2002 r., Urząd Miasta

Rybnika w załączeniu przekazuje tabelę odsetkową dla I transzy

(EMISJA 2002) obligacji komunalnych Miasta Rybnika na kolejny

okres odsetkowy.

Oprocentowanie obligacji jest naliczane na podstawie

następującego wzoru:

K=(R+M)*D/360*1 000 zł

gdzie:

K ? kwota odsetek od jednej Obligacji,

R ? średnia arytmetyczna średnio ważonych stóp rentowności

Reklama

52 ? tygodniowych bonów skarbowych z ostatnich czterech

przetargów

bezpośrednio przed rozpoczęciem każdego z rocznych okresów

odsetkowych,

M ? marża dla nabywców w wysokości 1,3%,

D ? liczba dni okresu oprocentowania.

Datą ustalenia każdego z rocznych okresów odsetkowych jest data

przydziału danej transzy, tj. 30 grudnia w przypadku I transzy

EMISJA 2002.

OBLIGACJE KOMUNALNE MIASTA RYBNIKA

NIEZABEZPIECZONE NA OKAZICIELA

EMISJA 2002 (TERMIN WYKUPU 30.12.2013)

dzień ustalenia prawa do odsetek16-12-2005

pierwszy dzień okresu odsetkowego 30-12-2004

stopa bazowa 6,51600%

ostatni dzień okresu odsetkowego 29-12-2005

marża 1,30000%

wartość nominalna 1000 zł

oprocentowanie 7,81600%

ISIN PL0001200019

kupon 79,25

liczba dni w okresie 365

Lp. Data Odsetki Lp. Data Odsetki

skumul. skumul.

1 2 3 1 2 3

1 30.12.04 0,22 62 1.03.05 13,46

2 31.12.04 0,43 63 2.03.05 13,68

3 1.01.05 0,65 64 3.03.05 13,90

4 2.01.05 0,87 65 4.03.05 14,11

5 3.01.05 1,09 66 5.03.05 14,33

6 4.01.05 1,30 67 6.03.05 14,55

7 5.01.05 1,52 68 7.03.05 14,76

8 6.01.05 1,74 69 8.03.05 14,98

9 7.01.05 1,95 70 9.03.05 15,20

10 8.01.05 2,17 71 10.03.05 15,41

11 9.01.05 2,39 72 11.03.05 15,63

12 10.01.05 2,61 73 12.03.05 15,85

13 11.01.05 2,82 74 13.03.05 16,07

14 12.01.05 3,04 75 14.03.05 16,28

15 13.01.05 3,26 76 15.03.05 16,50

16 14.01.05 3,47 77 16.03.05 16,72

17 15.01.05 3,69 78 17.03.05 16,93

18 16.01.05 3,91 79 18.03.05 17,15

19 17.01.05 4,13 80 19.03.05 17,37

20 18.01.05 4,34 81 20.03.05 17,59

21 19.01.05 4,56 82 21.03.05 17,80

22 20.01.05 4,78 83 22.03.05 18,02

23 21.01.05 4,99 84 23.03.05 18,24

24 22.01.05 5,21 85 24.03.05 18,45

25 23.01.05 5,43 86 25.03.05 18,67

26 24.01.05 5,64 87 26.03.05 18,89

27 25.01.05 5,86 88 27.03.05 19,11

28 26.01.05 6,08 89 28.03.05 19,32

29 27.01.05 6,30 90 29.03.05 19,54

30 28.01.05 6,51 91 30.03.05 19,76

31 29.01.05 6,73 92 31.03.05 19,97

32 30.01.05 6,95 93 1.04.05 20,19

33 31.01.05 7,16 94 2.04.05 20,41

34 1.02.05 7,38 95 3.04.05 20,63

35 2.02.05 7,60 96 4.04.05 20,84

36 3.02.05 7,82 97 5.04.05 21,06

37 4.02.05 8,03 98 6.04.05 21,28

38 5.02.05 8,25 99 7.04.05 21,49

39 6.02.05 8,47 100 8.04.05 21,71

40 7.02.05 8,68 101 9.04.05 21,93

41 8.02.05 8,90 102 10.04.05 22,15

42 9.02.05 9,12 103 11.04.05 22,36

43 10.02.05 9,34 104 12.04.05 22,58

44 11.02.05 9,55 105 13.04.05 22,80

45 12.02.05 9,77 106 14.04.05 23,01

46 13.02.05 9,99 107 15.04.05 23,23

47 14.02.05 10,20 108 16.04.05 23,45

48 15.02.05 10,42 109 17.04.05 23,67

49 16.02.05 10,64 110 18.04.05 23,88

50 17.02.05 10,86 111 19.04.05 24,10

51 18.02.05 11,07 112 20.04.05 24,32

52 19.02.05 11,29 113 21.04.05 24,53

53 20.02.05 11,51 114 22.04.05 24,75

54 21.02.05 11,72 115 23.04.05 24,97

55 22.02.05 11,94 116 24.04.05 25,18

56 23.02.05 12,16 117 25.04.05 25,40

57 24.02.05 12,38 118 26.04.05 25,62

58 25.02.05 12,59 119 27.04.05 25,84

59 26.02.05 12,81 120 28.04.05 26,05

60 27.02.05 13,03 121 29.04.05 26,27

61 28.02.05 13,24 122 30.04.05 26,49

Lp. Data Odsetki Lp. Data Odsetki

skumul. skumul.

1 2 3 1 2 3

123 1.05.05 26,70 184 1.07.05 39,95

124 2.05.05 26,92 185 2.07.05 40,17

125 3.05.05 27,14 186 3.07.05 40,38

126 4.05.05 27,36 187 4.07.05 40,60

127 5.05.05 27,57 188 5.07.05 40,82

128 6.05.05 27,79 189 6.07.05 41,03

129 7.05.05 28,01 190 7.07.05 41,25

130 8.05.05 28,22 191 8.07.05 41,47

131 9.05.05 28,44 192 9.07.05 41,69

132 10.05.05 28,66 193 10.07.05 41,90

133 11.05.05 28,88 194 11.07.05 42,12

134 12.05.05 29,09 195 12.07.05 42,34

135 13.05.05 29,31 196 13.07.05 42,55

136 14.05.05 29,53 197 14.07.05 42,77

137 15.05.05 29,74 198 15.07.05 42,99

138 16.05.05 29,96 199 16.07.05 43,21

139 17.05.05 30,18 200 17.07.05 43,42

140 18.05.05 30,40 201 18.07.05 43,64

141 19.05.05 30,61 202 19.07.05 43,86

142 20.05.05 30,83 203 20.07.05 44,07

143 21.05.05 31,05 204 21.07.05 44,29

144 22.05.05 31,26 205 22.07.05 44,51

145 23.05.05 31,48 206 23.07.05 44,72

146 24.05.05 31,70 207 24.07.05 44,94

147 25.05.05 31,92 208 25.07.05 45,16

148 26.05.05 32,13 209 26.07.05 45,38

149 27.05.05 32,35 210 27.07.05 45,59

150 28.05.05 32,57 211 28.07.05 45,81

151 29.05.05 32,78 212 29.07.05 46,03

152 30.05.05 33,00 213 30.07.05 46,24

153 31.05.05 33,22 214 31.07.05 46,46

154 1.06.05 33,44 215 1.08.05 46,68

155 2.06.05 33,65 216 2.08.05 46,90

156 3.06.05 33,87 217 3.08.05 47,11

157 4.06.05 34,09 218 4.08.05 47,33

158 5.06.05 34,30 219 5.08.05 47,55

159 6.06.05 34,52 220 6.08.05 47,76

160 7.06.05 34,74 221 7.08.05 47,98

161 8.06.05 34,95 222 8.08.05 48,20

162 9.06.05 35,17 223 9.08.05 48,42

163 10.06.05 35,39 224 10.08.05 48,63

164 11.06.05 35,61 225 11.08.05 48,85

165 12.06.05 35,82 226 12.08.05 49,07

166 13.06.05 36,04 227 13.08.05 49,28

167 14.06.05 36,26 228 14.08.05 49,50

168 15.06.05 36,47 229 15.08.05 49,72

169 16.06.05 36,69 230 16.08.05 49,94

170 17.06.05 36,91 231 17.08.05 50,15

171 18.06.05 37,13 232 18.08.05 50,37

172 19.06.05 37,34 233 19.08.05 50,59

173 20.06.05 37,56 234 20.08.05 50,80

174 21.06.05 37,78 235 21.08.05 51,02

175 22.06.05 37,99 236 22.08.05 51,24

176 23.06.05 38,21 237 23.08.05 51,46

177 24.06.05 38,43 238 24.08.05 51,67

178 25.06.05 38,65 239 25.08.05 51,89

179 26.06.05 38,86 240 26.08.05 52,11

180 27.06.05 39,08 241 27.08.05 52,32

181 28.06.05 39,30 242 28.08.05 52,54

182 29.06.05 39,51 243 29.08.05 52,76

183 30.06.05 39,73 244 30.08.05 52,98

Lp. Data Odsetki Lp. Data Odsetki

skumul. skumul.

1 2 3 1 2 3

245 31.08.05 53,19 306 31.10.05 66,44

246 1.09.05 53,41 307 1.11.05 66,65

247 2.09.05 53,63 308 2.11.05 66,87

248 3.09.05 53,84 309 3.11.05 67,09

249 4.09.05 54,06 310 4.11.05 67,30

250 5.09.05 54,28 311 5.11.05 67,52

251 6.09.05 54,49 312 6.11.05 67,74

252 7.09.05 54,71 313 7.11.05 67,96

253 8.09.05 54,93 314 8.11.05 68,17

254 9.09.05 55,15 315 9.11.05 68,39

255 10.09.05 55,36 316 10.11.05 68,61

256 11.09.05 55,58 317 11.11.05 68,82

257 12.09.05 55,80 318 12.11.05 69,04

258 13.09.05 56,01 319 13.11.05 69,26

259 14.09.05 56,23 320 14.11.05 69,48

260 15.09.05 56,45 321 15.11.05 69,69

261 16.09.05 56,67 322 16.11.05 69,91

262 17.09.05 56,88 323 17.11.05 70,13

263 18.09.05 57,10 324 18.11.05 70,34

264 19.09.05 57,32 325 19.11.05 70,56

265 20.09.05 57,53 326 20.11.05 70,78

266 21.09.05 57,75 327 21.11.05 71,00

267 22.09.05 57,97 328 22.11.05 71,21

268 23.09.05 58,19 329 23.11.05 71,43

269 24.09.05 58,40 330 24.11.05 71,65

270 25.09.05 58,62 331 25.11.05 71,86

271 26.09.05 58,84 332 26.11.05 72,08

272 27.09.05 59,05 333 27.11.05 72,30

273 28.09.05 59,27 334 28.11.05 72,52

274 29.09.05 59,49 335 29.11.05 72,73

275 30.09.05 59,71 336 30.11.05 72,95

276 1.10.05 59,92 337 1.12.05 73,17

277 2.10.05 60,14 338 2.12.05 73,38

278 3.10.05 60,36 339 3.12.05 73,60

279 4.10.05 60,57 340 4.12.05 73,82

280 5.10.05 60,79 341 5.12.05 74,03

281 6.10.05 61,01 342 6.12.05 74,25

282 7.10.05 61,23 343 7.12.05 74,47

283 8.10.05 61,44 344 8.12.05 74,69

284 9.10.05 61,66 345 9.12.05 74,90

285 10.10.05 61,88 346 10.12.05 75,12

286 11.10.05 62,09 347 11.12.05 75,34

287 12.10.05 62,31 348 12.12.05 75,55

288 13.10.05 62,53 349 13.12.05 75,77

289 14.10.05 62,75 350 14.12.05 75,99

290 15.10.05 62,96 351 15.12.05 76,21

291 16.10.05 63,18 352 16.12.05 76,42

292 17.10.05 63,40 353 17.12.05 76,64

293 18.10.05 63,61 354 18.12.05 76,86

294 19.10.05 63,83 355 19.12.05 77,07

295 20.10.05 64,05 356 20.12.05 77,29

296 21.10.05 64,26 357 21.12.05 77,51

297 22.10.05 64,48 358 22.12.05 77,73

298 23.10.05 64,70 359 23.12.05 77,94

299 24.10.05 64,92 360 24.12.05 78,16

300 25.10.05 65,13 361 25.12.05 78,38

301 26.10.05 65,35 362 26.12.05 78,59

302 27.10.05 65,57 363 27.12.05 78,81

303 28.10.05 65,78 364 28.12.05 79,03

304 29.10.05 66,00 365 29.12.05 79,25

305 30.10.05 66,22

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: odsetki | emisja | komunalne | obligacje
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »