MOSTALWAR (MSW): Raport roczny MOSTOSTAL WARSZAWA SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20182018
Przychody ze sprzedaży790 326881 754185 223207 731
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży27 248110 1956 38625 961
Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej-23 48328 733-5 5046 769
Zysk (strata) brutto-31 03135 410-7 2728 342
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-38 2005 101-8 9531 202
Zysk (strata) netto-38 2005 101-8 9531 202
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 132-82 839-2 843-19 516
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 2824 157535979
Środki pieniężne netto z działalności finansowej35 2961 3108 272309
Środki pieniężne na koniec okresu101 69076 24423 64918 280
Aktywa razem882 184848 103205 159203 338
Zobowiazania długoterminowe285 375244 147125 68858 536
Zobowiązania krótkoterminowe540 460509 407125 688122 134
Zobowiązania razem825 835753 554192 055180 669
Kapitał własny ogółem 56 34994 54913 10422 669
Kapitał podstawowy44 80144 80110 41910 741
Liczba akcji w szt.20 000 00020 000 00020 000 00020 000 000
Zysk / (strata) netto -38 2005 101-8 9531 202
Średnia ważona liczba akcji zwykłych20 000 00020 000 00020 000 00020 000 000
Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł-1,910,26-0,450,06
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »