Nawigacja
Informacje
Aktualności
Krynicki Recykling uruchamia w Wyszkowie linię do recyklingu szkła
Środa, 4 listopada (14:15)
Krynicki Recykling, spółka zajmująca się recyklingiem szkła, uruchomiła w Wyszkowie instalację technologiczną do uzdatniania stłuczki szklanej opakowaniowej oraz samochodowej. więcej »
Pozostałe wiadomości
- Chcą otworzyć do końca 2010 r. 10 outletów i 10 sklepów firmowych
- Sprzedali akcje wcześniej, niż się spodziewali
- Doradcy24: Rozmowy o fuzji
- Spółka Serenity zadebiutowała na NC
- Dent-a-Medical na NewConnect jeszcze w 2009 roku
- Serenity zadebiutuje na NewConnect
- Emisja zakończona, wkrótce debiut na NewConnect
- Szalony debiut. Kurs wzrósł o 24 tys. procent!
- Udany debiut Platinium Properties
- Fast Finance kupiła pakiet wierzytelności
- Kurs OneRay Investment wzrósł w debiucie
- Strategiczna współpraca z Eastman Kodak
- Setna spółka na NewConnect
- NewConnect: Szansa dla wytrwałych
| czas | nazwa | odnies. | otw. | ost. | zm.% | obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:40:01 | NCIndex | 48,60 | 48,59 | 48,87 | .56 | 5 684 491,80 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max. | min. | ost | zm.% | wol. | obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres 16:55:00 | ADV.PL (ADV) | 1,84 | 1,83 | 1,87 | 1,83 | 1,87 | 1,6 | 1 748 | 6 415 |
| wykres 16:55:00 | ALUMAST (ALU) | 2,45 | 2,45 | 2,46 | 2,45 | 2,46 | 0,4 | 300 | 1 470 |
| wykres 16:55:00 | APS (APS) | 11,90 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | ARTEFE (ART) | 0,20 | - | 0,20 | - | 0,20 | 0,0 | 66 783 | 26 553 |
| wykres 16:55:00 | ARTNEWMED (ANM) | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,0 | 10 | 28 |
| wykres 16:55:00 | ATONHT (ATO) | 2,57 | 2,65 | 2,70 | 2,50 | 2,60 | 1,2 | 75 960 | 394 018 |
| wykres 16:55:00 | AUXILIUM (AUX) | 7,33 | 7,35 | 7,71 | 7,35 | 7,55 | 3,0 | 3 521 | 53 242 |
| wykres 16:55:00 | BGSENERGY (BGS) | 2,32 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | -0,4 | 1 000 | 4 620 |
| wykres 16:55:00 | BLUETAX (BTG) | 0,07 | - | 0,07 | - | 0,07 | 0,0 | 126 787 | 15 217 |
| wykres 16:55:00 | BLUPREIPO (BLU) | 3,10 | 3,11 | 3,25 | 3,11 | 3,25 | 4,8 | 340 | 2 129 |
| wykres 16:55:00 | C2A (C2A) | 0,39 | - | 0,40 | - | 0,40 | 2,6 | 8 200 | 6 100 |
| wykres 16:55:00 | CARBON (CRB) | 0,20 | - | 0,22 | - | 0,22 | 10,0 | 18 141 | 7 621 |
| wykres 16:55:00 | COMPRESS (COM) | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,10 | 1,10 | -5,2 | 2 362 | 5 204 |
| wykres 16:55:00 | DFP (DFP) | 1,50 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | DIGITAL (DGL) | 0,81 | - | 0,80 | - | 0,77 | -4,9 | 36 996 | 57 953 |
| wykres 16:55:00 | DIVICOM (DVC) | 2,70 | 2,54 | 2,63 | 2,52 | 2,63 | -2,6 | 3 911 | 19 782 |
| wykres 16:55:00 | DOMEXBUD (DMX) | 5,00 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | DOMZDROW (DMZ) | 2,89 | 2,70 | 2,70 | 2,39 | 2,50 | -13,5 | 204 | 1 025 |
| wykres 16:55:00 | DORADCY24 (D24) | 0,06 | - | 0,07 | - | 0,07 | 16,7 | 218 911 | 26 278 |
| wykres 16:55:00 | ECMSA (ECM) | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -1,0 | 194 | 388 |
| wykres 16:55:00 | EFICOM (EFI) | 1,80 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | EKOEXPORT (EEX) | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 1,35 | 1,41 | 0,0 | 39 253 | 109 746 |
| wykres 16:55:00 | EKOPOL (EGH) | 3,09 | 3,09 | 3,10 | 3,00 | 3,00 | -2,9 | 3 800 | 22 957 |
| wykres 16:55:00 | EMLAB (EML) | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,9 | 10 | 24 |
| wykres 16:55:00 | EMONT (ELM) | 2,18 | 2,20 | 2,20 | 2,02 | 2,10 | -3,7 | 17 693 | 74 189 |
| wykres 16:55:00 | EMUZYKA (EMU) | 1,11 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | EPIGON (EPI) | 0,18 | - | 0,19 | - | 0,19 | 5,6 | 278 350 | 104 346 |
| wykres 16:55:00 | EUIMPLANT (EUI) | 1,27 | 1,28 | 1,28 | 1,18 | 1,20 | -5,5 | 438 090 | 1 065 221 |
| wykres 16:55:00 | FABRDIET (FDT) | 1,25 | 1,25 | 1,40 | 1,17 | 1,36 | 8,8 | 33 147 | 89 262 |
| wykres 16:55:00 | FASTFIN (FFI) | 0,47 | - | 0,49 | - | 0,48 | 2,1 | 11 010 | 10 158 |
| wykres 16:55:00 | GOADVISER (GOA) | 1,09 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | GPPI (GPP) | 0,96 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | GRUPAPSW (GPH) | 0,64 | - | 0,65 | - | 0,61 | -4,7 | 881 670 | 1 090 593 |
| wykres 16:55:00 | HEFAL (HEF) | 16,05 | 16,05 | 16,14 | 15,62 | 16,14 | 0,6 | 255 | 8 107 |
| wykres 16:55:00 | HOTBLOK (HOT) | 2,68 | 2,67 | 2,87 | 2,67 | 2,87 | 7,1 | 1 050 | 5 627 |
| wykres 16:55:00 | HURTIIMEX (HRT) | 0,78 | - | 0,78 | - | 0,78 | 0,0 | 10 333 | 15 646 |
| wykres 16:55:00 | HYDRAPRES (HPS) | 0,40 | - | 0,40 | - | 0,40 | 0,0 | 2 | 2 |
| wykres 16:55:00 | INBOOK (INB) | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,14 | -6,7 | 126 920 | 36 038 |
| wykres 16:55:00 | INDEXCOP (ICI) | 0,72 | - | 0,70 | - | 0,69 | -4,2 | 20 610 | 28 488 |
| wykres 16:55:00 | INFOSYS (IFS) | 4,40 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | INTELIWIS (ITL) | 9,60 | 9,49 | 9,49 | 8,50 | 9,20 | -4,2 | 93 | 1 602 |
| wykres 16:55:00 | INTERNITY (INT) | 40,00 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | IQP (IQP) | 0,91 | - | 0,93 | - | 0,91 | 0,0 | 2 315 | 4 301 |
| wykres 16:55:00 | KREC (KRC) | 3,20 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 0,9 | 1 050 | 6 783 |
| wykres 16:55:00 | LIBERTY (LTG) | 0,82 | - | 0,82 | - | 0,81 | -1,2 | 3 800 | 6 152 |
| wykres 16:55:00 | LUG (LUG) | 0,83 | - | 0,88 | - | 0,88 | 6,0 | 6 073 | 10 195 |
| wykres 16:55:00 | MAKOLAB (MLB) | 0,82 | - | 0,83 | - | 0,83 | 1,2 | 100 | 166 |
| wykres 16:55:00 | MARKETEO (MKO) | 0,88 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | MARSOFT (MAR) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,0 | 10 | 26 |
| wykres 16:55:00 | MAXIPIZZA (MXP) | 0,94 | - | 0,93 | - | 0,93 | -1,1 | 3 010 | 5 269 |
| wykres 16:55:00 | MERA (MER) | 3,74 | 3,59 | 3,75 | 3,53 | 3,74 | 0,0 | 6 569 | 48 064 |
| wykres 16:55:00 | MICROTECH (MIC) | 3,50 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 2,0 | 2 | 14 |
| wykres 16:55:00 | MILKPOL (MLP) | 20,00 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | MINERAL (MND) | 1,88 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 7,5 | 220 | 889 |
| wykres 16:55:00 | NICOGAMES (NGS) | 1,96 | 1,81 | 1,84 | 1,80 | 1,84 | -6,1 | 1 000 | 3 608 |
| wykres 16:55:00 | ONERAY-PDA (ORIA) | 0,30 | - | 0,30 | - | 0,29 | -3,3 | 31 835 | 17 820 |
| wykres 16:55:00 | ORGANIC (ORG) | 8,47 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | ORIONINV (ORN) | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 0,0 | 60 | 2 292 |
| wykres 16:55:00 | ORZLOPONY (ORL) | 2,63 | 2,62 | 2,71 | 2,62 | 2,62 | -0,4 | 8 781 | 46 226 |
| wykres 16:55:00 | PERFECT (PER) | 0,07 | - | 0,06 | - | 0,06 | -14,3 | 29 604 | 3 552 |
| wykres 16:55:00 | PGSSOFT (PSW) | 0,41 | - | 0,43 | - | 0,43 | 4,9 | 11 | 9 |
| wykres 16:55:00 | PHARMENA (PHR) | 25,30 | 25,68 | 25,68 | 25,60 | 25,60 | 1,2 | 4 | 205 |
| wykres 16:55:00 | PHOTON (PHO) | 2,72 | 2,74 | 2,87 | 2,74 | 2,87 | 5,5 | 4 455 | 24 790 |
| wykres 16:55:00 | POLMAN (PLM) | 1,79 | 1,77 | 1,78 | 1,77 | 1,78 | -0,6 | 400 | 1 421 |
| wykres 16:55:00 | POLNOCNR (PNR) | 1,80 | 1,80 | 1,95 | 1,80 | 1,95 | 8,3 | 1 010 | 3 932 |
| wykres 16:55:00 | POSITIVE (POS) | 1,50 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | PPG (PPG) | 1,04 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | PRAGMAINK (PRI) | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 0,0 | 5 | 148 |
| wykres 16:55:00 | PREMFOOD (PFR) | 1,70 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 16,5 | 3 | 12 |
| wykres 16:55:00 | PTI (PTI) | 6,70 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | QUERCUS (QRS) | 0,93 | - | 0,99 | - | 0,99 | 6,5 | 3 963 | 7 770 |
| wykres 16:55:00 | RCUNION (RCU) | 4,92 | 4,94 | 4,99 | 4,30 | 4,68 | -4,9 | 18 138 | 164 897 |
| wykres 16:55:00 | READGENE (RDG) | 6,19 | 6,19 | 6,35 | 5,85 | 6,34 | 2,4 | 865 | 10 328 |
| wykres 16:55:00 | ROCCA (RCA) | 7,45 | 7,45 | 8,20 | 7,45 | 7,45 | 0,0 | 289 | 4 334 |
| wykres 16:55:00 | RODAN (ROD) | 1,61 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | RUCHCHORZ (RCW) | 1,67 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | -1,2 | 100 | 330 |
| wykres 16:55:00 | S4E (S4E) | 4,99 | 5,00 | 5,30 | 4,98 | 5,20 | 4,2 | 2 870 | 29 278 |
| wykres 16:55:00 | SAKANA (SKN) | 3,00 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | SOBET (SOB) | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 0,0 | 1 | 20 |
| wykres 16:55:00 | (SRT) | 0,37 | - | 0,37 | - | 0,34 | -8,1 | 43 465 | 30 198 |
| wykres 16:55:00 | SSI (SSI) | 0,27 | - | 0,27 | - | 0,27 | 0,0 | 183 007 | 97 857 |
| wykres 16:55:00 | STARKDEV (STR) | 0,10 | - | 0,10 | - | 0,10 | 0,0 | 296 683 | 53 781 |
| wykres 16:55:00 | SUNTECH (SUN) | 0,65 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | SYMBIO (SYM) | 19,95 | 19,00 | 19,00 | 17,00 | 17,00 | -14,8 | 6 | 224 |
| wykres 16:55:00 | T2INVEST (T2I) | 4,45 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | TELESTR (TLS) | 4,78 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | TESGAS (TSG) | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 14,20 | 0,0 | 1 | 28 |
| wykres 16:55:00 | TRANSPOL (TRN) | 5,00 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | TSCAPITAL (TSC) | 1,16 | 1,15 | 1,29 | 1,15 | 1,26 | 8,6 | 103 519 | 252 484 |
| wykres 16:55:00 | URLOPYPL (URL) | 0,14 | - | 0,15 | - | 0,15 | 7,1 | 1 074 498 | 301 280 |
| wykres 16:55:00 | VEDIA (VED) | 0,68 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | VENO (VEN) | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | 0,0 | 229 489 | 36 718 |
| wykres 16:55:00 | VERBICOM (VRB) | 0,94 | - | 0,94 | - | 0,94 | 0,0 | 10 | 19 |
| wykres 16:55:00 | VIAGUARA (VGR) | 0,18 | - | 0,19 | - | 0,18 | 0,0 | 487 280 | 171 500 |
| wykres 16:55:00 | VICTORIA (VIC) | 0,20 | - | 0,20 | - | 0,20 | 0,0 | 23 994 | 9 598 |
| wykres 16:55:00 | VISION (VIV) | 0,09 | - | 0,10 | - | 0,09 | 0,0 | 42 911 | 7 726 |
| wykres 16:55:00 | VISION-PDA (VIVA) | 0,09 | - | 0,09 | - | 0,09 | 0,0 | 1 099 | 198 |
| wykres 16:55:00 | WADEX (WAX) | 10,20 | 10,20 | 11,50 | 10,00 | 11,50 | 12,8 | 632 | 12 876 |
| wykres 16:55:00 | WBAY (WBY) | 13,44 | 13,34 | 13,34 | 13,00 | 13,00 | -3,3 | 35 | 913 |
| wykres 16:55:00 | WDMSA (WDM) | 0,59 | - | 0,62 | - | 0,60 | 1,7 | 618 935 | 740 992 |
| wykres 16:55:00 | XPLUS (XPL) | 0,22 | - | 0,23 | - | 0,23 | 4,6 | 632 644 | 276 351 |
| wykres 16:55:00 | ZAKUPY (ZAK) | 0,29 | - | 0,31 | - | 0,31 | 6,9 | 43 040 | 26 108 |
Brak spółek na tym rynku
Brak spółek na tym rynku
Komentarze
Byki na GPW, NC w maraźmie
Czwartek, 26 lutego (17:56)
Duża zmienność na rynkach spowodowana czynnikami międzynarodowymi. Tym razem główny parkiet przebojem opanowały byki, natomiast Alternatywny System Obrotu niemal bez zmian. więcej »
Pod dyktando Ameryki
Środa, 25 lutego (18:41)
Nasze rynki podążają niemal ślepo za amerykańskimi parkietami, które wczoraj odnotowały mocne wzrosty. Miała to znaczenie na otwarciu i podczas trwania notowań. Niestety dziś z Ameryki przyszedł kolor czerwony, który zapanował tam na dzisiejszej... więcej »
Pozostałe wiadomości
- Słaby wtorek
- Tej sesji mogło nie być...
- Stabilizacja na NC, czerwono na GPW
- Byki w natarciu!
- Niesamowita sesja
- Krach na GPW, NC minimalnie pod kreską
- Źle to wygląda
- NC w cieniu spadającej GPW
- NC lepszy niż GPW, ale także na minusie
- Blue Tax Group S.A.:rezygnacje w zarządzie
- Przychody Adv.pl S.A. wzrosły o 113%
- Poniżej 35 pkt.!
Dodatki
Wyszukiwarka serwisowa
Wiadomości ze spółek
- 2009-09-25 17:10:02
- (NGS) Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji serii D oraz praw poboru akcji serii E
- 2009-09-25 16:50:03
- (EMU) Zawarcie kolejnej znaczącej umowy z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o.
- 2009-09-25 15:50:02
- (DGL) Sprzedaż udziałów Iplay Sp. z o.o. - spełnienie warunku zawieszającego
- 2009-09-25 14:40:02
- (SUN) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
- 2009-09-25 14:40:02
- (HPS) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 17 sierpnia 2009 roku
- 2009-09-25 14:40:02
- (HPS) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 17 sierpnia 2009 roku
- 2009-09-25 14:30:04
- (RCU) Przyjęcie akcji zwykłych na okaziciela serii C do depozytu KDPW
- 2009-09-25 13:10:03
- (SOB) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
- 2009-09-25 12:20:03
- (TLS) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki na dzień 21 października 2009 roku. Projekty Uchwał.
- 2009-09-25 11:00:04
- (NGS) Zapisy na Akcje Serii E - formularz zapisu
Informacje dodatkowe
Copyright © 1999-2009 INTERIA.PL S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu

