Settings

FROM
TO

Prices

date Open Low High Close Volume
26.07.2024 12,94 12,63 13,15 12,91 990 193
25.07.2024 11,65 11,58 12,90 12,90 2 574 073
24.07.2024 11,52 11,50 11,88 11,72 407 316
23.07.2024 11,92 11,54 11,97 11,62 673 415
22.07.2024 11,51 11,51 11,89 11,74 471 354
19.07.2024 11,66 11,49 11,75 11,52 472 366
18.07.2024 11,52 11,41 11,88 11,76 1 074 842
17.07.2024 11,40 11,09 11,57 11,44 1 335 166
16.07.2024 12,16 11,35 12,19 11,37 2 038 583
15.07.2024 12,17 12,00 12,20 12,17 539 779
12.07.2024 12,24 12,14 12,43 12,15 720 381
11.07.2024 12,33 12,16 12,40 12,24 437 712
10.07.2024 12,44 12,20 12,52 12,29 435 986
09.07.2024 12,49 12,33 12,52 12,44 326 161
08.07.2024 12,54 12,28 12,55 12,41 431 253
05.07.2024 12,33 12,33 12,65 12,41 569 081
04.07.2024 12,38 12,25 12,44 12,37 353 032
03.07.2024 12,20 12,07 12,38 12,37 468 813
02.07.2024 12,39 12,06 12,39 12,06 518 626
01.07.2024 12,26 12,20 12,46 12,35 544 248
28.06.2024 12,16 12,06 12,26 12,12 527 141
27.06.2024 12,20 12,08 12,35 12,15 610 099
Powered by INTERIA