NAJLEPSZE ZLECENIA CPS

Kupna

Cena Wolumen Czas
14,15 413 03.09.2025
14,13 56 03.09.2025
14,13 1 236 03.09.2025
14,13 90 03.09.2025
14,13 112 03.09.2025
14,12 9 551 03.09.2025
14,12 268 03.09.2025
14,11 100 03.09.2025
14,11 113 03.09.2025
14,11 142 03.09.2025
14,10 200 02.09.2025
14,10 1 02.09.2025
14,10 1 000 02.09.2025
14,10 94 03.09.2025
14,10 100 03.09.2025
14,10 150 03.09.2025
14,10 100 03.09.2025
14,10 100 03.09.2025
14,10 100 03.09.2025
14,10 10 03.09.2025
14,10 5 03.09.2025
14,10 1 762 03.09.2025
14,10 1 761 03.09.2025
14,10 223 03.09.2025
14,09 42 02.09.2025
14,08 223 03.09.2025
14,08 7 03.09.2025
14,07 2 500 03.09.2025
14,07 3 682 03.09.2025
14,06 101 03.09.2025
14,06 14 03.09.2025
14,06 91 03.09.2025
14,06 3 682 03.09.2025
14,05 224 03.09.2025
14,05 1 800 02.09.2025
14,05 3 682 03.09.2025
14,04 1 03.09.2025
14,04 1 000 03.09.2025
14,04 100 03.09.2025
14,03 400 02.09.2025
14,03 125 02.09.2025
14,02 100 02.09.2025
14,02 200 02.09.2025
14,02 1 000 03.09.2025
14,02 258 03.09.2025
14,02 500 03.09.2025
14,02 100 03.09.2025
14,02 5 03.09.2025
14,01 150 03.09.2025
14,01 5 03.09.2025

NAJLEPSZE ZLECENIA CPS

SPRZEDAŻY

Cena Wolumen Czas
14,17 6 03.09.2025
14,18 1 265 03.09.2025
14,19 20 03.09.2025
14,19 222 03.09.2025
14,19 50 03.09.2025
14,19 105 03.09.2025
14,21 7 03.09.2025
14,21 7 03.09.2025
14,22 266 03.09.2025
14,22 266 03.09.2025
14,22 7 03.09.2025
14,23 10 03.09.2025
14,24 702 03.09.2025
14,24 1 513 03.09.2025
14,24 45 03.09.2025
14,24 45 03.09.2025
14,24 100 03.09.2025
14,24 228 03.09.2025
14,24 228 03.09.2025
14,26 287 03.09.2025
14,26 226 03.09.2025
14,26 3 682 03.09.2025
14,27 3 682 03.09.2025
14,28 45 03.09.2025
14,28 45 03.09.2025
14,28 3 682 03.09.2025
14,28 150 03.09.2025
14,28 220 03.09.2025
14,28 220 03.09.2025
14,29 144 03.09.2025
14,29 8 03.09.2025
14,30 45 03.09.2025
14,30 45 03.09.2025
14,32 45 03.09.2025
14,32 45 03.09.2025
14,33 113 03.09.2025
14,34 44 03.09.2025
14,34 44 03.09.2025
14,35 100 03.09.2025
14,36 4 03.09.2025
14,37 44 03.09.2025
14,37 44 03.09.2025
14,39 44 03.09.2025
14,39 44 03.09.2025
14,39 120 03.09.2025
14,39 400 03.09.2025
14,39 800 03.09.2025
14,40 100 03.09.2025
14,42 2 02.09.2025
14,42 2 02.09.2025
Powered by INTERIA