NAJLEPSZE ZLECENIA CPS

Kupna

Cena Wolumen Czas
17,00 222 13:47:29
17,00 1 13:50:59
17,00 1 000 12:54:39
17,00 73 13:44:01
16,99 60 12:52:53
16,99 482 13:47:29
16,98 500 12:52:35
16,98 588 12:56:30
16,98 482 13:43:22
16,97 1 000 12:51:59
16,97 100 12:59:42
16,97 50 13:46:27
16,97 59 13:50:01
16,97 482 13:43:22
16,96 1 000 13:45:55
16,96 295 13:47:29
16,95 30 10:34:52
16,95 200 10:38:05
16,95 10 10:51:42
16,95 120 10:55:45
16,95 80 11:08:45
16,95 150 12:50:41
16,95 500 12:51:04
16,95 4 400 13:36:39
16,95 482 13:45:33
16,95 1 000 13:47:03
16,94 3 797 13:46:16
16,93 482 13:46:25
16,93 1 000 13:47:14
16,92 1 000 10:59:54
16,91 900 08:30:19
16,91 100 08:33:32
16,90 2 19.05.2025
16,90 50 19.05.2025
16,90 1 536 19.05.2025
16,90 50 08:30:17
16,90 890 08:30:30
16,90 90 08:30:34
16,90 120 08:40:26
16,90 230 10:02:55
16,90 120 10:29:44
16,90 200 10:36:08
16,90 222 12:49:44
16,90 125 19.05.2025
16,90 295 12:22:06
16,90 1 000 13:47:25
16,89 500 19.05.2025
16,89 100 10:35:08
16,89 89 10:39:27
16,89 60 10:42:39

NAJLEPSZE ZLECENIA CPS

SPRZEDAŻY

Cena Wolumen Czas
17,03 57 13:46:25
17,03 13 13:46:55
17,03 535 13:47:03
17,03 129 13:47:03
17,03 110 13:47:03
17,03 37 13:47:09
17,03 62 13:47:29
17,03 158 13:46:27
17,03 27 13:46:30
17,03 22 13:46:55
17,04 10 13:46:03
17,04 29 13:46:24
17,04 279 13:45:33
17,04 24 13:46:03
17,04 272 13:46:26
17,04 106 13:46:27
17,04 18 13:46:39
17,04 434 13:46:47
17,05 2 13:45:32
17,05 55 13:45:39
17,05 20 13:46:30
17,05 482 13:47:29
17,05 452 13:47:54
17,05 13 13:43:55
17,05 51 13:45:04
17,05 272 13:45:33
17,05 279 13:45:33
17,05 9 13:45:33
17,05 5 13:45:35
17,05 14 13:45:39
17,06 16 13:43:53
17,06 13 13:45:09
17,06 153 13:46:27
17,06 28 13:46:30
17,06 30 13:43:53
17,06 41 13:45:04
17,06 191 13:50:10
17,07 482 13:43:25
17,07 312 13:43:25
17,07 81 13:43:52
17,07 34 13:43:02
17,07 482 13:43:22
17,07 107 13:43:26
17,07 16 13:43:39
17,07 293 13:47:29
17,07 1 000 13:47:37
17,08 1 13:38:20
17,08 15 13:43:09
17,08 68 13:45:04
17,08 11 13:38:13
Powered by INTERIA