NAJLEPSZE ZLECENIA CPS

Kupna

Cena Wolumen Czas
14,28 6 202 21.02.2025
14,28 900 21.02.2025
14,23 400 21.02.2025
14,21 4 354 21.02.2025
14,20 2 500 21.02.2025
14,20 5 000 21.02.2025
14,20 3 503 21.02.2025
14,19 5 000 21.02.2025
14,19 100 21.02.2025
14,19 100 21.02.2025
14,18 5 000 21.02.2025
14,18 30 21.02.2025
14,17 140 21.02.2025
14,15 350 21.02.2025
14,15 5 000 21.02.2025
14,15 100 21.02.2025
14,14 30 21.02.2025
14,12 2 500 21.02.2025
14,12 100 21.02.2025
14,12 200 21.02.2025
14,12 100 21.02.2025
14,11 450 21.02.2025
14,11 10 000 21.02.2025
14,10 5 000 21.02.2025
14,09 2 500 21.02.2025
14,09 800 21.02.2025
14,08 2 500 21.02.2025
14,08 353 21.02.2025
14,07 2 000 21.02.2025
14,06 20 21.02.2025
14,05 1 21.02.2025
14,05 3 230 21.02.2025
14,05 100 21.02.2025
14,04 2 500 21.02.2025
14,04 1 21.02.2025
14,03 102 21.02.2025
14,03 900 21.02.2025
14,02 41 21.02.2025
14,02 500 21.02.2025
14,01 198 21.02.2025
14,01 100 21.02.2025
14,01 200 21.02.2025
14,01 400 21.02.2025
14,00 450 21.02.2025
14,00 712 21.02.2025
14,00 158 21.02.2025
14,00 400 21.02.2025
14,00 400 21.02.2025
14,00 150 21.02.2025
14,00 400 21.02.2025

NAJLEPSZE ZLECENIA CPS

SPRZEDAŻY

Cena Wolumen Czas
14,29 170 21.02.2025
14,29 500 21.02.2025
14,29 75 21.02.2025
14,29 107 21.02.2025
14,29 4 502 21.02.2025
14,29 366 21.02.2025
14,30 87 21.02.2025
14,30 1 000 21.02.2025
14,30 190 21.02.2025
14,30 180 21.02.2025
14,30 65 21.02.2025
14,30 180 21.02.2025
14,30 526 21.02.2025
14,30 225 20.02.2025
14,30 40 20.02.2025
14,30 20 000 21.02.2025
14,30 112 21.02.2025
14,30 20 21.02.2025
14,30 95 21.02.2025
14,30 500 21.02.2025
14,30 33 21.02.2025
14,30 14 21.02.2025
14,31 107 21.02.2025
14,31 74 21.02.2025
14,31 1 21.02.2025
14,31 5 21.02.2025
14,31 366 21.02.2025
14,32 100 21.02.2025
14,32 526 21.02.2025
14,32 100 21.02.2025
14,33 100 21.02.2025
14,33 74 21.02.2025
14,33 107 21.02.2025
14,34 180 21.02.2025
14,34 500 21.02.2025
14,34 140 21.02.2025
14,35 5 240 21.02.2025
14,35 7 20.02.2025
14,35 350 21.02.2025
14,35 93 21.02.2025
14,35 140 21.02.2025
14,35 439 21.02.2025
14,35 631 21.02.2025
14,36 30 21.02.2025
14,36 150 21.02.2025
14,36 140 21.02.2025
14,36 100 21.02.2025
14,37 100 21.02.2025
14,38 100 21.02.2025
14,39 200 20.02.2025
Powered by INTERIA