NAJLEPSZE ZLECENIA CPS

Kupna

Cena Wolumen Czas
11,15 500 12.08.2025
11,15 480 12.08.2025
11,15 162 12.08.2025
11,15 1 12.08.2025
11,15 390 12.08.2025
11,15 1 700 12.08.2025
11,15 240 12.08.2025
11,15 410 12.08.2025
11,14 3 132 12.08.2025
11,14 400 12.08.2025
11,14 5 12.08.2025
11,14 340 12.08.2025
11,14 240 12.08.2025
11,14 1 000 12.08.2025
11,14 100 12.08.2025
11,14 68 12.08.2025
11,14 240 12.08.2025
11,13 1 699 12.08.2025
11,13 5 000 12.08.2025
11,13 240 12.08.2025
11,13 150 12.08.2025
11,13 97 12.08.2025
11,13 5 12.08.2025
11,13 200 12.05.2025
11,13 240 12.08.2025
11,13 470 12.08.2025
11,13 711 12.08.2025
11,13 1 824 12.08.2025
11,13 297 12.08.2025
11,12 1 000 12.08.2025
11,12 1 12.08.2025
11,12 500 12.08.2025
11,12 1 12.08.2025
11,12 5 12.08.2025
11,12 97 12.08.2025
11,12 180 12.08.2025
11,12 720 12.08.2025
11,12 2 000 12.08.2025
11,11 500 12.08.2025
11,11 10 000 12.08.2025
11,11 5 12.08.2025
11,11 100 12.08.2025
11,11 720 12.08.2025
11,11 2 000 12.08.2025
11,10 10 12.05.2025
11,10 500 12.05.2025
11,10 25 12.08.2025
11,10 1 500 12.08.2025
11,10 235 12.08.2025
11,10 200 12.08.2025

NAJLEPSZE ZLECENIA CPS

SPRZEDAŻY

Cena Wolumen Czas
11,17 402 12.08.2025
11,18 1 455 12.08.2025
11,18 463 12.08.2025
11,18 240 12.08.2025
11,18 883 12.08.2025
11,19 240 12.08.2025
11,19 393 12.08.2025
11,19 470 12.08.2025
11,19 240 12.08.2025
11,19 100 12.08.2025
11,19 720 12.08.2025
11,19 470 12.08.2025
11,20 1 700 12.08.2025
11,20 240 12.08.2025
11,20 1 455 12.08.2025
11,20 3 000 12.08.2025
11,20 240 12.08.2025
11,21 470 12.08.2025
11,21 240 12.08.2025
11,21 720 12.08.2025
11,21 274 12.08.2025
11,21 2 000 12.08.2025
11,21 470 12.08.2025
11,21 720 12.08.2025
11,22 780 12.08.2025
11,22 470 12.08.2025
11,22 200 12.08.2025
11,22 300 12.08.2025
11,22 720 12.08.2025
11,22 100 12.08.2025
11,22 2 000 12.08.2025
11,23 240 12.08.2025
11,23 470 12.08.2025
11,23 240 12.08.2025
11,23 200 12.08.2025
11,23 711 12.08.2025
11,23 2 000 12.08.2025
11,24 711 12.08.2025
11,24 470 12.08.2025
11,25 181 12.08.2025
11,25 720 12.08.2025
11,25 200 12.08.2025
11,25 2 312 12.08.2025
11,26 1 700 12.08.2025
11,26 2 000 12.08.2025
11,26 1 000 12.08.2025
11,26 2 400 12.08.2025
11,28 500 12.08.2025
11,28 2 12.08.2025
11,28 500 12.08.2025
Powered by INTERIA