NAJLEPSZE ZLECENIA CPS

Kupna

Cena Wolumen Czas
13,22 10 16:42:11
13,22 80 16:48:13
13,21 230 10:29:09
13,21 1 000 11:44:43
13,21 1 000 16:39:43
13,21 95 11:24:53
13,21 600 16:41:43
13,21 6 378 16:58:20
13,20 1 000 10:02:59
13,20 50 10:12:29
13,20 1 218 10:16:25
13,20 411 10:50:22
13,20 62 10:57:15
13,20 400 11:05:05
13,20 100 13:12:35
13,20 10 000 13:55:26
13,20 50 14:05:26
13,20 10 14:21:15
13,20 139 14:55:50
13,20 2 15:37:12
13,20 1 16:27:35
13,20 2 15:37:38
13,19 2 15:38:09
13,19 8 16:39:17
13,19 7 041 16:58:20
13,19 2 15:38:21
13,19 2 862 16:58:20
13,18 10 14:26:33
13,18 2 15:38:34
13,18 50 16:48:52
13,17 700 10:35:30
13,17 2 10:59:31
13,17 1 000 16:39:58
13,16 200 15:29:13
13,16 400 16:42:13
13,15 110 10:01:45
13,15 1 000 10:02:14
13,15 100 10:44:39
13,15 1 000 10:52:16
13,15 439 12:53:11
13,15 20 000 13:54:02
13,15 10 14:22:32
13,15 300 16:13:37
13,15 155 16:36:18
13,15 100 16:41:24
13,15 10 842 16:48:51
13,14 200 11:11:22
13,14 5 13:02:06
13,13 10 14:58:46
13,13 10 842 16:48:53

NAJLEPSZE ZLECENIA CPS

SPRZEDAŻY

Cena Wolumen Czas
13,22 543 17:01:14
13,23 3 997 16:59:21
13,23 2 532 16:59:28
13,24 881 16:59:26
13,24 825 16:59:32
13,24 93 16:59:20
13,24 90 16:59:25
13,25 2 182 16:59:28
13,25 869 16:59:28
13,26 25 16:59:22
13,26 25 16:59:23
13,26 1 587 16:59:30
13,26 1 320 16:59:33
13,27 564 16:59:23
13,27 508 16:59:33
13,27 441 16:59:23
13,27 455 16:59:23
13,28 25 16:59:21
13,28 25 16:59:22
13,28 93 16:59:22
13,28 90 16:59:28
13,29 1 000 16:49:54
13,29 357 16:59:23
13,29 321 16:59:29
13,29 2 16:50:15
13,29 2 16:50:18
13,30 2 16:50:23
13,30 1 021 16:51:08
13,30 836 16:59:24
13,30 314 16:59:29
13,30 3 202 16:38:12
13,30 2 16:50:26
13,30 200 16:51:30
13,30 90 16:59:20
13,30 93 16:59:21
13,31 10 16:30:47
13,31 454 16:59:28
13,31 440 16:59:31
13,31 2 16:29:17
13,31 2 16:30:21
13,31 10 16:30:50
13,32 2 16:26:03
13,32 2 16:28:41
13,32 10 16:31:02
13,32 2 16:37:57
13,32 2 16:44:27
13,32 22 16:59:24
13,32 21 16:59:26
13,32 2 16:25:40
13,32 2 16:28:43
Powered by INTERIA