NAJLEPSZE ZLECENIA CPS

Kupna

Cena Wolumen Czas
16,12 620 16:56:43
16,10 64 16:59:27
16,10 336 16:59:29
16,09 96 16:59:28
16,09 56 16:59:24
16,08 10 14:56:41
16,08 68 16:59:21
16,07 346 16:59:24
16,07 4 16:59:21
16,06 337 16:59:26
16,05 45 14:33:12
16,05 250 16:10:57
16,05 326 16:59:28
16,05 500 14:10:37
16,04 36 14:06:48
16,04 100 14:08:30
16,04 312 16:59:25
16,03 4 13:58:11
16,03 2 902 16:48:52
16,03 407 16:59:22
16,01 250 13:30:56
16,01 2 15:24:06
16,01 2 902 16:48:53
16,01 300 16:59:25
16,00 4 14:06:47
16,00 5 000 14:32:49
16,00 80 15:34:42
16,00 1 737 16:52:26
16,00 62 16:59:27
16,00 377 16:59:28
16,00 2 902 16:48:53
15,98 611 09:59:53
15,98 70 10:42:41
15,98 2 13:14:46
15,98 1 000 13:20:08
15,98 25 12.06.2025
15,98 50 10:37:26
15,97 4 30.05.2025
15,97 300 09:13:04
15,96 2 13:14:49
15,96 40 13:20:53
15,96 309 16:59:28
15,95 105 09.06.2025
15,95 60 09.06.2025
15,95 1 500 09:01:43
15,95 500 13:21:49
15,95 250 13:38:50
15,95 1 400 15:10:49
15,94 50 10.06.2025
15,94 2 13:14:52

NAJLEPSZE ZLECENIA CPS

SPRZEDAŻY

Cena Wolumen Czas
16,12 3 463 17:02:25
16,13 41 16:59:22
16,13 618 16:59:30
16,14 653 16:59:22
16,14 5 16:59:25
16,16 305 16:59:26
16,17 304 16:59:22
16,17 335 16:59:22
16,17 297 16:59:23
16,17 77 16:59:26
16,18 62 16:59:22
16,18 196 16:59:30
16,20 334 16:59:24
16,20 303 16:59:27
16,20 62 16:59:23
16,20 68 16:59:23
16,22 2 13:23:28
16,22 2 902 16:48:52
16,22 303 16:59:29
16,22 334 16:59:30
16,23 68 16:59:22
16,23 62 16:59:26
16,24 2 902 16:48:53
16,24 303 16:59:23
16,24 333 16:59:32
16,25 2 902 16:48:53
16,25 61 16:59:28
16,25 68 16:59:29
16,26 414 16:59:27
16,27 302 16:59:30
16,27 333 16:59:31
16,27 150 10:06:39
16,27 250 15:53:32
16,28 68 16:59:27
16,28 61 16:59:27
16,28 300 16:58:59
16,30 61 16:59:25
16,30 68 16:59:27
16,30 200 10:28:41
16,30 100 13:37:20
16,30 100 16:56:41
16,32 1 13:23:38
16,42 80 10:14:31
16,42 2 12.06.2025
16,42 2 12.06.2025
16,43 2 12.06.2025
16,44 2 12.06.2025
16,46 1 12.06.2025
16,47 100 11.06.2025
16,50 300 12.06.2025
Powered by INTERIA