NAJLEPSZE ZLECENIA CPS

Kupna

Cena Wolumen Czas
16,30 10 000 04.04.2025
16,29 1 04.04.2025
16,29 28 04.04.2025
16,29 28 04.04.2025
16,28 28 04.04.2025
16,28 28 04.04.2025
16,27 28 04.04.2025
16,25 10 000 04.04.2025
16,25 200 04.04.2025
16,25 10 821 04.04.2025
16,25 28 04.04.2025
16,24 28 04.04.2025
16,23 28 04.04.2025
16,23 28 04.04.2025
16,23 3 753 04.04.2025
16,22 28 04.04.2025
16,22 28 04.04.2025
16,21 28 04.04.2025
16,20 55 04.04.2025
16,20 5 454 04.04.2025
16,20 30 04.04.2025
16,20 28 04.04.2025
16,20 4 779 04.04.2025
16,19 28 04.04.2025
16,18 2 589 04.04.2025
16,18 30 04.04.2025
16,17 28 04.04.2025
16,16 28 04.04.2025
16,15 400 04.04.2025
16,15 28 04.04.2025
16,11 1 04.04.2025
16,10 55 04.04.2025
16,06 500 04.04.2025
16,05 855 04.04.2025
16,04 2 04.04.2025
16,01 2 04.04.2025
16,00 500 04.04.2025
16,00 55 04.04.2025
16,00 100 04.04.2025
16,00 100 04.04.2025
16,00 100 04.04.2025
16,00 400 04.04.2025
16,00 50 04.04.2025
16,00 158 04.04.2025
16,00 512 04.04.2025
16,00 30 04.04.2025
15,96 2 04.04.2025
15,88 49 04.04.2025
15,85 2 04.04.2025
15,85 100 04.04.2025

NAJLEPSZE ZLECENIA CPS

SPRZEDAŻY

Cena Wolumen Czas
16,35 28 858 04.04.2025
16,35 200 04.04.2025
16,35 120 04.04.2025
16,36 4 873 04.04.2025
16,36 200 04.04.2025
16,37 10 000 04.04.2025
16,38 248 04.04.2025
16,38 10 000 04.04.2025
16,38 161 04.04.2025
16,39 5 000 04.04.2025
16,39 8 816 04.04.2025
16,39 10 000 04.04.2025
16,39 1 000 04.04.2025
16,39 843 04.04.2025
16,40 172 04.04.2025
16,40 10 000 04.04.2025
16,40 10 000 04.04.2025
16,40 1 04.04.2025
16,41 138 04.04.2025
16,42 519 04.04.2025
16,42 79 04.04.2025
16,42 172 04.04.2025
16,44 1 000 04.04.2025
16,45 171 04.04.2025
16,45 400 04.04.2025
16,47 10 282 04.04.2025
16,48 500 04.04.2025
16,48 114 04.04.2025
16,49 361 04.04.2025
16,49 838 04.04.2025
16,50 6 000 04.04.2025
16,50 10 282 04.04.2025
16,50 100 04.04.2025
16,50 41 04.04.2025
16,50 50 04.04.2025
16,50 1 04.04.2025
16,50 3 333 04.04.2025
16,50 700 04.04.2025
16,50 500 04.04.2025
16,50 250 04.04.2025
16,50 450 04.04.2025
16,50 610 04.04.2025
16,50 97 04.04.2025
16,50 2 021 04.04.2025
16,52 100 04.04.2025
16,52 239 04.04.2025
16,52 10 434 04.04.2025
16,53 10 282 04.04.2025
16,53 100 04.04.2025
16,55 100 04.04.2025
Powered by INTERIA