Formularz

Od
Do

Cena

Data Otwarcie Niski Wysoki Zamknięcie Wolumen
25.04.2024 10,00 9,00 10,00 9,00 692 762
24.04.2024 10,00 10,00 10,00 10,00 714 196
23.04.2024 10,00 10,00 10,00 10,00 711 069
22.04.2024 10,00 10,00 10,00 10,00 510 776
19.04.2024 10,00 10,00 10,00 10,00 816 254
18.04.2024 9,00 9,00 10,00 10,00 1 104 511
17.04.2024 9,00 9,00 9,00 9,00 1 133 002
16.04.2024 10,00 9,00 10,00 9,00 2 181 875
15.04.2024 10,00 10,00 10,00 10,00 1 845 222
12.04.2024 10,00 10,00 10,00 10,00 1 698 406
11.04.2024 10,00 10,00 10,00 10,00 1 307 084
10.04.2024 10,00 10,00 10,00 10,00 1 025 294
09.04.2024 10,00 10,00 10,00 10,00 785 458
08.04.2024 10,84 10,56 10,84 10,80 911 646
05.04.2024 10,63 10,48 10,66 10,54 805 765
04.04.2024 10,63 10,55 10,82 10,71 750 164
03.04.2024 10,68 10,53 10,75 10,60 626 499
02.04.2024 10,80 10,64 10,97 10,66 744 014
28.03.2024 10,70 10,65 10,89 10,74 884 210
27.03.2024 10,84 10,55 10,88 10,62 748 821
26.03.2024 10,28 10,23 10,94 10,84 1 837 869
Powered by INTERIA