Formularz

Od
Do

Cena

Data Otwarcie Niski Wysoki Zamknięcie Wolumen
12.05.2025 11,00 10,92 11,28 11,25 964 932
12.04.2025 10,99 10,92 11,12 11,00 728 601
12.03.2025 11,02 10,94 11,14 10,99 1 071 567
12.02.2025 11,26 11,01 11,38 11,05 1 036 962
12.01.2025 11,47 11,20 11,59 11,28 1 165 714
28.11.2025 11,19 11,10 11,50 11,42 1 505 174
27.11.2025 11,10 10,92 11,20 11,19 1 742 401
26.11.2025 11,55 10,96 11,57 11,08 3 627 541
25.11.2025 11,48 11,45 11,70 11,66 843 477
24.11.2025 11,75 11,48 11,75 11,56 1 008 416
21.11.2025 11,65 11,46 11,76 11,66 1 745 265
20.11.2025 12,30 11,67 12,38 11,67 3 216 540
19.11.2025 12,41 12,30 12,59 12,56 516 810
18.11.2025 12,48 12,34 12,49 12,36 522 333
17.11.2025 12,73 12,46 12,74 12,50 481 773
14.11.2025 12,80 12,56 12,83 12,70 499 138
13.11.2025 12,94 12,75 12,95 12,81 460 131
11.12.2025 12,93 12,81 13,05 12,89 460 829
11.10.2025 12,90 12,80 12,98 12,86 467 336
Powered by INTERIA