Formularz

Od
Do

Cena

Data Otwarcie Niski Wysoki Zamknięcie Wolumen
21.02.2025 13,90 13,88 14,30 14,28 940 321
20.02.2025 14,42 13,90 14,44 13,90 1 251 503
19.02.2025 14,83 14,44 15,06 14,45 1 085 943
18.02.2025 15,00 14,74 15,09 15,00 1 021 646
17.02.2025 14,99 14,92 15,20 15,00 508 681
14.02.2025 15,28 14,93 15,29 15,00 765 027
13.02.2025 15,34 15,07 15,46 15,29 636 090
12.02.2025 15,40 15,15 15,49 15,24 564 738
11.02.2025 15,15 15,00 15,40 15,35 588 381
10.02.2025 14,96 14,87 15,37 15,15 555 068
07.02.2025 14,80 14,71 15,06 14,93 356 159
06.02.2025 14,70 14,58 14,95 14,85 478 771
05.02.2025 15,15 14,59 15,31 14,70 668 615
04.02.2025 15,25 15,12 15,50 15,28 466 325
03.02.2025 14,80 14,75 15,35 15,23 440 515
31.01.2025 15,38 15,18 15,46 15,46 881 203
30.01.2025 14,90 14,90 15,45 15,38 764 613
29.01.2025 14,80 14,68 14,89 14,89 286 989
28.01.2025 14,68 14,55 14,85 14,81 410 211
27.01.2025 14,55 14,35 14,62 14,55 449 959
24.01.2025 14,70 14,65 14,91 14,75 429 614
23.01.2025 14,92 14,51 14,93 14,64 793 820
Powered by INTERIA