Formularz

Od
Do

Cena

Data Otwarcie Niski Wysoki Zamknięcie Wolumen
28.06.2024 12,16 12,06 12,26 12,12 527 141
27.06.2024 12,20 12,08 12,35 12,15 610 099
26.06.2024 12,20 12,15 12,38 12,15 458 036
25.06.2024 12,35 12,13 12,38 12,18 597 861
24.06.2024 12,23 12,20 12,42 12,36 842 238
21.06.2024 12,12 11,97 12,26 12,12 2 042 901
20.06.2024 12,30 12,11 12,41 12,14 753 269
19.06.2024 12,13 12,04 12,36 12,20 628 721
18.06.2024 12,45 12,11 12,60 12,11 839 342
17.06.2024 11,91 11,88 12,42 12,30 719 196
14.06.2024 11,84 11,68 12,12 11,89 1 070 557
13.06.2024 12,32 11,72 12,46 11,75 1 182 966
12.06.2024 12,10 11,93 12,33 12,19 859 278
11.06.2024 12,40 12,03 12,55 12,03 861 188
10.06.2024 12,50 12,20 12,59 12,40 464 690
07.06.2024 12,55 12,44 12,77 12,50 544 297
06.06.2024 12,77 12,49 12,83 12,60 458 234
05.06.2024 12,78 12,52 12,79 12,65 456 117
04.06.2024 13,10 12,67 13,15 12,67 617 847
03.06.2024 12,61 12,61 13,14 13,10 989 829
31.05.2024 12,90 12,45 12,97 12,50 2 142 715
Powered by INTERIA