Formularz

Od
Do

Cena

Data Otwarcie Niski Wysoki Zamknięcie Wolumen
09.06.2025 16,58 16,25 16,74 16,48 241 939
06.06.2025 16,44 16,26 16,62 16,56 432 818
05.06.2025 16,79 16,38 16,82 16,42 403 367
04.06.2025 16,60 16,52 16,93 16,66 467 789
03.06.2025 16,70 16,41 16,77 16,52 365 654
02.06.2025 16,40 16,27 16,98 16,65 1 022 046
30.05.2025 16,05 15,78 16,76 16,70 1 221 244
29.05.2025 16,50 16,08 16,60 16,14 854 783
28.05.2025 16,80 16,40 16,85 16,50 730 872
27.05.2025 16,79 16,59 16,91 16,64 251 655
26.05.2025 16,71 16,51 16,86 16,70 215 915
23.05.2025 16,61 16,51 17,05 16,60 896 759
22.05.2025 16,42 16,35 17,10 16,61 992 935
21.05.2025 17,05 16,87 17,10 17,01 463 729
20.05.2025 17,20 16,95 17,37 17,02 530 077
19.05.2025 17,80 16,79 17,84 17,16 1 119 140
16.05.2025 17,92 17,54 18,15 17,78 816 147
15.05.2025 17,78 17,68 18,20 17,98 799 958
14.05.2025 18,28 17,80 18,28 17,85 552 299
13.05.2025 18,50 18,08 18,74 18,29 658 615
12.05.2025 18,57 18,48 18,76 18,52 445 194
Powered by INTERIA