Formularz

Od
Do

Cena

Data Otwarcie Niski Wysoki Zamknięcie Wolumen
04.04.2025 15,75 15,75 16,85 16,35 2 742 372
03.04.2025 15,23 15,18 15,82 15,76 1 013 393
02.04.2025 15,56 15,34 15,64 15,41 376 855
01.04.2025 15,15 15,12 15,60 15,53 602 740
31.03.2025 15,55 15,04 15,60 15,11 470 770
28.03.2025 15,80 15,60 15,93 15,67 608 900
27.03.2025 15,86 15,60 15,89 15,80 742 041
26.03.2025 15,93 15,51 15,93 15,89 561 139
25.03.2025 16,00 15,70 16,05 15,83 702 830
24.03.2025 15,65 15,65 16,30 15,89 1 282 702
21.03.2025 15,10 15,06 16,09 15,65 7 421 334
20.03.2025 15,18 14,84 15,21 15,07 657 404
19.03.2025 15,30 15,01 15,30 15,19 746 990
18.03.2025 15,18 15,10 15,32 15,28 905 079
17.03.2025 15,01 14,94 15,26 15,17 1 024 742
14.03.2025 14,90 14,73 15,05 14,97 1 162 029
13.03.2025 14,70 14,56 14,90 14,90 872 733
12.03.2025 14,60 14,55 14,78 14,74 672 731
11.03.2025 14,36 14,36 14,84 14,60 930 025
10.03.2025 14,50 14,07 14,55 14,50 675 326
07.03.2025 14,37 14,22 14,63 14,54 740 083
06.03.2025 14,08 14,08 14,54 14,51 982 834
Powered by INTERIA