Formularz

Od
Do

Cena

Data Otwarcie Niski Wysoki Zamknięcie Wolumen
04.09.2025 14,13 14,11 14,26 14,20 341 702
03.09.2025 14,14 14,12 14,37 14,16 399 800
02.09.2025 14,18 13,93 14,30 14,20 502 071
01.09.2025 14,29 14,16 14,52 14,18 359 268
29.08.2025 14,50 14,23 14,50 14,30 1 113 401
28.08.2025 14,69 14,46 14,76 14,46 444 088
27.08.2025 14,82 14,60 15,00 14,67 461 184
26.08.2025 14,89 14,81 15,02 14,81 639 054
25.08.2025 14,93 14,78 14,97 14,83 460 948
22.08.2025 15,22 14,94 15,37 14,99 554 740
21.08.2025 14,99 14,64 15,40 15,30 844 158
20.08.2025 15,19 14,81 15,19 15,00 497 992
19.08.2025 14,86 14,79 15,25 15,08 1 130 939
18.08.2025 14,61 14,48 14,82 14,79 581 594
14.08.2025 14,73 14,55 14,74 14,58 539 960
13.08.2025 14,66 14,53 14,81 14,71 718 665
12.08.2025 14,52 14,51 14,63 14,63 575 674
11.08.2025 14,67 14,46 14,74 14,52 873 127
08.08.2025 14,71 14,60 14,73 14,66 762 929
07.08.2025 14,71 14,48 15,02 14,71 1 234 297
06.08.2025 14,70 14,53 14,75 14,66 673 244
05.08.2025 14,93 14,53 14,93 14,71 769 025
Powered by INTERIA