Formularz

Od
Do

Cena

Data Otwarcie Niski Wysoki Zamknięcie Wolumen
04.07.2025 17,52 17,10 17,60 17,20 345 038
03.07.2025 17,70 17,58 17,94 17,61 515 540
02.07.2025 17,63 17,45 17,79 17,70 401 965
01.07.2025 17,50 17,41 17,88 17,64 817 169
30.06.2025 17,71 17,24 18,00 17,64 837 251
27.06.2025 17,30 17,17 17,69 17,69 666 432
26.06.2025 16,60 16,55 17,25 17,17 626 088
25.06.2025 16,20 16,20 16,64 16,55 452 226
24.06.2025 16,40 16,03 16,40 16,18 414 211
23.06.2025 15,95 15,88 16,39 15,99 370 799
20.06.2025 15,87 15,87 16,09 15,94 913 889
18.06.2025 16,15 15,81 16,15 15,93 387 158
17.06.2025 16,10 15,90 16,11 16,07 396 599
16.06.2025 16,16 15,81 16,25 16,10 320 108
13.06.2025 16,10 15,98 16,28 16,12 491 979
12.06.2025 16,46 16,11 16,46 16,24 350 391
11.06.2025 16,69 16,35 16,69 16,43 370 716
10.06.2025 16,47 16,43 16,67 16,56 320 463
09.06.2025 16,58 16,25 16,74 16,48 241 939
06.06.2025 16,44 16,26 16,62 16,56 432 818
05.06.2025 16,79 16,38 16,82 16,42 403 367
Powered by INTERIA