Formularz

Od
Do

Cena

Data Otwarcie Niski Wysoki Zamknięcie Wolumen
19.05.2025 17,80 16,79 17,84 17,16 1 119 140
16.05.2025 17,92 17,54 18,15 17,78 816 147
15.05.2025 17,78 17,68 18,20 17,98 799 958
14.05.2025 18,28 17,80 18,28 17,85 552 299
13.05.2025 18,50 18,08 18,74 18,29 658 615
12.05.2025 18,57 18,48 18,76 18,52 445 194
09.05.2025 18,68 18,28 18,86 18,57 826 522
08.05.2025 19,00 18,55 19,00 18,71 949 995
07.05.2025 18,70 18,64 19,00 19,00 821 883
06.05.2025 18,50 18,29 18,75 18,70 696 444
05.05.2025 18,40 18,33 18,69 18,69 453 982
02.05.2025 18,50 18,40 18,75 18,64 769 516
30.04.2025 18,50 18,14 18,58 18,49 745 068
29.04.2025 18,30 17,95 18,57 18,49 1 067 589
28.04.2025 18,24 18,13 18,34 18,30 448 365
25.04.2025 18,10 18,01 18,26 18,24 440 532
24.04.2025 17,90 17,58 18,09 18,09 773 452
23.04.2025 18,06 17,77 18,20 17,99 940 621
22.04.2025 17,57 17,50 18,07 18,05 792 035
Powered by INTERIA