Formularz

Od
Do

Cena

Data Otwarcie Niski Wysoki Zamknięcie Wolumen
25.04.2025 18,10 18,01 18,26 18,24 440 532
24.04.2025 17,90 17,58 18,09 18,09 773 452
23.04.2025 18,06 17,77 18,20 17,99 940 621
22.04.2025 17,57 17,50 18,07 18,05 792 035
17.04.2025 17,60 17,35 17,62 17,51 586 320
16.04.2025 16,42 16,41 17,56 17,50 1 211 186
15.04.2025 16,48 16,20 16,75 16,69 480 727
14.04.2025 16,10 16,10 16,49 16,40 417 120
11.04.2025 16,00 15,59 16,38 16,10 787 702
10.04.2025 16,50 14,89 16,64 15,87 2 313 663
09.04.2025 16,01 15,40 16,30 15,75 1 390 312
08.04.2025 15,97 15,69 16,40 16,40 916 932
07.04.2025 15,90 15,11 16,20 15,79 1 957 387
04.04.2025 15,75 15,75 16,85 16,35 2 742 372
03.04.2025 15,23 15,18 15,82 15,76 1 013 393
02.04.2025 15,56 15,34 15,64 15,41 376 855
01.04.2025 15,15 15,12 15,60 15,53 602 740
31.03.2025 15,55 15,04 15,60 15,11 470 770
28.03.2025 15,80 15,60 15,93 15,67 608 900
Powered by INTERIA