Formularz

Od
Do

Cena

Data Otwarcie Niski Wysoki Zamknięcie Wolumen
20.12.2024 14,51 14,20 14,57 14,44 1 428 439
19.12.2024 14,40 14,11 14,64 14,55 1 037 500
18.12.2024 14,85 14,60 15,01 14,66 471 525
17.12.2024 15,28 14,75 15,36 14,91 1 455 171
16.12.2024 15,14 15,08 15,46 15,39 1 445 602
13.12.2024 14,92 14,84 15,21 15,12 1 364 512
12.12.2024 14,80 14,62 14,94 14,90 644 102
11.12.2024 14,70 14,56 14,95 14,84 575 122
10.12.2024 14,83 13,80 14,95 14,70 1 961 635
09.12.2024 14,75 14,61 15,15 15,09 1 497 081
06.12.2024 14,56 14,46 14,77 14,75 513 656
05.12.2024 14,67 14,39 14,82 14,78 802 783
04.12.2024 14,75 14,50 14,81 14,63 839 025
03.12.2024 14,56 14,36 14,90 14,78 1 246 741
02.12.2024 14,44 14,25 14,48 14,48 785 184
29.11.2024 14,44 14,23 14,48 14,35 589 766
28.11.2024 14,40 14,20 14,65 14,44 643 595
27.11.2024 14,60 14,16 14,72 14,60 2 123 329
26.11.2024 14,09 13,97 14,58 14,56 1 679 690
25.11.2024 13,70 13,57 14,14 14,09 1 722 532
22.11.2024 12,94 12,79 13,70 13,70 2 072 851
Powered by INTERIA