Formularz

Od
Do

Cena

Data Otwarcie Niski Wysoki Zamknięcie Wolumen
20.11.2024 12,10 11,92 12,35 12,30 627 615
19.11.2024 12,12 11,83 12,46 11,95 927 129
18.11.2024 11,90 11,77 12,07 12,01 534 781
15.11.2024 12,19 11,80 12,19 11,81 332 602
14.11.2024 11,90 11,71 12,19 12,17 569 410
13.11.2024 11,90 11,72 11,92 11,82 486 134
12.11.2024 12,23 11,86 12,24 11,89 1 057 564
08.11.2024 12,35 12,12 12,44 12,23 951 074
07.11.2024 12,61 11,82 12,81 12,25 2 539 784
06.11.2024 12,68 12,52 12,91 12,56 662 994
05.11.2024 12,73 12,61 12,82 12,66 555 297
04.11.2024 12,55 12,43 12,69 12,65 413 960
31.10.2024 12,53 12,35 12,69 12,59 769 750
30.10.2024 12,95 12,67 13,01 12,70 364 384
29.10.2024 12,98 12,76 13,01 12,95 400 318
28.10.2024 12,78 12,69 12,98 12,98 600 096
25.10.2024 12,51 12,46 12,66 12,60 350 421
24.10.2024 12,76 12,51 12,80 12,51 291 534
23.10.2024 12,70 12,59 12,90 12,69 877 899
22.10.2024 12,30 12,30 12,79 12,74 1 773 256
21.10.2024 12,24 12,11 12,42 12,28 339 959
Powered by INTERIA