NOTOWANIA CPS

POKAŻ
Czas Wartość Zmiana Wolumen Numer Typ operacji
17:05:00 11,40 12,85 - - WIDEŁKI DYN
17:03:22 12,12 -0,25% 8 2 518 TRANSAKCJA
17:00:00 11,76 12,48 - - WIDEŁKI DYN
17:00:00 11,40 12,85 - - WIDEŁKI DYN
17:00:00 12,12 -0,25% 437 2 517 TRANSAKCJA
17:00:00 12,12 -0,25% 891 2 516 TRANSAKCJA
17:00:00 12,12 -0,25% 1 031 2 515 TRANSAKCJA
17:00:00 12,12 -0,25% 7 2 514 TRANSAKCJA
17:00:00 12,12 -0,25% 31 2 513 TRANSAKCJA
17:00:00 12,12 -0,25% 10 2 512 TRANSAKCJA
17:00:00 12,12 -0,25% 6 2 511 TRANSAKCJA
17:00:00 12,12 -0,25% 6 2 510 TRANSAKCJA
17:00:00 12,12 -0,25% 140 2 509 TRANSAKCJA
17:00:00 12,12 -0,25% 208 2 508 TRANSAKCJA
17:00:00 12,12 -0,25% 2 031 2 507 TRANSAKCJA
17:00:00 12,12 -0,25% 117 2 506 TRANSAKCJA
17:00:00 12,12 -0,25% 10 2 505 TRANSAKCJA
17:00:00 12,12 -0,25% 6 2 504 TRANSAKCJA
17:00:00 12,12 -0,25% 8 2 503 TRANSAKCJA
17:00:00 12,12 -0,25% 302 2 502 TRANSAKCJA
Powered by INTERIA