NOTOWANIA CPS

POKAŻ
Czas Wartość Zmiana Wolumen Numer Typ operacji
17:00:00 13,48 0,97% 172 2 398 TRANSAKCJA
17:00:00 13,48 0,97% 290 2 397 TRANSAKCJA
17:00:00 13,48 0,97% 908 2 396 TRANSAKCJA
17:00:00 13,48 0,97% 306 2 395 TRANSAKCJA
17:00:00 13,48 0,97% 396 2 394 TRANSAKCJA
17:00:00 13,48 0,97% 89 2 393 TRANSAKCJA
17:00:00 13,48 0,97% 369 2 392 TRANSAKCJA
17:00:00 13,48 0,97% 411 2 391 TRANSAKCJA
17:00:00 13,48 0,97% 271 2 390 TRANSAKCJA
17:00:00 13,48 0,97% 346 2 389 TRANSAKCJA
17:00:00 13,48 0,97% 298 2 388 TRANSAKCJA
17:00:00 13,48 0,97% 770 2 387 TRANSAKCJA
17:00:00 13,48 0,97% 333 2 386 TRANSAKCJA
17:00:00 13,48 0,97% 689 2 385 TRANSAKCJA
17:00:00 13,48 0,97% 212 2 384 TRANSAKCJA
17:00:00 13,48 0,97% 659 2 383 TRANSAKCJA
17:00:00 13,48 0,97% 64 2 382 TRANSAKCJA
17:00:00 13,48 0,97% 3 2 381 TRANSAKCJA
17:00:00 13,48 0,97% 1 597 2 380 TRANSAKCJA
17:00:00 13,48 0,97% 102 2 379 TRANSAKCJA
Powered by INTERIA