Nawigacja
Informacje
Aktualności
Debiut Atlantis Energy, ale bez transakcji
Wtorek, 9 lutego (13:25)
Akcje Atlantis Energy zadebiutowały we wtorek na rynku NewConnect, ale nie zawarto jeszcze żadnej transakcji akcjami tej spółki. Do obrotu na rynku NewConnect trafiło 10,5 mln akcji serii A i B. Na zamknięciu notowań walory kosztowały 6,19 zł po zwyżce o 1963,3 procent. więcej »
Pozostałe wiadomości
- NewConnect kontra reszta Europy
- Intermoda Fashion chce zadebiutować na NC w 2010 roku
- Powszechna Agencja Informacyjna chce wejść na NewConnect
- NewConnect kontra reszta Europy
- Kolejny debiut na NewConnect 9 lutego
- Plasma System idzie na NewConnect
- Totmes NT zadebiutuje w kwietniu
- Totmes wejdzie na NewConnect
- Orzeł planuje emisję akcji
- Synopsis Polska planuje w lutym debiut na NewConnect
- Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne chce przenieść się na GPW
- Fojud planuje debiut na NewConnect
- Kurs Euro-Tax.pl wzrósł w debiucie o 40 proc. do 7,7 zł
- Debiut Notorii na plusie
| czas | nazwa | odnies. | otw. | ost. | zm.% | obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:40:01 | NCIndex | 56,11 | 56,30 | 56,93 | 1.46 | 10 818 212,06 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max. | min. | ost | zm.% | wol. | obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres 16:55:00 | ADV.PL (ADV) | 2,06 | 2,00 | 2,08 | 2,00 | 2,08 | 1,0 | 1 254 | 5 208 |
| wykres 16:55:00 | ALUMAST (ALU) | 2,15 | 2,09 | 2,09 | 1,96 | 2,07 | -3,7 | 2 006 | 8 250 |
| wykres 16:55:00 | APS (APS) | 7,67 | 7,64 | 7,64 | 7,54 | 7,54 | -1,7 | 2 | 30 |
| wykres 16:55:00 | ARTEFE (ART) | 0,22 | - | 0,22 | - | 0,22 | 0,0 | 8 860 | 3 745 |
| wykres 16:55:00 | ARTNEWMED (ANM) | 1,34 | 1,31 | 1,31 | 1,23 | 1,28 | -4,5 | 11 748 | 29 662 |
| wykres 16:55:00 | ATONHT (ATO) | 4,99 | 5,05 | 5,19 | 5,01 | 5,15 | 3,2 | 24 260 | 247 285 |
| wykres 16:55:00 | ATSENERGY (ATE) | 0,30 | - | 0,00 | - | #6,19 | 1 963,3 | - | - |
| wykres 16:55:00 | AUXILIUM (AUX) | 7,90 | 7,90 | 7,95 | 7,90 | 7,95 | 0,6 | 2 134 | 33 831 |
| wykres 16:55:00 | BGSENERGY (BGS) | 2,35 | 2,44 | 2,47 | 2,35 | 2,40 | 2,1 | 39 442 | 189 003 |
| wykres 16:55:00 | BLUETAX (BTG) | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,0 | 4 574 | 457 |
| wykres 16:55:00 | BLUPREIPO (BLU) | 4,08 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | C2A (C2A) | 0,47 | - | 0,47 | - | 0,47 | 0,0 | 5 500 | 5 170 |
| wykres 16:55:00 | CARBON (CRB) | 0,37 | - | 0,36 | - | 0,36 | -2,7 | 37 806 | 25 918 |
| wykres 16:55:00 | CERABUD (CER) | 0,45 | - | 0,48 | - | 0,44 | -2,2 | 2 043 801 | 1 868 741 |
| wykres 16:55:00 | COMPRESS (COM) | 1,07 | 1,11 | 1,18 | 1,11 | 1,11 | 3,7 | 5 016 | 11 514 |
| wykres 16:55:00 | DENTAMDC-PDA (DAMA) | 0,18 | - | 0,18 | - | 0,18 | 0,0 | 110 272 | 38 204 |
| wykres 16:55:00 | DFP (DFP) | 1,70 | 1,68 | 1,68 | 1,55 | 1,67 | -1,8 | 6 493 | 20 931 |
| wykres 16:55:00 | DIGITAL (DGL) | 1,03 | 1,01 | 1,07 | - | 1,01 | -1,9 | 58 021 | 116 959 |
| wykres 16:55:00 | DIVICOM (DVC) | 3,16 | 3,00 | 3,29 | 3,00 | 3,29 | 4,1 | 348 | 2 219 |
| wykres 16:55:00 | DOMEXBUD (DMX) | 4,90 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | DOMZDROW (DMZ) | 2,86 | 2,77 | 2,77 | 2,35 | 2,60 | -9,1 | 605 | 3 232 |
| wykres 16:55:00 | DORADCY24 (D24) | 0,06 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | ECMSA (ECM) | 0,93 | - | 0,93 | - | 0,93 | 0,0 | 10 | 19 |
| wykres 16:55:00 | EFICOM (EFI) | 2,48 | 2,47 | 2,69 | 2,35 | 2,61 | 5,2 | 23 378 | 117 248 |
| wykres 16:55:00 | EKIOSK-PDA (EKSA) | 0,89 | - | 0,88 | - | 0,88 | -1,1 | 100 | 176 |
| wykres 16:55:00 | EKOEXPORT (EEX) | 4,54 | 4,58 | 4,75 | 4,44 | 4,75 | 4,6 | 74 206 | 686 759 |
| wykres 16:55:00 | EKOPOL (EGH) | 4,40 | 4,39 | 4,79 | 4,39 | 4,79 | 8,9 | 12 476 | 113 273 |
| wykres 16:55:00 | EMLAB (EML) | 1,25 | 1,25 | 1,27 | 1,25 | 1,27 | 1,6 | 1 359 | 3 421 |
| wykres 16:55:00 | EMONT (ELM) | 2,21 | 2,20 | 2,35 | 2,20 | 2,35 | 6,3 | 8 350 | 38 955 |
| wykres 16:55:00 | EMUZYKA (EMU) | 1,25 | 1,21 | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -2,4 | 1 035 | 2 510 |
| wykres 16:55:00 | EPICTURES-PDA (EAPA) | 14,55 | 14,55 | 14,55 | 14,00 | 14,00 | -3,8 | 20 | 571 |
| wykres 16:55:00 | EPIGON (EPI) | 0,17 | - | 0,17 | - | 0,17 | 0,0 | 58 704 | 18 173 |
| wykres 16:55:00 | EUIMPLANT (EUI) | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,06 | 1,08 | -1,8 | 23 319 | 50 134 |
| wykres 16:55:00 | EUROTAX (ETX) | 6,00 | 5,98 | 5,98 | 5,75 | 5,80 | -3,3 | 2 351 | 27 249 |
| wykres 16:55:00 | FASTFIN (FFI) | 0,97 | - | 0,99 | - | 0,96 | -1,0 | 3 795 | 7 374 |
| wykres 16:55:00 | GOADVISER (GOA) | 1,44 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 2,8 | 819 | 2 424 |
| wykres 16:55:00 | GPFCAUSA-PDA (GPFA) | 0,61 | - | 0,61 | - | 0,61 | 0,0 | 71 300 | 81 078 |
| wykres 16:55:00 | GPPI (GPP) | 1,32 | 1,34 | 1,37 | 1,30 | 1,33 | 0,8 | 9 979 | 26 652 |
| wykres 16:55:00 | GRUPAPSW (GPH) | 1,02 | 1,04 | 1,13 | 1,01 | 1,10 | 7,8 | 838 185 | 1 792 385 |
| wykres 16:55:00 | HEFAL (HEF) | 14,00 | 14,08 | 14,49 | 14,08 | 14,49 | 3,5 | 1 523 | 43 478 |
| wykres 16:55:00 | HOTBLOK (HOT) | 3,30 | 3,40 | 3,80 | 3,40 | 3,80 | 15,2 | 4 177 | 29 409 |
| wykres 16:55:00 | HURTIIMEX (HRT) | 0,05 | - | 0,06 | - | 0,06 | 20,0 | 599 325 | 60 622 |
| wykres 16:55:00 | HYDRAPRES (HPS) | 0,51 | - | 0,54 | - | 0,54 | 5,9 | 26 895 | 27 855 |
| wykres 16:55:00 | IAI (IAI) | 3,60 | 3,80 | 3,89 | 3,80 | 3,89 | 8,1 | 100 | 769 |
| wykres 16:55:00 | INBOOK (INB) | 0,13 | - | 0,14 | - | 0,13 | 0,0 | 291 118 | 75 592 |
| wykres 16:55:00 | INDEXCOP (ICI) | 0,85 | - | 0,87 | - | 0,83 | -2,4 | 95 702 | 158 343 |
| wykres 16:55:00 | INFOSYS (IFS) | 3,70 | 3,50 | 3,70 | 3,50 | 3,70 | 0,0 | 634 | 4 626 |
| wykres 16:55:00 | INTELIWIS (ITL) | 9,19 | 8,00 | 9,00 | 7,95 | 9,00 | -2,1 | 605 | 9 640 |
| wykres 16:55:00 | INTERNITY (INT) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,0 | 1 | 160 |
| wykres 16:55:00 | IQP (IQP) | 1,19 | 1,17 | 1,30 | 1,17 | 1,29 | 8,4 | 40 076 | 101 624 |
| wykres 16:55:00 | KREC (KRC) | 3,51 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | LIBERTY (LTG) | 0,79 | - | 0,82 | - | 0,80 | 1,3 | 38 970 | 61 890 |
| wykres 16:55:00 | LOKATYBUD (LBD) | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,9 | 2 | 5 |
| wykres 16:55:00 | LUG (LUG) | 1,37 | 1,40 | 1,45 | 1,40 | 1,44 | 5,1 | 1 895 | 5 410 |
| wykres 16:55:00 | MAKOLAB (MLB) | 1,51 | 1,48 | 1,56 | 1,43 | 1,53 | 1,3 | 20 736 | 60 661 |
| wykres 16:55:00 | MARKETEO (MKO) | 1,05 | - | 1,03 | - | 1,03 | -1,9 | 4 500 | 8 214 |
| wykres 16:55:00 | MARSOFT (MAR) | 1,69 | 1,64 | 1,67 | 1,57 | 1,67 | -1,2 | 5 131 | 16 318 |
| wykres 16:55:00 | MAXIPIZZA (MXP) | 0,82 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | MERA (MER) | 3,97 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | MICROTECH (MIC) | 4,35 | 4,19 | 4,48 | 3,85 | 4,09 | -6,0 | 10 685 | 87 529 |
| wykres 16:55:00 | MILKPOL (MLP) | 28,80 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | MINERAL (MND) | 2,16 | 2,12 | 2,12 | 1,98 | 1,98 | -8,3 | 925 | 3 782 |
| wykres 16:55:00 | NICOGAMES (NGS) | 3,77 | 3,80 | 3,87 | 3,55 | 3,65 | -3,2 | 58 820 | 425 814 |
| wykres 16:55:00 | NOTORIA-PDA (NTSA) | 3,20 | 3,39 | 3,39 | 3,22 | 3,38 | 5,6 | 2 391 | 15 734 |
| wykres 16:55:00 | ONERAY (ORI) | 0,26 | - | 0,26 | - | 0,26 | 0,0 | 33 646 | 17 186 |
| wykres 16:55:00 | OPONIX (OPX) | 2,28 | 2,30 | 2,40 | 2,28 | 2,38 | 4,4 | 12 824 | 59 352 |
| wykres 16:55:00 | ORGANIC (ORG) | 8,22 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | ORIONINV (ORN) | 22,00 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 23,80 | 8,2 | 2 | 95 |
| wykres 16:55:00 | ORZLOPONY (ORL) | 2,38 | 2,40 | 2,40 | 2,30 | 2,36 | -0,8 | 12 137 | 56 795 |
| wykres 16:55:00 | PGSSOFT (PSW) | 0,57 | - | 0,58 | - | 0,58 | 1,8 | 75 123 | 81 485 |
| wykres 16:55:00 | PHARMENA (PHR) | 25,68 | 25,94 | 25,94 | 25,80 | 25,80 | 0,5 | 255 | 13 159 |
| wykres 16:55:00 | PHOTON (PHO) | 4,95 | 5,05 | 5,05 | 4,50 | 4,85 | -2,0 | 14 915 | 142 101 |
| wykres 16:55:00 | POLMAN (PLM) | 2,65 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | POLNOCNR (PNR) | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 0,0 | 10 | 43 |
| wykres 16:55:00 | POSITIVE (POS) | 1,41 | 1,16 | 1,40 | 1,16 | 1,40 | -0,7 | 1 100 | 2 600 |
| wykres 16:55:00 | PPG (PPG) | 0,80 | - | 0,80 | - | 0,78 | -2,5 | 3 682 | 5 740 |
| wykres 16:55:00 | PRAGMAINK (PRI) | 15,00 | 15,00 | 15,48 | 15,00 | 15,40 | 2,7 | 8 616 | 260 513 |
| wykres 16:55:00 | PREMFOOD (PFR) | 1,30 | 1,55 | 1,55 | 1,30 | 1,49 | 14,6 | 952 | 2 530 |
| wykres 16:55:00 | PTI (PTI) | 8,12 | 7,50 | 8,25 | 7,50 | 8,25 | 1,6 | 405 | 6 457 |
| wykres 16:55:00 | QUERCUS (QRS) | 1,51 | 1,55 | 1,75 | 1,55 | 1,74 | 15,2 | 23 678 | 79 032 |
| wykres 16:55:00 | RCUNION (RCU) | 4,10 | 4,15 | 4,15 | 3,86 | 4,00 | -2,4 | 26 252 | 202 876 |
| wykres 16:55:00 | READGENE (RDG) | 7,05 | 7,26 | 7,26 | 7,20 | 7,25 | 2,8 | 541 | 7 819 |
| wykres 16:55:00 | ROCCA (RCA) | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 0,0 | 10 | 80 |
| wykres 16:55:00 | RODAN (ROD) | 2,20 | 2,20 | 2,60 | 2,17 | 2,55 | 15,9 | 4 809 | 23 149 |
| wykres 16:55:00 | RUCHCHORZ (RCW) | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,61 | 1,61 | -0,6 | 565 | 1 820 |
| wykres 16:55:00 | S4E (S4E) | 6,20 | 5,71 | 6,35 | 5,71 | 6,35 | 2,4 | 71 | 863 |
| wykres 16:55:00 | SAKANA (SKN) | 2,35 | 2,25 | 2,32 | 2,25 | 2,32 | -1,3 | 955 | 4 403 |
| wykres 16:55:00 | SERENITY (SRT) | 0,45 | - | 0,48 | - | 0,47 | 4,4 | 450 905 | 403 091 |
| wykres 16:55:00 | SOBET (SOB) | 12,70 | 11,95 | 12,07 | 11,00 | 11,98 | -5,7 | 2 070 | 47 767 |
| wykres 16:55:00 | SSI (SSI) | 0,32 | - | 0,33 | - | 0,32 | 0,0 | 79 876 | 51 034 |
| wykres 16:55:00 | STARKDEV (STR) | 0,06 | - | 0,07 | - | 0,06 | 0,0 | 998 889 | 120 472 |
| wykres 16:55:00 | SUNTECH (SUN) | 0,75 | - | 0,82 | - | 0,82 | 9,3 | 26 501 | 40 234 |
| wykres 16:55:00 | SYMBIO (SYM) | 14,25 | 15,85 | 15,90 | 14,02 | 14,23 | -0,1 | 503 | 15 395 |
| wykres 16:55:00 | T2INVEST (T2I) | 4,10 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | TELESTR (TLS) | 4,55 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 1,1 | 1 090 | 10 028 |
| wykres 16:55:00 | TESGAS (TSG) | 13,90 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 0,4 | 5 | 140 |
| wykres 16:55:00 | TPH (TPH) | 2,78 | 2,85 | 3,30 | 2,81 | 3,15 | 13,3 | 52 640 | 329 035 |
| wykres 16:55:00 | TRANSPOL (TRN) | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 0,0 | 31 | 524 |
| wykres 16:55:00 | TSCAPITAL (TSC) | 1,38 | 1,41 | 1,41 | 1,30 | 1,30 | -5,8 | 174 321 | 460 571 |
| wykres 16:55:00 | URLOPYPL (URL) | 0,10 | - | 0,10 | - | 0,10 | 0,0 | 113 187 | 21 637 |
| wykres 16:55:00 | VEDIA (VED) | 0,43 | - | 0,42 | - | 0,41 | -4,7 | 82 847 | 66 995 |
| wykres 16:55:00 | VENO (VEN) | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,04 | -20,0 | 621 520 | 60 752 |
| wykres 16:55:00 | VERBICOM (VRB) | 0,92 | - | 0,91 | - | 0,91 | -1,1 | 50 | 91 |
| wykres 16:55:00 | VIAGUARA (VGR) | 0,15 | - | 0,16 | - | 0,16 | 6,7 | 39 818 | 12 742 |
| wykres 16:55:00 | VICTORIA (VIC) | 0,11 | - | 0,12 | - | 0,12 | 9,1 | 172 803 | 40 673 |
| wykres 16:55:00 | VISION (VIV) | 0,07 | - | 0,08 | - | 0,08 | 14,3 | 6 466 | 906 |
| wykres 16:55:00 | VISION-PDA (VIVA) | 0,08 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:55:00 | WADEX (WAX) | 11,69 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | -0,3 | 18 | 419 |
| wykres 16:55:00 | WASPOL (WAP) | 13,30 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | -0,1 | 10 | 266 |
| wykres 16:55:00 | WBAY (WBY) | 9,27 | 9,22 | 9,22 | 8,50 | 8,55 | -7,8 | 195 | 3 339 |
| wykres 16:55:00 | WDMSA (WDM) | 0,81 | - | 0,84 | - | 0,79 | -2,5 | 983 128 | 1 558 831 |
| wykres 16:55:00 | XPLUS (XPL) | 0,22 | - | 0,22 | - | 0,21 | -4,6 | 13 800 | 5 860 |
| wykres 16:55:00 | ZAKUPY (ZAK) | 0,29 | - | 0,29 | - | 0,29 | 0,0 | 15 764 | 8 950 |
Brak spółek na tym rynku
Brak spółek na tym rynku
Komentarze
Byki na GPW, NC w maraźmie
Czwartek, 26 lutego 2009 (17:56)
Duża zmienność na rynkach spowodowana czynnikami międzynarodowymi. Tym razem główny parkiet przebojem opanowały byki, natomiast Alternatywny System Obrotu niemal bez zmian. więcej »
Pod dyktando Ameryki
Środa, 25 lutego 2009 (18:41)
Nasze rynki podążają niemal ślepo za amerykańskimi parkietami, które wczoraj odnotowały mocne wzrosty. Miała to znaczenie na otwarciu i podczas trwania notowań. Niestety dziś z Ameryki przyszedł kolor czerwony, który zapanował tam na dzisiejszej... więcej »
Pozostałe wiadomości
- Słaby wtorek
- Tej sesji mogło nie być...
- Stabilizacja na NC, czerwono na GPW
- Byki w natarciu!
- Niesamowita sesja
- Krach na GPW, NC minimalnie pod kreską
- Źle to wygląda
- NC w cieniu spadającej GPW
- NC lepszy niż GPW, ale także na minusie
- Blue Tax Group S.A.:rezygnacje w zarządzie
- Przychody Adv.pl S.A. wzrosły o 113%
- Poniżej 35 pkt.!
Dodatki
Wyszukiwarka serwisowa
Wiadomości ze spółek
- 2010-02-09 17:10:03
- (VGR) Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
- 2010-02-09 17:10:03
- (VGR) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViaGuara S.A. .
- 2010-02-09 14:00:04
- (DFP) Raport miesięczny DFP Doradztwo Finansowe SA za styczeń 2010 roku.
- 2010-02-09 13:58:25
- (BGS) Information of company strategy expansion
- 2010-02-09 11:20:02
- (LBD) Sprawozdanie Zarządu uzasadniajace połączenie Spółek
- 2010-02-09 11:00:05
- (EGH) Zawarcie istotnej umowy
- 2010-02-09 09:40:02
- (ELM) Podpisanie umów z Polkomtel S.A.
- 2010-02-09 08:50:03
- (QRS) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kw. 2009 r.
- 2010-02-09 08:20:03
- (STR) Zawarcie znaczącej umowy - umowy zakupu akcji spółki Atlantis Energy S.A. z siedzibą w Płocku
- 2010-02-09 08:20:02
- (STR) Zawarcie znaczącej umowy - zawarcie Aneksu do umowy zakupu akcji FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku
Informacje dodatkowe
Copyright © 1999-2010 INTERIA.PL S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu


