Nawigacja
Informacje
Aktualności
Kurs praw do akcji Mobile Factory wzrósł w debiucie na NC
Czwartek, 2 lutego (12:01)
Kurs praw do akcji Mobile Factory, spółki specjalizującej się w tworzeniu aplikacji mobilnych, wzrósł w czwartek na otwarciu podczas debiutu na rynku NewConnect o 50 proc., do 3 zł. więcej »
Pozostałe wiadomości
- Udany kwartał Dase Financial Group S.A.
- Sankcje na NewConnect
- Call2Action, Agencja TVN i TVN Media rozpoczynają współpracę
- Grodno chce mieć 45 punktów sprzedaży do 2014 r., planuje debiut na rynku głównym GPW
- Jeden dzień z życia NewConnect
- Inwestorzy instytucjonalni na NewConnect
- Inwestorzy instytucjonalni na NewConnect
Tabela notowań pozwoli Ci śledzić bieżące notowania NewConnect opóźnione o 15 minut w stosunku do notowań ASO Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
| czas | nazwa | odnies. | otw. | ost. | zm.% | obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45:00 | NCIndex | 43,01 | 42,99 | 43,10 | 0,21 | 5 082 961,38 |
| 17:45:00 | NCXLifeSci | 95,36 | 94,07 | 94,02 | -1,41 | 113 969,30 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max. | min. | ost | zm.% | wol. | obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres 17:55:00 | 11BIT (11B) | 13,90 | 14,20 | 14,39 | 13,50 | 14,00 | 0,7 | 10 361 | 145 732 |
| wykres 17:55:00 | 4STUDIO (4ST) | 0,36 | - | 0,36 | - | 0,33 | -8,3 | 55 856 | 18 907 |
| wykres 17:55:00 | 5THAVENUE (5AH) | 1,69 | 1,69 | 1,70 | 1,66 | 1,70 | 0,6 | 1 352 | 2 283 |
| wykres 17:55:00 | 8FORMULA (8FO) | 1,13 | 1,13 | 1,19 | 1,13 | 1,19 | 5,3 | 201 | 233 |
| wykres 17:55:00 | ABAK (ABK) | 1,98 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | ABEONET (ABO) | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 0,0 | 4 | 9 |
| wykres 17:55:00 | ABSINVEST (AIN) | 0,34 | - | 0,34 | - | 0,30 | -11,8 | 117 587 | 36 042 |
| wykres 17:55:00 | ACARTUS (ACA) | 0,31 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | ACREO (ACR) | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,45 | 1,52 | 0,0 | 4 556 | 6 686 |
| wykres 17:55:00 | ADASTRA (ADA) | 4,50 | 4,40 | 6,33 | 4,40 | 6,00 | 33,3 | 10 095 | 58 097 |
| wykres 17:55:00 | ADMIRAL (ADM) | 0,87 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | ADMUSIC (AMU) | 0,15 | - | 0,18 | - | 0,18 | 20,0 | 800 | 144 |
| wykres 17:55:00 | AERFINANC (AER) | 0,24 | - | 0,26 | - | 0,24 | 0,0 | 353 718 | 86 073 |
| wykres 17:55:00 | AGROLIGA (AGL) | 58,00 | 56,01 | 60,00 | 56,01 | 60,00 | 3,5 | 52 | 3 107 |
| wykres 17:55:00 | AGROMA (AGM) | 0,54 | - | 0,55 | - | 0,55 | 1,9 | 37 | 20 |
| wykres 17:55:00 | AIRMARKET (AIR) | 1,46 | 1,46 | 1,47 | 1,46 | 1,47 | 0,7 | 202 | 297 |
| wykres 17:55:00 | AITON (AIT) | 19,70 | 19,20 | 19,50 | 19,20 | 19,50 | -1,0 | 160 | 3 100 |
| wykres 17:55:00 | AKCEPTFIN (AFC) | 1,25 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | ALDA-PDA (ALDA) | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 0,0 | 1 | 6 |
| wykres 17:55:00 | ALKAL (ALK) | 4,00 | 4,11 | 4,60 | 4,11 | 4,60 | 15,0 | 770 | 3 377 |
| wykres 17:55:00 | ALUMAST (ALU) | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | -2,9 | 2 234 | 2 286 |
| wykres 17:55:00 | ANALIZY (AOL) | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 0,0 | 458 | 4 626 |
| wykres 17:55:00 | APLINTER (API) | 6,00 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | APOLONIA (APO) | 0,47 | - | 0,47 | - | 0,47 | 0,0 | 31 | 15 |
| wykres 17:55:00 | APS (APS) | 2,83 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | -0,7 | 2 | 6 |
| wykres 17:55:00 | AQUABB (AQU) | 10,74 | 10,75 | 11,60 | 10,75 | 11,05 | 2,9 | 565 | 6 300 |
| wykres 17:55:00 | AQUAPOZ (AQA) | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,0 | 2 | 42 |
| wykres 17:55:00 | ARTEFE (ART) | 0,05 | - | 0,06 | - | 0,06 | 20,0 | 69 846 | 3 495 |
| wykres 17:55:00 | ARTNEWMED (ANM) | 0,41 | - | 0,42 | - | 0,41 | 0,0 | 39 400 | 15 806 |
| wykres 17:55:00 | ASSETUS (ASS) | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 0,0 | 2 | 37 |
| wykres 17:55:00 | ATCCARGO (ATA) | 5,70 | 5,52 | 5,88 | 5,50 | 5,88 | 3,2 | 3 800 | 21 506 |
| wykres 17:55:00 | ATONHT (ATO) | 2,08 | 2,06 | 2,26 | 2,04 | 2,22 | 6,7 | 95 299 | 209 727 |
| wykres 17:55:00 | ATSENERGY (ATE) | 0,01 | - | 0,02 | - | 0,01 | 0,0 | 116 684 | 2 044 |
| wykres 17:55:00 | AUXILIUM (AUX) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,0 | 570 | 1 710 |
| wykres 17:55:00 | AZTEC (AZC) | 8,19 | 7,84 | 8,20 | 7,60 | 7,90 | -3,5 | 1 680 | 13 162 |
| wykres 17:55:00 | BALTICON (BLT) | 0,25 | - | 0,25 | - | 0,23 | -8,0 | 263 461 | 60 576 |
| wykres 17:55:00 | BALTONA (BAL) | 8,80 | 8,80 | 8,90 | 8,50 | 8,90 | 1,1 | 5 825 | 51 035 |
| wykres 17:55:00 | BGE (BGE) | 0,71 | - | 0,75 | - | 0,75 | 5,6 | 1 | - |
| wykres 17:55:00 | BGSENERGY (BGS) | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,0 | 1 000 | 2 100 |
| wykres 17:55:00 | BINARY (BHX) | 5,28 | 5,28 | 5,37 | 5,11 | 5,11 | -3,2 | 604 | 3 106 |
| wykres 17:55:00 | BIOERG (BER) | 0,96 | - | 1,04 | - | 1,04 | 8,3 | 19 934 | 19 847 |
| wykres 17:55:00 | BIOGENED (BGD) | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 54,90 | 54,90 | -6,9 | 56 | 3 085 |
| wykres 17:55:00 | BIOMAX (BIM) | 1,87 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | BIOMAXIMA (BMX) | 8,40 | 8,23 | 8,39 | 8,00 | 8,10 | -3,6 | 3 977 | 32 030 |
| wykres 17:55:00 | BIOMEDINV (BMV) | 0,14 | - | 0,14 | - | 0,13 | -7,1 | 2 020 | 263 |
| wykres 17:55:00 | BIOMEDLUB (BML) | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 0,0 | 10 | 85 |
| wykres 17:55:00 | BLACKPOIN (BPN) | 3,97 | 3,95 | 3,95 | 3,81 | 3,90 | -1,8 | 10 540 | 40 987 |
| wykres 17:55:00 | BLIRT (BLR) | 3,30 | 3,01 | 3,01 | 3,00 | 3,00 | -9,1 | 750 | 2 255 |
| wykres 17:55:00 | BLOOBER (BLO) | 18,90 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 19,49 | 3,1 | 2 | 39 |
| wykres 17:55:00 | BLUETAX (BTG) | 0,03 | - | 0,03 | - | 0,03 | 0,0 | 66 150 | 1 985 |
| wykres 17:55:00 | BLUMERANG (BLU) | 1,20 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | BMMEDICAL (BMM) | 1,80 | 1,98 | 30,00 | 1,95 | 2,37 | 31,7 | 2 240 | 4 464 |
| wykres 17:55:00 | BPC (BPC) | 0,26 | - | 0,26 | - | 0,26 | 0,0 | 15 002 | 3 901 |
| wykres 17:55:00 | BPI (BPI) | 0,48 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | BRIJU (BRI) | 12,13 | 13,00 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | -9,3 | 237 | 2 762 |
| wykres 17:55:00 | BROADGATE (BDG) | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,50 | 2,50 | -5,3 | 1 990 | 5 148 |
| wykres 17:55:00 | BUDOSTAL5 (BL5) | 0,50 | - | 0,70 | - | 0,68 | 36,0 | 4 169 | 2 778 |
| wykres 17:55:00 | BUDUS (BDS) | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 0,0 | 28 | 546 |
| wykres 17:55:00 | C2A (C2A) | 0,69 | - | 0,69 | - | 0,69 | 0,0 | 1 331 | 918 |
| wykres 17:55:00 | CALESCO (CLS) | 1,46 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | CASPAR (CSR) | 40,00 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | CCTOOLS (CCT) | 2,15 | 2,06 | 2,07 | 1,75 | 1,77 | -17,7 | 2 868 | 5 140 |
| wykres 17:55:00 | CERABUD (CER) | 0,03 | - | 0,03 | - | 0,03 | 0,0 | 6 100 | 183 |
| wykres 17:55:00 | CFBPS (CFB) | 5,26 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | CODEMEDIA (COD) | 30,80 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | COMPERIA (CPL) | 19,50 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 1,5 | 2 | 40 |
| wykres 17:55:00 | COMPRESS (COM) | 0,39 | - | 0,46 | - | 0,43 | 10,3 | 112 445 | 46 576 |
| wykres 17:55:00 | COOLMARK (CLM) | 0,77 | - | 0,65 | - | 0,65 | -15,6 | 3 500 | 2 275 |
| wykres 17:55:00 | COPERNIC (CRS) | 140,00 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | CSY (CSY) | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 0,0 | 1 650 | 2 772 |
| wykres 17:55:00 | CWPE (CWP) | 0,51 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | DAAH (DAH) | 10,50 | 11,00 | 12,70 | 11,00 | 12,60 | 20,0 | 10 361 | 124 803 |
| wykres 17:55:00 | DANKS (DNS) | 1,48 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | DASE (DFG) | 0,70 | - | 0,73 | - | 0,73 | 4,3 | 249 902 | 175 531 |
| wykres 17:55:00 | DEKTRA (DKR) | 14,00 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | DEMOLEN (DEM) | 9,86 | 9,85 | 10,17 | 9,51 | 10,17 | 3,1 | 1 441 | 14 270 |
| wykres 17:55:00 | DENTAMDC (DAM) | 0,13 | - | 0,13 | - | 0,13 | 0,0 | 2 | - |
| wykres 17:55:00 | DEPEND (DEP) | 0,22 | - | 0,25 | - | 0,23 | 4,6 | 309 088 | 74 491 |
| wykres 17:55:00 | DFP (DFP) | 0,23 | - | 0,23 | - | 0,22 | -4,4 | 32 002 | 6 976 |
| wykres 17:55:00 | DIGITAL (DGL) | 0,65 | - | 0,64 | - | 0,62 | -4,6 | 34 005 | 21 221 |
| wykres 17:55:00 | DIRECTES (DES) | 0,84 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | DOBRANASZA (DNA) | 5,35 | 5,45 | 5,60 | 5,35 | 5,35 | 0,0 | 1 600 | 8 675 |
| wykres 17:55:00 | DOMENOMAN (DOA) | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0,0 | 1 500 | 1 500 |
| wykres 17:55:00 | DOMEXBUD (DMX) | 1,77 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | DOMLEK (DLK) | 25,99 | 25,98 | 25,98 | 25,98 | 25,98 | -0,0 | 1 | 26 |
| wykres 17:55:00 | DOMZDROW (DMZ) | 1,39 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | DORADCY24 (D24) | 0,02 | - | 0,02 | - | 0,02 | 0,0 | 337 649 | 6 753 |
| wykres 17:55:00 | DRKENDY (DRK) | 0,42 | - | 0,42 | - | 0,42 | 0,0 | 560 | 215 |
| wykres 17:55:00 | DRUKPAK (DRU) | 16,00 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | DTP (DTP) | 6,10 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 1,6 | 400 | 2 480 |
| wykres 17:55:00 | DXD (DXD) | 0,91 | - | 0,92 | - | 0,92 | 1,1 | 770 | 700 |
| wykres 17:55:00 | DYWILAN (DYW) | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 0,0 | 40 | 178 |
| wykres 17:55:00 | EASYCALL (ECL) | 3,00 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | ECOTECH (ECO) | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,0 | 2 | 2 |
| wykres 17:55:00 | EENERGO (EEN) | 0,03 | - | 0,03 | - | 0,03 | 0,0 | 157 939 | 4 738 |
| wykres 17:55:00 | EFICOM (EFI) | 0,83 | - | 0,85 | - | 0,85 | 2,4 | 10 | 9 |
| wykres 17:55:00 | EGB (EGB) | 2,64 | 2,94 | 2,95 | 2,63 | 2,90 | 9,9 | 11 034 | 30 311 |
| wykres 17:55:00 | EKANCELAR (EKA) | 3,35 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 1,5 | 3 | 10 |
| wykres 17:55:00 | EKIOSK (EKS) | 0,19 | - | 0,19 | - | 0,19 | 0,0 | 7 978 | 1 516 |
| wykres 17:55:00 | EKOBOX (EBX) | 2,99 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | -0,3 | 20 | 60 |
| wykres 17:55:00 | EKOPOL (EGH) | 2,45 | 2,39 | 2,65 | 2,39 | 2,48 | 1,2 | 706 | 1 719 |
| wykres 17:55:00 | EMCAPITAL (ECP) | 0,57 | - | 0,57 | - | 0,57 | 0,0 | 5 | 3 |
| wykres 17:55:00 | EMMERSON (EMM) | 0,45 | - | 0,51 | - | 0,47 | 4,4 | 9 709 | 4 700 |
| wykres 17:55:00 | EMONT (ELM) | 0,57 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | EMPORIUM (EMR) | 0,99 | - | 0,95 | - | 0,95 | -4,0 | 700 | 665 |
| wykres 17:55:00 | EMUZYKA (EMU) | 1,03 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | EPICTURES (EAP) | 1,55 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,50 | -3,2 | 6 900 | 9 980 |
| wykres 17:55:00 | EPIGON (EPI) | 0,17 | - | 0,17 | - | 0,17 | 0,0 | 70 500 | 11 285 |
| wykres 17:55:00 | ERS (ERS) | 0,70 | - | 0,83 | - | 0,81 | 15,7 | 21 298 | 16 474 |
| wykres 17:55:00 | ESKIMOS (ESK) | 0,61 | - | 0,65 | - | 0,65 | 6,6 | 5 085 | 3 168 |
| wykres 17:55:00 | ESOTIQ (EAH) | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,0 | 5 | 145 |
| wykres 17:55:00 | EUROSNACK (ECK) | 0,31 | - | 0,31 | - | 0,31 | 0,0 | 10 100 | 2 934 |
| wykres 17:55:00 | EUROTAX (ETX) | 5,18 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 0,2 | 1 | 5 |
| wykres 17:55:00 | EXDEBT (EXD) | 0,43 | - | 0,44 | - | 0,44 | 2,3 | 10 | 4 |
| wykres 17:55:00 | EZO (EZO) | 9,10 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | F24 (F24) | 0,12 | - | 0,15 | - | 0,13 | 8,3 | 1 600 | 210 |
| wykres 17:55:00 | FABRFORMY (FFO) | 0,71 | - | 0,77 | - | 0,73 | 2,8 | 6 825 | 5 014 |
| wykres 17:55:00 | FINHOUSE (FIN) | 0,89 | - | 0,99 | - | 0,96 | 7,9 | 10 040 | 9 442 |
| wykres 17:55:00 | FININT (FIP) | 2,50 | 2,01 | 2,50 | 2,01 | 2,50 | 0,0 | 504 | 1 014 |
| wykres 17:55:00 | FITEN (FTN) | 2,45 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | -2,5 | 466 | 1 114 |
| wykres 17:55:00 | FLUID (FLD) | 0,60 | - | 0,62 | - | 0,60 | 0,0 | 14 798 | 9 017 |
| wykres 17:55:00 | FMOZAROW-PDA (FMOA) | 0,90 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 18:41:07 | FONECO (FNE) | 0,22 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | FOREVEREN (FOR) | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1,99 | 1,99 | -5,2 | 12 251 | 24 500 |
| wykres 17:55:00 | FOREVEREN-PDA (FORA) | 2,10 | 1,71 | 1,90 | 1,71 | 1,85 | -11,9 | 4 520 | 8 041 |
| wykres 17:55:00 | FUTURIS (FUT) | 0,09 | - | 0,09 | - | 0,09 | 0,0 | 50 | 5 |
| wykres 17:55:00 | GALVO (GAL) | 1,09 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | GCINVEST (GCI) | 2,78 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 7,6 | 10 | 30 |
| wykres 17:55:00 | GENERGY (GNR) | 0,69 | - | 0,65 | - | 0,59 | -14,5 | 159 260 | 95 286 |
| wykres 17:55:00 | GENOMED (GEN) | 18,10 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | GEOINVENT (GEO) | 0,14 | - | 0,13 | - | 0,13 | -7,1 | 475 770 | 57 464 |
| wykres 17:55:00 | GKSKAT (GKS) | 0,29 | - | 0,29 | - | 0,29 | 0,0 | 5 345 | 1 355 |
| wykres 17:55:00 | GLOBALTR (GTR) | 0,75 | - | 0,74 | - | 0,74 | -1,3 | 1 000 | 740 |
| wykres 17:55:00 | GOADVISER (GOA) | 0,50 | - | 0,51 | - | 0,51 | 2,0 | 8 375 | 3 977 |
| wykres 17:55:00 | GOLAB (GOL) | 0,24 | - | 0,24 | - | 0,24 | 0,0 | 500 | 120 |
| wykres 17:55:00 | GOTFI (GTF) | 8,06 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | GPFCAUSA (GPF) | 0,04 | - | 0,04 | - | 0,04 | 0,0 | 2 | - |
| wykres 17:55:00 | GPPI (GPP) | 0,34 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | GRAPHIC (GRP) | 14,20 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | GREENENER (GRE) | 0,23 | - | 0,20 | - | 0,20 | -13,0 | 3 000 | 600 |
| wykres 17:55:00 | GREENTECH (GRT) | 0,11 | - | 0,12 | - | 0,12 | 9,1 | 5 050 | 556 |
| wykres 17:55:00 | GREMPCO (GRM) | 0,64 | - | 0,64 | - | 0,64 | 0,0 | 200 | 128 |
| wykres 17:55:00 | GRJAGUAR (GJA) | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,68 | 3,98 | -0,3 | 3 331 | 12 452 |
| wykres 17:55:00 | GRODNO (GRN) | 2,67 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | GRUPAHRC (HRC) | 0,76 | - | 0,73 | - | 0,72 | -5,3 | 666 | 485 |
| wykres 17:55:00 | GRUPAREC (GRC) | 21,00 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | GWARANT (GWR) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,0 | 10 | 30 |
| wykres 17:55:00 | HEFAL (HEF) | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,0 | 50 | 58 |
| wykres 17:55:00 | HMSG (HMS) | 0,05 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | HORTICO (HOR) | 1,46 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 4,1 | 1 000 | 1 520 |
| wykres 17:55:00 | HOTBLOK (HOT) | 0,37 | - | 0,51 | - | 0,50 | 35,1 | 67 503 | 28 906 |
| wykres 17:55:00 | HURTIMEX (HRT) | 0,45 | - | 0,46 | - | 0,45 | 0,0 | 30 937 | 13 908 |
| wykres 17:55:00 | HYDRAPRES (HPS) | 0,46 | - | 0,46 | - | 0,46 | 0,0 | 20 | 9 |
| wykres 17:55:00 | I3D (I3D) | 3,70 | 3,73 | 3,78 | 3,68 | 3,78 | 2,2 | 12 466 | 46 979 |
| wykres 17:55:00 | IAI (IAI) | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 0,0 | 10 | 15 |
| wykres 17:55:00 | ICDP (ICD) | 0,67 | - | 0,70 | - | 0,68 | 1,5 | 16 304 | 10 846 |
| wykres 17:55:00 | ICMVISION (ICM) | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 0,0 | 1 065 | 2 055 |
| wykres 17:55:00 | IGORIA (IGT) | 0,21 | - | 0,25 | - | 0,25 | 19,1 | 430 468 | 104 091 |
| wykres 17:55:00 | IMS (IMS) | 1,00 | - | 1,07 | - | 1,00 | 0,0 | 8 380 | 8 432 |
| wykres 17:55:00 | INBOOK (INB) | 0,69 | - | 0,69 | - | 0,68 | -1,5 | 2 662 | 1 783 |
| wykres 17:55:00 | INCANA (ICA) | 0,63 | - | 0,63 | - | 0,56 | -11,1 | 10 360 | 5 993 |
| wykres 17:55:00 | INDEXCOP (ICI) | 0,04 | - | 0,04 | - | 0,04 | 0,0 | 24 420 | 977 |
| wykres 17:55:00 | INFOSYS (IFS) | 4,55 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | INNOGENE (IGN) | 3,28 | 3,28 | 3,31 | 3,17 | 3,31 | 0,9 | 5 840 | 18 888 |
| wykres 17:55:00 | INPOINT (IPT) | 1,89 | 1,82 | 1,85 | 1,70 | 1,78 | -5,8 | 7 001 | 12 208 |
| wykres 17:55:00 | INTELIWIS (ITL) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,29 | -0,8 | 2 617 | 3 180 |
| wykres 17:55:00 | INTERNITY (INT) | 5,27 | 5,25 | 5,75 | 5,20 | 5,50 | 4,4 | 23 871 | 124 928 |
| wykres 17:55:00 | INTWORKS (IWS) | 1,31 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | INVESTREM (ITX) | 0,26 | - | 0,26 | - | 0,26 | 0,0 | 100 | 26 |
| wykres 17:55:00 | INVISTA (INV) | 0,50 | - | 0,52 | - | 0,52 | 4,0 | 729 304 | 367 689 |
| wykres 17:55:00 | INWAZJAPC (IPC) | 0,23 | - | 0,24 | - | 0,24 | 4,4 | 38 445 | 9 002 |
| wykres 17:55:00 | INWAZJAPC-PDA (IPCA) | 0,23 | - | 0,24 | - | 0,24 | 4,4 | 1 046 | 241 |
| wykres 17:55:00 | INWESTPL (INW) | 0,52 | - | 0,49 | - | 0,49 | -5,8 | 1 900 | 931 |
| wykres 17:55:00 | IPODS (IOD) | 3,31 | 3,15 | 3,30 | 3,15 | 3,30 | -0,3 | 2 055 | 6 538 |
| wykres 17:55:00 | IPOSA (ISA) | 0,25 | - | 0,29 | - | 0,29 | 16,0 | 34 360 | 9 260 |
| wykres 17:55:00 | IQMEDICA (IQM) | 1,44 | 1,47 | 1,94 | 1,47 | 1,84 | 27,8 | 105 254 | 169 702 |
| wykres 17:55:00 | ISIAG (ISG) | 1,43 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | IZOBLOK (IZB) | 22,90 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | JDB (JDB) | 0,11 | - | 0,10 | - | 0,09 | -18,2 | 31 117 | 2 959 |
| wykres 17:55:00 | KBJ (KBJ) | 7,56 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | KCSP (KCS) | 0,51 | - | 0,60 | - | 0,60 | 17,7 | 8 307 | 4 345 |
| wykres 17:55:00 | KLON (KLN) | 0,54 | - | 0,54 | - | 0,53 | -1,9 | 6 100 | 3 092 |
| wykres 17:55:00 | KOMFORTKM (KKM) | 0,14 | - | 0,14 | - | 0,14 | 0,0 | 2 604 | 365 |
| wykres 17:55:00 | KOMPLEKS (KMS) | 0,90 | - | 0,90 | - | 0,90 | 0,0 | 6 120 | 5 508 |
| wykres 17:55:00 | KORBANK (KOR) | 1,29 | 1,25 | 1,25 | 1,22 | 1,22 | -5,4 | 2 200 | 2 721 |
| wykres 17:55:00 | KUPIEC (KPC) | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,13 | -13,3 | 150 695 | 19 643 |
| wykres 17:55:00 | LANGLOO (LAN) | 0,09 | - | 0,10 | - | 0,10 | 11,1 | 100 181 | 9 048 |
| wykres 17:55:00 | LAURENPES (LPS) | 0,10 | - | 0,10 | - | 0,09 | -10,0 | 181 000 | 14 573 |
| wykres 17:55:00 | LEGALSTRM (LEG) | 0,37 | - | 0,36 | - | 0,31 | -16,2 | 37 172 | 11 585 |
| wykres 17:55:00 | LIBERTY (LTG) | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | 0,0 | 5 100 | 725 |
| wykres 17:55:00 | LOKATYBUD (LBD) | 0,43 | - | 0,43 | - | 0,39 | -9,3 | 958 | 378 |
| wykres 17:55:00 | LUG (LUG) | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 | 0,0 | 217 116 | 31 120 |
| wykres 17:55:00 | LUXIMA (LUX) | 0,22 | - | 0,24 | - | 0,23 | 4,6 | 100 906 | 23 039 |
| wykres 17:55:00 | LZMO (LZM) | 4,14 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | M10 (M10) | 0,16 | - | 0,19 | - | 0,19 | 18,8 | 193 426 | 34 500 |
| wykres 17:55:00 | M4B (M4B) | 0,57 | - | 0,68 | - | 0,50 | -12,3 | 63 497 | 38 304 |
| wykres 17:55:00 | MABION (MAB) | 13,00 | 12,89 | 12,89 | 12,40 | 12,50 | -3,9 | 4 145 | 51 980 |
| wykres 17:55:00 | MAGNIFICO (MGF) | 0,90 | - | 0,89 | - | 0,86 | -4,4 | 3 916 | 3 378 |
| wykres 17:55:00 | MAKOLAB (MLB) | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -1,9 | 125 | 130 |
| wykres 17:55:00 | MAKORA (MRA) | 0,28 | - | 0,30 | - | 0,28 | 0,0 | 15 367 | 4 193 |
| wykres 17:55:00 | MALKOWSKI (MMA) | 1,37 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 17:55:00 | MARKA (MRK) | 11,25 | 10,97 | 10,97 | 10,59 | 10,59 | -5,9 | 207 | 2 268 |
| wykres 17:55:00 | MARSOFT (MAR) | 0,29 | - | 0,29 | - | 0,26 | -10,3 | 10 871 | 2 918 |
| wykres 17:55:00 | MAXIMUS (MAX) | 0,18 | - | 0,18 | - | 0,18 | 0,0 | 8 212 | 1 478 |
