ZUE (ZUE): ZUE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Dane skonsolidowane
Przychody ze sprzedaży233 459220 61454 84650 498
Zysk brutto ze sprzedaży3 7544 9178821 125
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-11 647-7 586-2 736-1 736
Zysk (strata) brutto-13 992-6 869-3 287-1 572
Zysk (strata) netto -12 144-6 106-2 853-1 398
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej-11 707-5 658-2 750-1 295
Zysk netto przypadający na jedną akcję -0,51-0,25-0,12-0,06
Liczba akcji na koniec okresu (sztuki)23 030 08323 030 08323 030 08323 030 083
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-65 839-48 863-15 468-11 185
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej39 804-6 1519 351-1 408
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 827-8 6461 604-1 979
Przepływy pieniężne netto (razem)-19 208-63 660-4 513-14 572
Wybrane pozycje bilansuStan na dzień 30.09.2017Stan na dzień 31.12.2016Stan na dzień 30.09.2017Stan na dzień 31.12.2016
Aktywa razem389 995363 37390 50582 137
Zobowiązania razem192 907154 09144 76734 831
Zobowiązania długoterminowe28 11725 8236 5255 837
Zobowiązania krótkoterminowe164 790128 26838 24228 994
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej197 539209 29645 84247 309
Kapitał własny razem197 088209 28245 73847 306
Kapitał podstawowy5 758 5 7581 3361 302
Dane jednostkowe
Przychody ze sprzedaży212 280197 56449 87145 222
Zysk brutto ze sprzedaży2 7713 257651746
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-9 872-6 745-2 319-1 544
Zysk (strata) brutto-11 748-5 667-2 760-1 297
Zysk netto za okres-9 851-4 831-2 314-1 106
Liczba akcji na koniec okresu (sztuki)23 030 08323 030 08323 030 08323 030 083
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-65 270-47 604-15 334-10 896
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej39 652-6 1819 315-1 415
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 935-9 4781 629-2 169
Przepływy pieniężne netto (razem)-18 683-63 263-4 390-14 480
Wybrane pozycje bilansuStan na dzień 30.09.2017 Stan na dzień 31.12.2016Stan na dzień 30.09.2017 Stan na dzień 31.12.2016
Aktywa razem366 021344 33284 94277 833
Zobowiązania ogółem166 299134 70938 59330 450
Zobowiążania długoterminowe26 50924 5186 152 5 542
Zobowiązania krótkoterminowe139 790110 19132 44124 908
Kapitał własny199 722209 62346 34947 383
Kapitał podstawowy5 7585 7581 3361 302
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »