JWCONSTR (JWC): Raport roczny J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów185 438207 88042 37949 675
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów181 323166 51141 43939 790
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 11541 3699409 886
Koszty sprzedaży18 07222 7774 1305 443
Koszty ogólnego zarządu12 37411 1062 8282 654
Zysk (strata) ze sprzedaży -33 86238 816-7 7399 276
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -69 16126 638-15 8066 365
Zysk (strata) brutto -6 07918 351-1 3894 385
Podatek dochodowy-15 6693 312-3 581791
Zysk (strata) netto9 59115 0402 1923 594
Aktywa razem1 449 8381 315 689327 721308 739
Aktywa trwałe708 549842 997160 160197 817
Aktywa obrotowe741 289472 692167 561110 922
Pasywa razem1 449 8381 315 689327 721308 739
Kapitał własny684 286674 695154 676158 323
Zobowiązania długoterminowe191 979300 85743 39570 599
Zobowiązania krótkoterminowe573 573340 138129 65079 816
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: JW
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »