MFW: Indeks cen surowców jest najniższy od 2010 roku

Indeks globalnych cen surowców mierzonych w USD we wrześniu 2014 r. spadł o 8,7 proc. rdr i o 3,8 proc. mdm - wynika ze wstępnych obliczeń MFW.

Indeks cen surowców energetycznych spadł o 10,9 proc. rdr, a mdm spadł o 3,8 proc. Indeks cen surowców niepaliwowych rdr spadł o 4,1 proc., mdm spadł o 3,7 proc.

Indeks globalnych cen surowców mierzonych w USD we wrześniu 2014 r. wyniósł 168,94 pkt., wobec 175,53 pkt. miesiąc wcześniej po rewizji w górę o 0,17 pkt.

Indeks globalny jest na najniższym poziomie od listopada 2010 r. Indeks cen surowców energetycznych jest na najniższym poziomie od stycznia 2011 r., a surowców niepaliwowych od lipca 2010 r.

Reklama

Poniżej tabela z częściami składowymi indeksu (wraz z ich wagami w proc.).

A B C D E F G H I J
2013M09 185,06 162,78 165,99 168,30 144,64 159,53 134,45 177,65 198,10 204,58
2013M10 182,36 164,26 167,20 169,65 144,60 161,29 136,91 178,90 192,95 198,47
2013M11 179,64 163,80 165,69 168,12 143,19 161,88 139,80 177,83 188,91 193,30
2013M12 184,26 167,11 170,49 172,72 149,86 163,69 142,31 179,14 194,30 198,69
2014M01 180,16 164,97 169,11 171,04 151,29 160,79 139,20 176,39 189,04 192,56
2014M02 183,26 166,79 174,85 175,45 169,40 158,64 140,21 171,96 192,90 197,20
2014M03 183,07 169,78 182,96 182,96 182,98 156,48 144,65 165,02 190,84 195,72
2014M04 184,67 171,83 185,02 185,07 184,58 158,50 143,26 169,51 192,18 197,39
2014M05 184,24 168,64 182,05 182,27 179,99 155,09 142,00 164,55 193,37 198,88
2014M06 185,15 164,56 176,16 175,92 178,33 152,85 140,39 161,85 197,20 203,83
2014M07 181,29 165,02 173,36 172,61 180,25 156,60 139,77 168,75 190,81 197,94
2014M08 175,53 162,15 168,53 166,67 185,70 155,69 138,42 168,17 183,36 188,34
2014M09 168,94 156,16 160,60 158,08 183,86 151,67 138,13 161,45 176,42 180,44
zmiana rdr -8,7% -4,1% -3,2% -6,1% 27,1% -4,9% 2,7% -9,1% -10,9% -11,8%
zmiana mdm -3,8% -3,7% -4,7% -5,2% -1,0% -2,6% -0,2% -4,0% -3,8% -4,2%
 A - Indeks Cen Surowców (100 proc.)
B - Surowce niepaliwowe (36,9 proc.)
C - Artykuły spożywcze (18,5 proc.)
D - Żywność (16,7 proc.)
E - Napoje (1,8 proc.)
F - Surowce przemysłowe (18,4  proc.)
G - Surowce rolne (7,7 proc.)
H - Metale (10,7 proc.) I - Surowce energetyczne (63,1 proc.)
J - Ropa (53,6 proc.)
*wyliczenia wstępne
PAP
Dowiedz się więcej na temat: RDR | MFW | ceny surowców | ceny | surowce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »