NOTOWANIA CPS

POKAŻ
Czas Wartość Zmiana Wolumen Numer Typ operacji
16:56:05 13,70 1,63% - - TKO
16:55:44 13,70 1,63% - - TKO
16:54:13 13,70 1,63% - - TKO
16:53:48 13,70 1,63% - - TKO
16:53:45 13,75 2,00% - - TKO
16:53:35 13,75 2,00% - - TKO
16:53:24 13,75 2,00% - - TKO
16:53:06 13,75 2,00% - - TKO
16:53:04 13,75 2,00% - - TKO
16:52:49 13,72 1,78% - - TKO
16:52:29 13,72 1,78% - - TKO
16:52:09 13,72 1,78% - - TKO
16:51:51 13,72 1,78% - - TKO
16:51:49 13,72 1,78% - - TKO
16:51:23 13,72 1,78% - - TKO
16:51:03 13,72 1,78% - - TKO
16:51:03 13,72 1,78% - - TKO
16:51:03 13,72 1,78% - - TKO
16:50:58 13,72 1,78% - - TKO
16:50:56 13,72 1,78% - - TKO
Powered by INTERIA