NOTOWANIA CPS

POKAŻ
Czas Wartość Zmiana Wolumen Numer Typ operacji
16:50:53 13,72 1,78% - - TKO
16:50:47 13,72 1,78% - - TKO
16:50:44 13,72 1,78% - - TKO
16:50:40 13,72 1,78% - - TKO
16:50:32 13,72 1,78% - - TKO
16:50:20 13,72 1,78% - - TKO
16:50:19 13,72 1,78% - - TKO
16:50:18 13,72 1,78% - - TKO
16:50:17 13,72 1,78% - - TKO
16:50:17 13,72 1,78% - - TKO
16:50:14 13,72 1,78% - - TKO
16:50:12 13,72 1,78% - - TKO
16:50:11 13,72 1,78% - - TKO
16:50:01 13,72 1,78% - - TKO
16:50:00 13,72 1,78% - - TKO
16:50:00 12,93 14,57 - - WIDEŁKI DYN
PRZED SESJĄ
16:49:45 13,20 14,29 - - WIDEŁKI DYN
16:49:45 13,75 1,97% 6 2 391 TRANSAKCJA
16:49:32 13,72 1,78% 212 2 390 TRANSAKCJA
16:49:30 13,18 14,27 - - WIDEŁKI DYN
Powered by INTERIA