Prognozy dla giełd lepsze niż dla rynku obligacji
Perspektywy dla giełd w regionie Europy Środkowo-Wschodniej są lepsze niż dla regionalnych rynków obligacji - wynika z badania instytutu ZEW i banku Erste.
Ankietowani w większości spodziewają się wzrostów indeksów giełdowych w regionie, wzrostu lub stabilizacji inflacji (poza Turcją), stabilizacji krótkoterminowych stóp procentowych oraz wzrostu lub stabilizacji długoterminowych stóp procentowych, a także stabilizacji kursów walut regionu względem euro i umocnienia dolara amerykańskiego względem euro.
Oczekiwania gospodarcze dla regionu EŚW wraz z Turcją jako całości w lipcu pogorszyły się, a wśród poszczególnych krajów regionu poprawę zanotowano w przypadku Turcji, Austrii, Chorwacji i Rumunii. Oceny sytuacji bieżącej również się pogorszyły.
Indeks oczekiwań ekonomicznych dla Polski w lipcu 2014 r. spadł o 16,4 pkt. do 25,0 pkt. z 41,4 pkt. w czerwcu 2014 r., a oceny bieżącej sytuacji gospodarczej pogorszyły się o 16,4 pkt. do poziomu 30,3 pkt.
Poniżej tabela z wynikami ankiety (w nawiasach zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca).
Oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej | dobra | normalna akceptowalna | zła | saldo | ||||
Austria | 20,7 | (- 3,1) | 75,9 | (+ 4,5) | 3,4 | (- 1,4) | 17,3 | (- 1,7) |
Chorwacja | 2,8 | (- 7,5) | 50,0 | (+15,5) | 47,2 | (- 8,0) | -44,4 | (+ 0,5) |
Czechy | 17,6 | (-20,3) | 82,4 | (+20,3) | (0,0 | ( 0,0) | 17,6 | (-20,3) |
Węgry | 8,5 | (- 5,3) | 62,9 | (- 6,1) | 28,6 | (+11,4) | -20,1 | (-16,7) |
Polska | 30,3 | (-16,4) | 69,7 | (+16,4) | (0,0 | ( 0,0) | 30,3 | (-16,4) |
Rumunia | 15,6 | (-17,7) | 81,3 | (+18,3) | 3,1 | (- 0,6) | 12,5 | (-17,1) |
Słowacja | 23,5 | (- 8,6) | 76,5 | (+ 8,6) | 0,0 | (0,0) | 23,5 | (- 8,6) |
Turcja | 4,5 | (-13,9) | 82,2 | (+19,0) | 13,3 | (- 5,1) | -8,8 | (- 8,8) |
EŚW (w tym Turcja) | 8,5 | (- 9,3) | 82,9 | (+ 4,3) | 8,6 | (+ 5,0) | -0,1 | (-14,3) |
Strefa euro | 7,3 | (- 6,0) | 80,5 | (+ 3,8) | 12,2 | (+ 2,2) | -4,9 | (- 8,2) |
Oczekiwania odnośnie najbliższych 6 m-cy | poprawa | bez zmian | pogorszenie | saldo | ||||
Austria | 42,8 | (+ 2,8) | 53,6 | (- 1,4) | 3,6 | (- 1,4) | 39,2 | (+ 4,2) |
Chorwacja | 38,9 | (- 0,4) | 52,8 | (+ 2,8) | 8,3 | (- 2,4) | 30,6 | (+ 2,0) |
Czechy | 42,4 | (-18,4) | 51,5 | (+19,4) | 6,1 | (- 1,0) | 36,3 | (-17,4) |
Węgry | 44,1 | (- 4,1) | 32,4 | (- 4,6) | 23,5 | (+ 8,7) | 20,6 | (-12,8) |
Polska | 37,5 | (-10,8) | 50,0 | (+ 5,2) | 12,5 | (+ 5,6) | 25,0 | (-16,4) |
Rumunia | 48,3 | (+ 0,3) | 45,2 | (+ 1,2) | 6,5 | (- 1,5) | 41,8 | (+ 1,8) |
Słowacja | 33,3 | (-27,5) | 60,6 | (+28,5) | 6,1 | (- 1,0) | 27,2 | (-26,5) |
Turcja | 36,3 | (+ 3,0) | 36,4 | (+ 0,3) | 27,3 | (- 3,3) | 9,0 | (+ 6,3) |
EŚW (w tym Turcja) | 39,4 | (- 5,1) | 48,5 | (+ 0,4) | 12,1 | (+ 4,7) | 27,3 | (- 9,8) |
Strefa euro | 30,0 | (-16,5) | 57,5 | (+11,1) | 12,5 | (+ 5,4) | 17,5 | (-21,9) |
Inflacja | wzrośnie | będzie stabilna | spadnie | saldo | ||||
Austria | 12,5 | (-11,3) | 83,3 | (+11,9) | 4,2 | (- 0,6) | 8,3 | (-10,7) |
Chorwacja | 27,3 | (+ 3,1) | 51,5 | (- 0,2) | 21,2 | (- 2,9) | 6,1 | (+ 6,0) |
Czechy | 46,4 | (- 1,9) | 50,0 | (+ 1,7) | 3,6 | (+ 0,2) | 42,8 | (- 2,1) |
Węgry | 53,3 | (- 1,9) | 26,7 | (+ 6,0) | 20,0 | (- 4,1) | 33,3 | (+ 2,2) |
Polska | 48,3 | (+ 8,3) | 41,4 | (- 1,9) | 10,3 | (- 6,4) | 38,0 | (+14,7) |
Rumunia | 41,4 | (-12,4) | 37,9 | (+22,5) | 20,7 | (-10,1) | 20,7 | (- 2,3) |
Słowacja | 39,3 | (- 5,6) | 46,4 | (+ 8,5) | 14,3 | (- 2,9) | 25,0 | (- 2,7) |
Turcja | 22,7 | (- 7,1) | 36,4 | (+ 9,4) | 40,9 | (- 2,3) | -18,2 | (- 4,8) |
EŚW (w tym Turcja) | 33,3 | (- 0,1) | 56,7 | (+10,9) | 10,0 | (-10,8) | 23,3 | (+10,7) |
Strefa euro | 23,7 | (- 5,3) | 65,8 | (+14,2) | 10,5 | (- 8,9) | 13,2 | (+ 3,6) |
Krótkoterminowe stopy proc. | wzrosną | będą stabilne | spadną | saldo | ||||
Chorwacja | 15,1 | (+11,4) | 69,7 | (-11,8) | 15,2 | (+ 0,4) | -0,1 | (+11,0) |
Czechy | 12,9 | (+ 5,8) | 77,4 | (-11,9) | 9,7 | (+ 6,1) | 3,2 | (- 0,3) |
Węgry | 24,2 | (+13,9) | 39,4 | (- 8,9) | 36,4 | (- 5,0) | -12,2 | (+18,9) |
Polska | 17,3 | (+ 6,6) | 51,7 | (- 1,9) | 31,0 | (- 4,7) | -13,7 | (+11,3) |
Rumunia | 24,3 | (+ 4,3) | 51,5 | (- 0,5) | 24,2 | (- 3,8) | 0,1 | (+ 8,1) |
Turcja | 37,5 | (+13,3) | 32,5 | (- 6,9) | 30,0 | (- 6,4) | 7,5 | (+19,7) |
Strefa euro | 13,2 | (+ 7,1) | 78,9 | (+ 6,2) | 7,9 | (-13,3) | 5,3 | (+20,4) |
Krótkoterminowe stopy proc. względem EMU | wzrosną | będą stabilne | spadną | saldo | ||||
Chorwacja | 13,4 | (+ 5,4) | 73,3 | (-14,7) | 13,3 | (+ 9,3) | 0,1 | (- 3,9) |
Czechy | 10,8 | (- 5,9) | 82,1 | (+11,3) | 7,1 | (- 5,4) | 3,7 | (- 0,5) |
Węgry | 23,3 | (+ 7,9) | 40,0 | (- 2,3) | 36,7 | (- 5,6) | -13,4 | (+13,5) |
Polska | 16,0 | (+ 2,9) | 52,0 | (- 4,5) | 32,0 | (+ 1,6) | -16,0 | (+ 1,3) |
Rumunia | 23,3 | (- 8,5) | 56,7 | (+15,8) | 20,0 | (- 7,3) | 3,3 | (- 1,2) |
Turcja | 41,6 | (+ 7,3) | 27,8 | (- 3,5) | 30,6 | (- 3,8) | 11,0 | (+11,1) |
Długoterminowe stopy proc. | wzrosną | będą stabilne | spadną | saldo | ||||
Chorwacja | 42,4 | (+10,4) | 48,5 | (+ 0,5) | 9,1 | (-10,9) | 33,3 | (+21,3) |
Czechy | 51,6 | (+ 5,4) | 35,5 | (-14,5) | 12,9 | (+ 9,1) | 38,7 | (- 3,7) |
Węgry | 52,9 | (+12,1) | 32,4 | (- 8,3) | 14,7 | (- 3,8) | 38,2 | (+15,9) |
Polska | 37,9 | (- 4,9) | 48,3 | (+ 5,4) | 13,8 | (- 0,5) | 24,1 | (- 4,4) |
Rumunia | 41,9 | (+ 4,8) | 45,2 | (- 2,9) | 12,9 | (- 1,9) | 29,0 | (+ 6,7) |
Turcja | 48,7 | (+10,0) | 28,2 | (- 4,1) | 23,1 | (- 5,9) | 25,6 | (+15,9) |
Strefa euro | 35,3 | (- 5,4) | 52,9 | (+ 1,0) | 11,8 | (+ 4,4) | 23,5 | (- 9,8) |
Długoterminowe stopy proc. względem Niemiec | wzrosną | będą stabilne | spadną | saldo | ||||
Chorwacja | 27,6 | (+ 0,3) | 62,1 | (+ 3,0) | 10,3 | (- 3,3) | 17,3 | (+ 3,6) |
Czechy | 14,8 | (- 6,9) | 66,7 | (- 2,9) | 18,5 | (+ 9,8) | -3,7 | (-16,7) |
Węgry | 48,3 | (+14,9) | 31,0 | (-14,8) | 20,7 | (- 0,1) | 27,6 | (+15,0) |
Polska | 20,8 | (± 0,0) | 50,0 | (-12,5) | 29,2 | (+12,5) | -8,4 | (-12,5) |
Rumunia | 18,5 | (- 2,3) | 70,4 | (+ 3,7) | 11,1 | (- 1,4) | 7,4 | (- 0,9) |
Turcja | 44,1 | (+ 8,6) | 32,4 | (- 6,3) | 23,5 | (- 2,3) | 20,6 | (+10,9) |
Indeksy giełdowe | wzrośnie | będzie stabilny | spadnie | saldo | ||||
EURO STOXX 50 | 50,0 | (+ 1,8) | 15,6 | (- 6,6) | 34,4 | (+ 4,8) | 15,6 | (- 3,0) |
ATX (Austria) | 56,0 | (- 5,1) | 16,0 | (-11,8) | 28,0 | (+16,9) | 28,0 | (-22,0) |
NTX (EŚW) | 63,0 | (+ 1,0) | 3,7 | (-15,3) | 33,3 | (+14,3) | 29,7 | (-13,3) |
CROBEX (Chorwacja) | 55,9 | (+ 0,3) | 23,5 | (-13,5) | 20,6 | (+13,2) | 35,3 | (-12,9) |
PX 50 (Czechy) | 62,1 | (- 4,6) | 10,3 | (-10,5) | 27,6 | (+15,1) | 34,5 | (-19,7) |
BUX (Węgry) | 56,7 | (+ 6,7) | 13,3 | (-24,2) | 30,0 | (+17,5) | 26,7 | (-10,8) |
WIG (Polska) | 51,8 | (-13,6) | 24,1 | (+ 4,9) | 24,1 | (+ 8,7) | 27,7 | (-22,3) |
BET (Rumunia) | 69,0 | (+ 0,8) | 10,3 | (-12,4) | 20,7 | (+11,6) | 48,3 | (-10,8) |
SAX (Słowacja) | 44,0 | (+ 4,8) | 36,0 | (-11,8) | 20,0 | (+ 7,0) | 24,0 | (- 2,2) |
ISE-100 (Turcja) | 43,9 | (-11,6) | 22,0 | (+ 5,3) | 34,1 | (+ 6,3) | 9,8 | (-17,9) |
Kurs walutowy | aprecjacja | stabilizacja | deprecjacja | saldo | ||||
Kuna (Chorwacja) | 3,0 | (-17,0) | 57,6 | (+ 7,6) | 39,4 | (+ 9,4) | -36,4 | (-26,4) |
Korona (Czechy) | 19,3 | (-15,2) | 74,2 | (+19,0) | 6,5 | (- 3,8) | 12,8 | (-11,4) |
Forint (Węgry) | 25,8 | (+15,4) | 32,3 | (-26,3) | 41,9 | (+10,9) | -16,1 | (+ 4,5) |
Złoty (Polska) | 46,4 | (+ 6,4) | 50,0 | (+ 3,3) | 3,6 | (- 9,7) | 42,8 | (+16,1) |
Lei (Rumunia) | 21,4 | (- 4,5) | 64,3 | (+ 8,7) | 14,3 | (- 4,2) | 7,1 | (- 0,3) |
Lira (Turcja) | 15,8 | (- 6,4) | 36,8 | (- 4,9) | 47,4 | (+11,3) | -31,6 | (-17,7) |
Dolar USA | 56,4 | (+ 6,4) | 28,2 | (- 0,4) | 15,4 | (- 6,0) | 41,0 | (+12,4) |
Ankietę przeprowadzono wśród 70 ekspertów w okresie 30 czerwca - 14 lipca 2014 roku. Ankieta przeprowadzana jest przez Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką w Mannheim (ZEW) i bank Erste.