BIOCELTIX (BCX): BIOCELTIX SA Raport okresowy kwartalny 3/2025 SA-Q - raport 3/2025
Raport ESPI
Raport okresowy kwartalny 3/2025 SA-Q
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 823 | -11 802 | -2 791 | -2 743 |
| Zysk (strata) brutto | -11 789 | -11 817 | -2 783 | -2 747 |
| Zysk (strata) netto | -11 773 | -11 883 | -2 779 | -2 762 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 405 | -13 483 | -1 748 | -3 134 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 416 | 104 | -334 | 24 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -857 | 42 272 | -202 | 9 826 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -9 678 | 28 893 | -2 284 | 6 716 |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 168 | 44 392 | 7 066 | 10 374 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 164 | 2 959 | 741 | 692 |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 | 171 | 27 | 40 |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 625 | 2 450 | 615 | 573 |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 004 | 41 433 | 6 325 | 9 683 |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 492 | 492 | 115 | 115 |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 924 468 | 4 924 468 | 4 924 468 | 4 924 468 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,39 | -2,70 | -0,56 | -0,63 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -2,39 | -2,70 | -0,56 | -0,63 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,48 | 8,41 | 1,28 | 1,97 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,48 | 8,41 | 1,28 | 1,97 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
