CAPITEA (CAP): CAPITEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr - raport 3/2020

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody 68 347 61 519 15 387 14 278
Zysk (strata) ze sprzedaży 23 333 (25 225) 5 253 (5 855)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 860) (53 869) (1 319) (12 503)
Zysk (strata) brutto (123 530) (153 857) (27 810) (35 709)
Zysk (strata) netto (123 591) (153 945) (27 823) (35 730)
Amortyzacja (5 799) (7 766) (1 305) (1 802)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (33 568) 320 316 (7 557) 74 344
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 28 844 1 345 6 493 312
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (31 307) (204 578) (7 048) (47 481)
Przepływy pieniężne netto razem (36 031) 117 083 (8 111) 27 174

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »