GAMEOPS (GOP): GAMES OPERATORS SA Raport okresowy kwartalny 3/2025 Q - raport 3/2025
Raport ESPI
Raport okresowy kwartalny 3/2025 Q
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | 11 556 | 25 227 | 2 728 | 5 864 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 281 | 13 300 | 1 011 | 3 092 |
| EBITDA* | 4 764 | 13 825 | 1 124 | 3 214 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 3 200 | 12 721 | 755 | 2 957 |
| Zysk (strata) netto | 2 816 | 10 069 | 665 | 2 340 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 173 | 10 148 | 749 | 2 359 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (59) | (9 861) | (14) | (2 292) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (5 628) | (1 330) | (1 328) | (309) |
| Przepływy pieniężne netto - razem | (2 513) | (1 043) | (593) | (242) |
| Średnioważona liczba akcji w okresie | 5 499 260 | 5 499 260 | 5 499 260 | 5 499 260 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,51 | 1,83 | 0,12 | 0,43 |
| Aktywa / Pasywa razem | 30 770 | 33 490 | 7 207 | 7 838 |
| Aktywa trwałe | 8 364 | 7 595 | 1 959 | 1 777 |
| Aktywa obrotowe | 22 406 | 25 895 | 5 248 | 6 060 |
| Kapitał własny | 26 605 | 29 288 | 6 232 | 6 854 |
| Zobowiązania razem | 4 165 | 4 202 | 976 | 983 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 306 | 1 433 | 306 | 335 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 858 | 2 769 | 670 | 648 |
| Liczba akcji na dzień bilansowy | 5 499 260 | 5 499 260 | 5 499 260 | 5 499 260 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) | 4,84 | 5,33 | 1,14 | 1,24 |
