VINDEXUS (VIN): GPM VINDEXUS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr - raport 3/2025

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
Skonsolidowane dane finansowe
Przychody z działalności podstawowej 104 081 76 820 24 568 17 856
Koszt własny (52 231) (45 645) (12 329) (10 610)
EBIT 39 339 21 551 9 286 5 009
EBITDA 39 837 22 046 9 403 5 124
Zysk brutto 28 509 14 150 6 729 3 289
Zysk netto 23 014 14 131 5 432 3 285
Aktywa razem 436 133 397 489 102 158 92 891
Zobowiązania razem* 110 319 107 834 25 841 25 200
w tym zobowiązania krótkoterminowe* 38 477 59 989 9 013 14 019
Kapitał własny 296 168 269 789 69 373 63 048
Kapitał zakładowy 1 170 1 170 274 273
Liczba udziałów/akcji w sztukach 11 700 000 11 700 000 11 700 000 11 700 000
Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) 25,31 23,06 5,93 5,39
Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR) 1,97 1,21 0,47 0,28
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 569 34 099 1 314 7 926
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 401) (6 381) (1 511) (1 483)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (29 690) 32 873 (7 008) 7 641
Zmiana stanu środków pieniężnych (30 522) 60 591 (7 205) 14 084
Jednostkowe dane finansowe
Przychody z działalności podstawowej 42 228 30 311 9 968 7 045
Koszt własny (25 967) (24 105) (6 129) (5 603)
EBIT 6 632 (1 214) 1 565 (282)
EBITDA 7 092 (747) 1 674 (174)
Zysk brutto 33 758 20 971 7 968 4 874
Zysk netto 28 857 15 262 6 812 3 547
Aktywa razem 439 146 397 896 102 864 92 986
Zobowiązania razem* 110 703 107 532 25 931 25 130
w tym zobowiązania krótkoterminowe* 38 881 59 707 9 107 13 953
Kapitał własny 278 416 245 766 65 215 57 434
Kapitał zakładowy 1 170 1 170 274 273
Liczba udziałów/akcji w sztukach 11 700 000 11 700 000 11 700 000 11 700 000
Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) 23,80 21,01 5,57 4,91
Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR) 2,47 1,30 0,58 0,30
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 781 (11 167) 1 365 (2 596)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 161 (6 722) 2 398 (1 562)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (29 562) 27 152 (6 978) 6 311
Zmiana stanu środków pieniężnych (13 620) 9 263 (3 215) 2 153

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »