MOJ (MOJ): MOJ SA Raport okresowy kwartalny 1/2024 SA-Q - raport 1/2024
Raport ESPI
Raport okresowy kwartalny 1/2024 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 352 | 19 006 | 4 247 | 4 043 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 269 | 1 580 | 294 | 336 |
Zysk (strata) brutto | 965 | 1 285 | 223 | 273 |
Zysk (strata) netto | 856 | 1 000 | 198 | 213 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 269 | 122 | -294 | 26 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 162 | -84 | -500 | -18 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 116 | -368 | 721 | -78 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -314 | -330 | -73 | -70 |
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 79 666 | 78 270 | 18 523 | 16 740 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 083 | 32 818 | 9 552 | 7 019 |
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 040 | 1 412 | 2 799 | 302 |
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 384 | 28 491 | 6 135 | 6 094 |
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 584 | 45 452 | 8 739 | 9 721 |
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 285 | 2 102 |
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,82 | 4,63 | 0,89 | 0,99 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |