ONESANO (ONO): ONESANO SA Raport okresowy kwartalny 3/2025 SA-Q - raport 3/2025
Raport ESPI
Raport okresowy kwartalny 3/2025 SA-Q
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 298 | 7 475 | 1 959 | 1 737 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 253 | -4 625 | -768 | -1 075 |
| Zysk (strata) brutto | -3 457 | -4 023 | -816 | -935 |
| Zysk (strata) netto | -3 464 | -4 206 | -818 | -978 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 083 | -5 158 | -728 | -1 199 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -99 | -32 | -23 | -7 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 20 | -129 | 5 | -30 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 162 | -5 319 | -746 | -1 236 |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 011 | 12 837 | 2 579 | 3 004 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 817 | 3 178 | 1 128 | 744 |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 303 | 113 | 71 | 26 |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 092 | 1 602 | 958 | 375 |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 194 | 9 659 | 1 451 | 2 260 |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 880 | 65 880 | 15 431 | 15 418 |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 | 65 880 000 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,05 | -0,04 | -0,01 | -0,01 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,05 | -0,04 | -0,01 | -0,01 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,03 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,09 | 0,15 | 0,02 | 0,03 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
