OPENFIN (OPF): OPEN FINANCE SA W UPADŁOŚCI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QS - raport 3/2022

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży 13968 91273 2980 20018
Koszty działalności operacyjnej 28008 98534 5974 21610
Zysk / strata brutto (15257) (12030) (3255) (2638)
Zysk / strata netto za okres (15370) (13849) (3279) (3037)
- z działalności zaniechanej - 1412 - 310
- podstawowy z zysku / straty za okres (1,24) (1,12) (0,26) (0,25)
- rozwodniony z zysku / straty za okres (1,24) (1,12) (0,26) (0,25)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1575 (7680) 336 (1684)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (270) (3294) (58) (722)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (580) 10666 (124) 2339
Przepływy pieniężne netto razem 725 (309) 155 (68)
Aktywa trwałe - 52834 - 11404
Aktywa obrotowe 119944 177985 24630 38418
Aktywa dostępne do sprzedaży 110921 163215 22777 35230
Aktywa razem 119944 230819 24630 49822
Zobowiązania długoterminowe 3205 77741 658 16780
Zobowiązania krótkoterminowe 248683 143279 51066 30926
Zobowiązania razem 251888 221020 51725 47707
Kapitał własny ogółem (131944) 9800 (27094) 2115
Kapitał podstawowy 743 743 153 160
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 5460 90813 1165 19917
Koszty działalności operacyjnej 18330 98002 3910 21493
Zysk / strata brutto (14400) (11584) (3072) (2541)
Zysk / strata netto za okres (14400) (14845) (3072) (3256)
- podstawowy z zysku / straty za okres (1,24) (1,12) (0,26) (0,25)
- rozwodniony z zysku / straty za okres (1,24) (1,12) (0,26) (0,25)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2297 (9724) 490 (2133)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (226) (667) (48) (146)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (556) 10701 (119) 2347
Przepływy pieniężne netto razem 1515 309 323 68
Aktywa trwałe - 33747 - 7284
Aktywa obrotowe 7990 11559 1641 2495
Aktywa dostępne do sprzedaży 97966 102858 20117 22202
Aktywa razem 105956 175083 21758 37791
Zobowiązania długoterminowe - 74450 - 16070
Zobowiązania krótkoterminowe 235784 129209 48418 27889
Zobowiązania razem 235784 203659 48418 43959
Kapitał własny ogółem (129828) (28576) (26660) (6168)
Kapitał podstawowy 743 743 153 160

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »