PCF GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QS - raport 1/2023

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Przychody ze sprzedaży 34917 50354 7428 10835
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1501) 13244 (319) 2850
Zysk (strata) netto (4294) 13931 (914) 2998
Zysk na akcję (0,14) 0,47 (0,03) 0,10
Przepływy pieniężne netto razem (6566) (1705) (1397) (367)
Aktywa 351949 350804 75276 74800
Kapitały własne 271551 277629 58080 59197

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »