PCF GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr - raport 3/2022

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży 130921 131797 27927 28912
Zysk (strata) netto 42133 46410 8987 10181
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 74728 36142 15940 7928
Przepływy pieniężne netto razem (24644) 108150 (5257) 23724
Aktywa 384937 316692 79046 68855
Kapitał własny 303681 259542 62360 56430

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »