PCFGROUP (PCF): PCF GROUP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr - raport 3/2025

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
Przychody ze sprzedaży 152 095 131 886 35 901 30 655
Zysk/strata netto (116 960) (33 313) (27 608) (7 743)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 216 (5 644) 51 (1 312)
Przepływy pieniężne netto razem (22 802) (57 118) (5 382) (13 277)
Aktywa 252 233 373 353 59 082 87 375
Kapitał własny 144 507 250 769 33 849 58 687

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »