PCF GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2024 2023 2024 2023
Przychody ze sprzedaży 190 401,00 150 124,00 44 236,00 33 152,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -197 518,00 -86 452,00 -45 890,00 -19 091,00
Zysk (strata) netto -175 306,00 -75 575,00 -40 729,00 -16 689,00
Zysk na akcję -4,88 -2,31 -1,13 -0,51
Aktywa 373 353,00 513 461,00 87 375,00 118 091,00
Kapitał własny 250 769,00 427 880,00 58 687,00 98 408,00
Przepływy pieniężne netto razem -67 476,00 57 084,00 -15 677,00 12 606,00

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »