PKPCARGO (PKP): PKP CARGO SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr - raport 3/2025

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
Przychody z działalności operacyjnej 2 834,6 3 407,8 669,1 792,1
Zysk/strata na działalności operacyjnej 90,8 -792,2 21,4 -184,1
Zysk/strata przed opodatkowaniem -3,5 -928,4 -0,8 -215,8
Zysk/strata netto -10,4 -795,7 -2,5 -185,0
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej -20,5 -854,4 -4,8 -198,6
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Zysk/strata na akcję -0,23 -17,77 -0,05 -4,13
Zysk/strata rozwodniony na akcję -0,23 -17,77 -0,05 -4,13
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 254,2 890,3 60,0 206,9
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -94,9 -352,1 -22,4 -81,8
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -177,1 -293,5 -41,8 -68,2
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -17,8 244,7 -4,2 56,9
2025-09-30 2024-12-31 2025-09-30 2024-21-31
Aktywa trwałe 4 920,1 4 996,3 1 152,5 1 169,2
Aktywa obrotowe 1 391,2 1 443,0 325,9 337,7
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 88,2 0,3 20,6 0,1
Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 524,5 524,1
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 725,7 746,2 170,0 174,6
Zobowiązania długoterminowe 2 128,3 2 378,7 498,5 556,7
Zobowiązania krótkoterminowe 3 545,5 3 314,7 830,5 775,7
PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
Przychody z działalności operacyjnej 2 032,4 2 597,2 479,7 603,7
Zysk/strata na działalności operacyjnej 96,1 -729,9 22,7 -169,7
Zysk/strata przed opodatkowaniem -35,4 -859,0 -8,4 -199,7
Zysk/strata netto -43,2 -738,7 -10,2 -171,7
Całkowite dochody -73,8 -770,6 -17,4 -179,1
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917
Zysk/strata na akcję -0,96 -16,49 -0,23 -3,83
Zysk/strata rozwodniony na akcję -0,96 -16,49 -0,23 -3,83
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 162,5 826,9 38,4 192,2
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -74,9 -328,9 -17,7 -76,4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -158,4 -287,2 -37,4 -66,8
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -70,8 210,8 -16,7 49,0
2025-09-30 2024-12-31 2025-09-30 2024-12-31
Aktywa trwałe 4 614,1 4 716,6 1 080,8 1 103,8
Aktywa obrotowe 889,7 995,4 208,4 233,0
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 88,2 0,3 20,6 0,1
Kapitał zakładowy 2 239,3 2 239,3 524,5 524,1
Kapitał własny 437,1 510,9 102,4 119,6
Zobowiązania długoterminowe 1 794,0 2 046,0 420,2 478,8
Zobowiązania krótkoterminowe 3 360,9 3 155,4 787,2 738,5

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »