POLTREG (PTG): POLTREG SA Raport okresowy kwartalny 3/2025 Q - raport 3/2025
Raport ESPI
Raport okresowy kwartalny 3/2025 Q
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| Przychody ze sprzedaży | 0 | 350 | 0 | 81 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 247 | 1 872 | 1 475 | 435 |
| Strata na działalności operacyjnej | -20 222 | -15 430 | -4 773 | -3 587 |
| Strata przed opodatkowaniem | -20 033 | -14 179 | -4 729 | -3 296 |
| Strata netto | -20 033 | -14 179 | -4 729 | -3 296 |
| Całkowite straty ogółem | -20 033 | -14 179 | -4 729 | -3 296 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -21 529 | -10 536 | -5 082 | -2 449 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -315 | -8 494 | -74 | -1 974 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 879 | 4 791 | 207 | 1 114 |
| Zwiększenie/zmniejszenie netto środków pieniężnych | -20 965 | -14 239 | -4 949 | -3 310 |
| Strata netto na jedna akcję w złotych/EUR - podstawowa | -4,3 | -3,04 | -1,01 | -0,71 |
| Strata netto na jedna akcję w złotych/EUR - rozwodniona | -4,1 | -2,9 | -0,97 | -0,67 |
| Stan na 30.09.2025 | Stan na 31.12.2024 | Stan na 30.09.2025 | Stan na 31.12.2024 | |
| Aktywa razem | 80 188 | 102 379 | 18 783 | 23 960 |
| Kapitał własny | 49 480 | 69 234 | 11 590 | 16 203 |
