PROTEKTOR (PRT): PROTEKTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr - raport 3/2025
Raport ESPI
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 59 693 | 64 918 | 14 090 | 15 089 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 19 486 | 21 300 | 4 600 | 4 951 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (3 139) | (2 321) | (741) | (539) |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (4 660) | (3 987) | (1 100) | (927) |
| Zysk (strata) netto grupy kapitałowej | (6 196) | (5 613) | (1 463) | (1 305) |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | (6 254) | (5 613) | (1 476) | (1 305) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (2 180) | 1 964 | (515) | 457 |
| Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej | 119 | (206) | 28 | (48) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 518 | (2 480) | 122 | (576) |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (1 543) | (722) | (364) | (168) |
| Średni kurs PLN / EUR | 4,2365 | 4,3022 | ||
| Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej | ||||
| Aktywa razem | 58 462 | 64 906 | 13 694 | 15 190 |
| Aktywa trwałe | 20 495 | 27 235 | 4 801 | 6 374 |
| Aktywa obrotowe | 37 967 | 37 671 | 8 893 | 8 816 |
| Zobowiązania razem | 39 391 | 41 243 | 9 227 | 9 652 |
| Zobowiązania długoterminowe | 3 743 | 5 118 | 877 | 1 198 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 648 | 36 125 | 8 350 | 8 454 |
| Kapitał własny | 19 071 | 23 663 | 4 467 | 5 538 |
| Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 18 709 | 23 330 | 4 382 | 5 460 |
| Kapitał zakładowy | 11 474 | 9 572 | 2 688 | 2 240 |
| Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) | 19 021 600 | 19 021 600 | 19 021 600 | 19 021 600 |
| Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | (0,33) | (0,30) | (0,08) | (0,07) |
| Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | (0,33) | (0,30) | (0,08) | (0,07) |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | ||||
| Kurs PLN / EUR na koniec okresu | 4,2692 | 4,2730 | ||
| Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 23 948 | 22 955 | 5 653 | 5 336 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 116 | 2 368 | 736 | 550 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (6 689) | (7 656) | (1 579) | (1 779) |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (7 630) | (5 840) | (1 801) | (1 358) |
| Zysk (strata) netto | (8 356) | (5 754) | (1 972) | (1 338) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (429) | (1 370) | (101) | (319) |
| Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej | 1 247 | 2 006 | 294 | 466 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (932) | (1 819) | (220) | (423) |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (114) | (1 184) | (27) | (275) |
| Średni kurs PLN / EUR | 4,2365 | 4,3022 | ||
| Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej | ||||
| Aktywa razem | 43 697 | 50 748 | 10 235 | 11 877 |
| Aktywa trwałe | 31 270 | 36 867 | 7 325 | 8 628 |
| Aktywa obrotowe | 12 427 | 13 881 | 2 911 | 3 248 |
| Zobowiązania razem | 33 333 | 33 930 | 7 808 | 7 941 |
