ARCUS (ARC): Raport kwartalny SA-Q 3/2007 ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 51 962 | 69 134 | 13 756 | 17 355 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -620 | 7 952 | -164 | 1 996 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -609 | 7 987 | -161 | 2 005 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -601 | 6 514 | -159 | 1 635 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -605 | 15 276 | -160 | 3 835 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -339 | -3 656 | -90 | -918 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 902 | -10 317 | 239 | -2 590 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -42 | 1 303 | -11 | 327 | ||
IX. Aktywa, razem | 29 446 | 32 962 | 7 795 | 8 275 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 611 | 17 916 | 4 662 | 4 498 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 179 | 333 | 47 | 84 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 524 | 14 386 | 3 845 | 3 611 | ||
XIII. Kapitał własny | 11 835 | 15 046 | 3 133 | 3 777 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 500 | 500 | 132 | 126 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,12 | 1,30 | -0,03 | 0,33 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,08 | 0,89 | -0,02 | 0,22 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,37 | 3,01 | 0,63 | 0,76 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,62 | 2,06 | 0,43 | 0,52 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
Do przeliczenia danych na EUR przyjęto
średnie kursy NBP z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. |