ARCUS (ARC): Raport kwartalny SA-Q 4/2007 ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 105 350 | 87 443 | 29 410 | 22 824 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 679 | 7 863 | 1 865 | 2 052 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 10 723 | 8 236 | 2 994 | 2 149 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 8 611 | 6 711 | 2 404 | 1 752 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 133 | 11 720 | 2 270 | 3 059 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 141 | -1 941 | 1 714 | -507 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 866 | -13 783 | 2 475 | -3 598 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 6 874 | -4 004 | 1 919 | -1 045 | ||
IX. Aktywa, razem | 88 571 | 31 095 | 24 727 | 8 116 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 810 | 18 806 | 8 322 | 4 909 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 80 | 280 | 22 | 73 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 817 | 15 622 | 7 486 | 4 078 | ||
XIII. Kapitał własny | 58 761 | 12 289 | 16 405 | 3 208 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 730 | 500 | 204 | 131 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 7 296 681 | 5 000 000 | 7 296 681 | 5 000 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,18 | 1,34 | 0,33 | 0,35 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,18 | 0,92 | 0,33 | 0,24 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,05 | 2,46 | 2,25 | 0,64 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,05 | 1,68 | 2,25 | 0,44 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
Do przeliczenia danych na EUR przyjęto
średnie kursy NBP z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. |