ELEKTRIM (ELE): Raport półroczny 2006 ELEKTRIM SA
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
półrocze / 2006 | półrocze / 2005 | półrocze / 2006 | półrocze / 2005 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 813 | 7 037 | 1 747 | 1 725 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 849 | 38 668 | -3 038 | 9 476 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -112 716 | -614 255 | -28 900 | -150 534 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -112 716 | -614 255 | -28 900 | -150 534 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 350 | 121 207 | -2 141 | 29 704 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 029 | -162 684 | 1 033 | -39 869 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 128 | -35 277 | 33 | -8 645 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 193 | -76 754 | -1 075 | -18 810 | ||
IX. Aktywa, razem | 6 436 078 | 6 568 843 | 1 591 749 | 1 625 911 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 691 152 | 3 567 188 | 912 883 | 882 945 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 116 933 | 122 978 | 28 919 | 30 439 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 589 549 | 2 442 579 | 640 438 | 604 584 | ||
XIII. Kapitał własny | 2 744 926 | 3 001 655 | 678 866 | 742 966 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 20 718 | 20 735 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,35 | -7,33 | -0,34 | -1,80 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,35 | -7,33 | -0,34 | -1,80 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 32,77 | 35,83 | 8,10 | 8,87 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 32,77 | 35,83 | 8,10 | 8,87 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa |