VOXEL (VOX): Raport roczny VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20192019
VOXEL S.A.
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów2019201820192018
Przychody ze sprzedaży135 307,9111 615,331 453,826 158,4
Zysk (strata) brutto na sprzedaży39 912,333 896,8 9 278,0 7 944,1
Zysk (strata) operacyjny28 892,626 866,16 716,46 296,4
Zysk (strata) przed opodatkowaniem23 981,725 825,45 574,86 052,5
Zysk (strata) netto19 260,920 913,14 477,44 901,2
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej31 grudnia 201931 grudnia 201831 grudnia 201931 grudnia 2018
Aktywa trwałe255 803,5188 027,260 068,943 727,3
Aktywa obrotowe 48 292,0 47 320,011 340,111 004,7
Aktywa razem304 095,5235 347,271 409,154 731,9
Kapitał własny140 773,3131 910,033 057,0 30 676,7
Zobowiązania długoterminowe120 984,473 207,228 410,117 024,9
Zobowiązania krótkoterminowe42 337,830 230,09 942,07 030,2
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »