SYNTHOS (SNS): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2005
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-31 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 064 572 | 1 068 781 | 264 769 | 236 552 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 31 576 | 91 566 | 7 853 | 20 266 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 25 143 | 79 777 | 6 253 | 17 657 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 20 094 | 66 246 | 4 998 | 14 662 | ||
V. Przepływy pieniężne netto, razem | -20 278 | 56 525 | -5 043 | 12 511 | ||
VI. Aktywa, razem | 741 026 | 754 884 | 191 986 | 185 066 | ||
VII. Zobowiązania długoterminowe | 75 639 | 85 935 | 19 597 | 21 068 | ||
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 216 697 | 221 719 | 56 142 | 54 356 | ||
IX. Kapitał własny | 448 690 | 447 230 | 116 247 | 109 642 | ||
X. Kapitał zakładowy | 25 628 | 25 628 | 6 640 | 6 283 | ||
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
XI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 016 453 | 1 033 034 | 252 801 | 228 640 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 657 | 84 336 | 3 894 | 18 666 | ||
XIII. Zysk (strata) brutto | 10 356 | 72 545 | 2 576 | 16 056 | ||
XIV. Zysk (strata) netto | 8 911 | 60 890 | 2 216 | 13 477 | ||
XV. Przepływy pieniężne netto, razem | -21 675 | 62 331 | -5 391 | 13 796 | ||
XVI. Aktywa, razem | 675 880 | 697 103 | 175 108 | 170 900 | ||
XVII. Zobowiązania długoterminowe | 57 379 | 66 126 | 14 866 | 16 211 | ||
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 214 163 | 216 425 | 55 486 | 53 058 | ||
XIX. Kapitał własny | 404 338 | 414 552 | 104 756 | 101 631 | ||
XX. Kapitał zakładowy | 25 628 | 25 628 | 6 640 | 6 283 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
Data autoryzacji: 23.02.06 16:26