SYNTHOS (SNS): Skonsolidowany raport półroczny FIRMA CHEMICZNA DWORY SA
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
półrocze / 2007 | półrocze /2006 | półrocze / 2007 | półrocze /2006 | |||
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 638 808 | 559 319 | 165 984 | 143 407 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 57 692 | 22 272 | 14 990 | 5 710 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 63 412 | 10 225 | 16 477 | 2 622 | ||
IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 51 157 | 6 182 | 13 292 | 1 585 | ||
V. Przepływy pieniężne netto, razem | 77 932 | 26 922 | 20 249 | 6 903 | ||
VI. Aktywa, razem | 1 076 666 | 724 833 | 285 906 | 179 263 | ||
VII. Zobowiązania długoterminowe | 29 685 | 40 552 | 7 883 | 10 029 | ||
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 197 524 | 227 505 | 52 452 | 56 266 | ||
IX. Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 834 320 | 442 154 | 221 552 | 109 352 | ||
X. Kapitał zakładowy | 39 698 | 25 628 | 10 542 | 6 338 | ||
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
XI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 622 950 | 545 024 | 161 863 | 139 741 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 46 521 | 10 414 | 12 088 | 2 670 | ||
XIII. Zysk (strata) brutto | 52 025 | 2 356 | 13 518 | 604 | ||
XIV. Zysk (strata) netto | 42 203 | 205 | 10 966 | 53 | ||
XV. Przepływy pieniężne netto, razem | 82 060 | 23 947 | 21 322 | 6 140 | ||
XVI. Aktywa, razem | 1 008 377 | 680 232 | 267 772 | 168 233 | ||
XVII. Zobowiązania długoterminowe | 23 860 | 29 989 | 6 336 | 7 417 | ||
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 195 147 | 230 212 | 51 821 | 56 935 | ||
XIX. Kapitał własny | 789 370 | 420 031 | 209 615 | 103 881 | ||
XX. Kapitał zakładowy | 39 698 | 25 628 | 10 542 | 6 338 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |