SYNTHOS (SNS): Skonsolidowany raport półroczny SYNTHOS SA
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
półrocze / 2008 | półrocze /2007 | półrocze / 2008 | półrocze /2007 | |||
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 455 657 | 646 872 | 418 581 | 168 079 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 102 937 | 57176 | 29 349 | 27 606 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 91 680 | 63 412 | 26 363 | 16 477 | ||
IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 85 473 | 51 157 | 24 578 | 13 292 | ||
V. Przepływy pieniężne netto, razem | -90 838 | 77 932 | -26 121 | 20 249 | ||
VI. Aktywa, razem | 2 585 905 | 1 076 666 | 770 945 | 285 906 | ||
VII. Zobowiązania długoterminowe | 725 522 | 29 685 | 216 303 | 7 883 | ||
VIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 434 451 | 197 524 | 129 524 | 52 452 | ||
IX. Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 1 410 330 | 834 320 | 420 467 | 221 552 | ||
X. Kapitał zakładowy | 39 698 | 39 698 | 11 835 | 10 542 | ||
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
XI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 145 | 622 950 | 11 831 | 161 863 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 326 | 46 521 | 5 270 | 12 088 | ||
XIII. Zysk (strata) brutto | -25 586 | 52 025 | -7 357 | 13 518 | ||
XIV. Zysk (strata) netto | -19 437 | 42 203 | -5 589 | 10 966 | ||
XV. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 329 | 82 060 | 670 | 21 322 | ||
XVI. Aktywa, razem | 818 427 | 1 008 377 | 244 001 | 267 772 | ||
XVII. Zobowiązania długoterminowe | 430 | 23 860 | 128 | 6 336 | ||
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 901 | 195 147 | 5 933 | 51 821 | ||
XIX. Kapitał własny | 798 096 | 789 370 | 237 939 | 209 615 | ||
XX. Kapitał zakładowy | 39 698 | 39 698 | 11 835 | 10 542 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |