TARCZYNSKI (TAR): TARCZYŃSKI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr - raport 3/2025

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
Przychody 1673508 1518022 394509 352512
Zysk operacyjny 142022 167632 33480 38927
Zysk przed opodatkowaniem 90569 128253 21351 29783
Skonsolidowany zysk netto 118844 109138 28016 25344
Zysk netto przypisany właścicielom 119290 109138 28121 25344
Średnia ważona liczba akcji _podstawowa i rozwodniona_ 11347 11347 11347 11347
Zysk na jedną akcję _w złotych/EUR_ _podstawowy i rozwodniony_ 10,51 9,62 2,48 2,23
Całkowite dochody ogółem 115597 111076 27251 25794
Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom 116043 111076 27356 25794
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 183067 183821 43156 42687
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -268364 -201037 -63264 -46684
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 99504 19401 23457 4505
Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 14207 2185 3349 507
stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
30 września 2025 30 września 2024 30 września 2025 30 września 2024
Aktywa trwałe razem 1653966 1361274 387418 318122
Aktywa obrotowe razem 372922 338161 87352 79026
Suma aktywów 2026888 1699435 474770 397148
Zobowiązania krótkoterminowe razem 657494 526130 154009 122953
Zobowiązania długoterminowe razem 650127 546734 152283 127768
Kapitał własny razem 719267 626571 168478 146426
Kapitał własny przypisany właścicielom 719487 626571 168530 146426
Wyemitowany kapitał akcyjny 11347 11347 2658 2652
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
Przychody 1688908 1474504 398140 342406
Zysk operacyjny 138086 165054 32552 38328
Zysk przed opodatkowaniem 85285 125198 20105 29073
Zysk netto 115582 107099 27247 24870
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 140698 172906 33168 40152
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -245883 -197273 -57964 -45810
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 119021 24455 28058 5679
Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych netto 13836 2921 3262 678
stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
30 września 2025 30 września 2024 30 września 2025 30 września 2024
Aktywa trwałe razem 1616783 1322721 378709 309112
Aktywa obrotowe razem 367089 327631 85985 76565
Suma aktywów 1983872 1650352 464694 385677
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1295266 1044296 303398 244046
Zobowiązania długoterminowe 594334 476910 139214 111451
Zobowiązania krótkoterminowe 614765 484032 144000 113115
Kapitał własny razem 688606 606056 161296 141632
Kapitał podstawowy 11347 11347 2658 2652

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »