TOYA (TOA): TOYA SA Raport okresowy półroczny za 2025 PSr

Raport okresowy półroczny za 2025 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
półrocze / 2025 półrocze /2024 półrocze / 2025 półrocze /2024
Przychody ze sprzedaży 463 217 397 867 109 746 92 293
Zysk na działalności operacyjnej 62 512 45 716 14 810 10 605
Zysk przed opodatkowaniem 61 432 45 804 14 555 10 625
Zysk netto 49 479 36 642 11 723 8 500
Całkowite dochody netto 34 959 36 832 8 283 8 544
Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042 75 042 75 042 75 042
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,66 0,49 0,16 0,11
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 67 367 (3 752) 15 961 (870)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 342) (8 962) (318) (2 079)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 810) (3 777) (3 509) (876)
Przepływy pieniężne netto razem 51 215 (16 491) 12 134 (3 825)
Stan na Stan na Stan na Stan na
30 czerwca 2025 31 grudnia 2024 30 czerwca 2025 31 grudnia 2024
XII. Aktywa trwałe 100 518 113 255 23 697 26 505
XIII. Aktywa obrotowe 626 101 673 900 147 599 157 711
XIV. Aktywa razem 726 619 787 155 171 296 184 216
XV. Zobowiązania długoterminowe 16 728 20 822 3 944 4 873
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 193 131 276 442 45 529 64 695
XVII. Kapitał własny razem 516 760 489 891 121 823 114 648

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »