XTPL (XTP): XTPL SA Raport okresowy roczny RR

Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2024 2 023 2024 2 023
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 12 435,00 13 418,00 2 889,00 2 963,00
Przychody z tytułu dotacji 1 430,00 2 057,00 332,00 454,00
Zysk (strata) ze sprzedaży -5 225,00 7 048,00 -1 214,00 1 556,00
Zysk (strata) brutto -20 864,00 -6 255,00 -4 847,00 -1 381,00
Zysk (strata) netto -20 864,00 -6 255,00 -4 847,00 -1 381,00
Amortyzacja 4 501,00 1 958,00 1 046,00 432,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 797,00 -4 792,00 -4 136,00 -1 058,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 902,00 -8 644,00 -1 371,00 -1 909,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 580,00 33 560,00 5 712,00 7 411,00
Kapitał (fundusz) własny 40 727,00 32 479,00 9 531,00 7 470,00
Zobowiązania krótkoterminowe 9 460,00 9 370,00 2 214,00 2 155,00
Zobowiązania długoterminowe 10 344,00 4 970,00 2 421,00 1 143,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26 921,00 26 043,00 6 300,00 5 990,00
Należności krótkoterminowe 5 443,00 4 107,00 1 274,00 945,00
Należności długoterminowe 890,00 33,00 208,00 8,00

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »