XTPL (XTP): XTPL SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2024 2023 2024 2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 12 274,00 13 418,00 2 852,00 2 963,00
Przychody z tytułu dotacji 1 430,00 2 057,00 332,00 454,00
Zysk (strata) ze sprzedaży -4 673,00 7 048,00 -1 086,00 1 556,00
Zysk (strata) brutto -22 061,00 -4 828,00 -5 125,00 -1 066,00
Zysk (strata) netto -22 070,00 -4 851,00 -5 127,00 -1 071,00
Amortyzacja 4 525,00 1 958,00 1 051,00 432,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -18 112,00 -4 822,00 -4 208,00 -1 065,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 033,00 -7 503,00 -1 402,00 -1 657,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 559,00 33 560,00 5 706,00 7 411,00
Kapitał (fundusz) własny 40 548,00 33 592,00 9 489,00 7 726,00
Zobowiązania krótkoterminowe 9 534,00 9 380,00 2 231,00 2 157,00
Zobowiązania długoterminowe 10 344,00 4 970,00 2 421,00 1 143,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 27 686,00 27 275,00 6 479,00 6 273,00
Należności krótkoterminowe 4 365,00 3 974,00 1 022,00 914,00
Należności długoterminowe 490,00 33,00 115,00 8,00

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »