MF rozważa wprowadzenie modyfikacji w konstrukcji podatku od instytucji finansowych
MF rozważa wprowadzenie modyfikacji w konstrukcji podatku od instytucji finansowych - poinformował wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Poziom krajowego długu rynkowego na koniec września 2016 r. wyniósł 569,6 mld zł wobec 513,4 mld zł na koniec 2015 r. - poinformowało wcześniej Ministerstwo Finansów.
- Chodzi o uśrednienie aktywów na wszystkie dni miesiąca, ewentualnie odniesienie się do stanu bilansowego końcowo-rocznego z roku ubiegłego - powiedział dziennikarzom Janczyk.
- Nie będzie to istotna zmiana, ale powinna jednak przynieść efekt w postaci zwiększenia wpływów z tego podatku - dodał.
Ministerstwo Finansów poinformowało, że banki Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citigroup oraz Commerzbank otrzymały mandat na zorganizowanie emisji 12 i 30-letnich obligacji nominowanych w euro.
- Zdecydowaliśmy się na emisję benchmarkową na rynku euro obligacji 12- i 30-letnich korzystając z dobrego klimatu na rynku, chcąc prefinansować przyszłoroczne potrzeby pożyczkowe oraz uniknąć niepokojów rynkowych m.in.: w związku z sytuacją w USA - powiedział PAP Nowak.
Według agencji Bloomberg wstępny zakres cenowy transzy dwunastoletniej to mid-swap powiększony o około 55 punktów bazowych, a trzydziestoletniej - mid-swap powiększony o 120/125 punktów bazowych. Blooomberg pisze, że ostateczna wycena obligacji może być podana jeszcze we wtorek.
Według stanu na koniec września do wykupu w 2016 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 19,8 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.
Składają się na to obligacje hurtowe o wartości 15,2 mld zł, obligacje detaliczne o wartości 1,2 mld zł, bony skarbowe o wartości 1,7 mld zł oraz obligacje i kredyty na rynkach zagranicznych o wartości 1,6 mld zł.
Resort podał też, że według stanu na koniec września wartość środków do przekazania z budżetu na rynek do końca 2016 r. wynosi 22,8 mld zł.
Stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec września 2016 r. wyniósł łącznie 8.337,0 mln euro, czyli 35.949,1 mln zł - podało MF w komunikacie. Na koniec sierpnia 2016 r. stan ten wynosił łącznie 8.184,8 mln euro, czyli 35.649,1 mln zł.
Ministerstwo Finansów poinformowało także, że w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa we wrześniu dokonano płatności w walutach obcych: równowartość 89,6 mln EUR (387,3 mln PLN) w przypadku kapitału i równowartość 139,5 mln EUR (601,9 mln PLN) w przypadku odsetek.
.........................
Zwiększenie deficytu budżetu środków europejskich i potrzeb pożyczkowych netto o 9,0 mld zł nie musi oznaczać zwiększenia potrzeb pożyczkowych w stosunku do założonych w ustawie budżetowej na 2016 r. - podał ostatnio resort finansów.
"Zwiększenie deficytu budżetu środków europejskich i potrzeb pożyczkowych netto o 9,0 mld zł nie musi oznaczać zwiększenia potrzeb pożyczkowych w stosunku do założonych w ustawie budżetowej na 2016 r. (na poziomie 74,7 mld zł), na co wpływ będzie miała ostateczna realizacja dochodów i wydatków budżetu w 2016 r. i powiązany z tym stopień wykorzystania ustawowego limitu deficytu budżetowego" - napisano w odpowiedzi MF na pytanie o to, czy zwiększenie poziomu potrzeb pożyczkowych będzie wiązało się ze zwiększoną podażą SPW ze strony MF.
"Uruchomienie wypłat z tytułu dopłat bezpośrednich oznacza konieczność krótkookresowego zaangażowania środków budżetowych (zwrot środków z Komisji Europejskiej planowany jest na początku 2017 r.).
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2016-10-17 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 1,77 | 1,77 | 1,79 | 1,76 | 1,70 | 1,72 |
Polska | 5-letnie | 2,44 | 2,43 | 2,46 | 2,29 | 2,25 | 2,23 |
Polska | 10-letnie | 3,04 | 3,03 | 3,04 | 2,90 | 2,92 | 2,69 |
Węgry | 3-letnie | 1,35 | 1,36 | 1,31 | 1,38 | 1,41 | 1,69 |
Węgry | 5-letnie | 1,92 | 1,93 | 1,87 | 1,94 | 1,93 | 2,38 |
Węgry | 10-letnie | 2,99 | 3,00 | 2,94 | 2,98 | 2,78 | 3,27 |
Czechy | 2-letnie | -0,91 | -0,89 | -0,69 | -0,76 | -0,14 | -0,18 |
Czechy | 5-letnie | -0,12 | -0,13 | -0,12 | -0,28 | 0,03 | -0,06 |
Czechy | 10-letnie | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,27 | 0,41 | 0,60 |
Turcja | 2-letnie | 8,81 | 8,76 | 8,48 | 8,81 | 8,42 | 10,38 |
Turcja | 5-letnie | 9,26 | 9,29 | 9,00 | 9,24 | 8,74 | 10,27 |
Turcja | 10-letnie | 9,72 | 9,75 | 9,45 | 9,53 | 8,84 | 10,02 |
Irlandia | 2-letnie | -0,45 | -0,45 | -0,46 | -0,36 | -0,43 | -0,16 |
Irlandia | 5-letnie | 0,00 | 0,06 | -0,06 | -0,03 | 0,04 | 0,71 |
Irlandia | 10-letnie | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 1,14 |
Włochy | 2-letnie | -0,09 | -0,08 | -0,09 | -0,05 | -0,05 | 0,09 |
Włochy | 5-letnie | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,32 | 0,31 | 0,68 |
Włochy | 10-letnie | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,29 | 1,22 | 1,63 |
Portugalia | 2-letnie | 0,29 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,71 | 0,29 |
Portugalia | 5-letnie | 1,81 | 1,88 | 2,09 | 1,92 | 1,89 | 1,19 |
Portugalia | 10-letnie | 3,30 | 3,37 | 3,58 | 3,27 | 3,11 | 2,46 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,22 | -0,21 | -0,21 | -0,15 | -0,12 | 0,08 |
Hiszpania | 5-letnie | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,17 | 0,26 | 0,80 |
Hiszpania | 10-letnie | 1,13 | 1,12 | 1,02 | 1,07 | 1,17 | 1,80 |
Niemcy | 2-letnie | -0,66 | -0,66 | -0,67 | -0,65 | -0,66 | -0,26 |
Niemcy | 5-letnie | -0,48 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,58 | -0,04 |
Niemcy | 10-letnie | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | -0,04 | 0,54 |
Francja | 2-letnie | -0,60 | -0,61 | -0,62 | -0,60 | -0,54 | -0,20 |
Francja | 5-letnie | -0,35 | -0,36 | -0,36 | -0,37 | -0,38 | 0,16 |
Francja | 10-letnie | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,19 | 0,91 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 0,22 | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,52 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,46 | 0,41 | 0,36 | 0,31 | 0,37 | 1,12 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 1,10 | 1,02 | 0,97 | 0,87 | 0,79 | 1,76 |
Japonia | 2-letnie | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,26 | -0,33 | 0,01 |
Japonia | 5-letnie | -0,20 | -0,20 | -0,21 | -0,20 | -0,31 | 0,06 |
Japonia | 10-letnie | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,04 | -0,23 | 0,32 |
USA | 2-letnie | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,76 | 0,67 | 0,61 |
USA | 5-letnie | 1,28 | 1,29 | 1,26 | 1,20 | 1,10 | 1,35 |
USA | 10-letnie | 1,79 | 1,80 | 1,72 | 1,69 | 1,55 | 2,03 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.