TRANSPOL (TRN): Skonsolidowany Raport roczny TRANS POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody netto ze sprzedaży 240 120225 56456 27553 140
Zysk (strata) na działalności operacyjnej15 43116 3173 6163 844
Zysk (strata) przed opodatkowaniem8 71013 1752 0413 104
Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 5 85610 4621 3722 465
Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 5 90210 4311 3832 458
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej15 44312 7303 6192 999
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej42 968-44 45110 070-10 472
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-23 53825 316-5 5165 964
Przepływy pieniężne netto, razem34 873-6 4058 173-1 509
Aktywa razem247 198244 43357 48858 604
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania134 920133 26331 37731 951
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe83 28878 52319 36918 826
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe51 63254 74012 00713 124
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej112 278111 17126 11126 654
Kapitał zakładowy2 2852 285531548
Liczba akcji – w szt.22 847 71122 847 71122 847 71122 847 711
Zysk (strata) netto na akcję 0,260,570,060,13
Wartość księgowa na akcję4,914,871,141,17
Wypłacona dywidenda na akcję0,210,000,050,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »