Zadłużenie zagraniczne: Polska schodzi z linii strzału

Polska gospodarka przestała zaciągać dług za granicą, a zaczęła go spłacać. Zeszliśmy z drogi, która podążały Grecja czy Argentyna - informuje "Puls Biznesu". Przez ostatnie dwie dekady dług zewnętrzny Polski urósł o 82 proc. PKB i był to jeden z najwyższych wskaźników w regionie.

Przez ostatnie dwie dekady dług zewnętrzny Polski urósł o 82 proc. PKB i był to jeden z najwyższych wskaźników w regionie.

Przez długie lata to była pięta achillesowa polskiej gospodarki; byliśmy mocno uzależnienie od zagranicznego kapitału i ta zależność, zwłaszcza pod koniec minionej dekady, rosła - mówi ekonomista PKO BP Piotr Bujak.

Ale ostatnio Polska zaczęła korygować tę wadę - w 2012 r. dług ten spadł do 80, a w 2013 r. do 79 proc. I wg prognoz EY i Oxford Economics, do 2018 r. zagraniczne zadłużenie skurczy się o 7 pkt proc.

Reklama

A taka tendencja oznacza, że nasza ekonomia staje się nieco bardziej bezpieczna - jest mniej uzależniona od globalnych wstrząsów.

- To duży sukces polskiej gospodarki. Dość wcześnie udaje nam się zejść z drogi, która poszło wcześniej wiele innych gospodarek wschodzących - zauważa Bujak.

Ekonomista PKO BP przytacza w tym kontekście przykłady Grecji czy Argentyny, które stale, przez długi czas pożyczały kapitał za granicą, aż wpadły w spiralę zadłużenia i stały się niewypłacalne.

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2014-08-12 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 2,348 2,334 2,465 2,464 2,892 2,942
Polska 5-letnie 2,858 2,834 3,013 2,964 3,470 3,531
Polska 10-letnie 3,343 3,338 3,448 3,408 3,898 4,136
Węgry 3-letnie 3,600 3,630 3,510 3,070 3,890 4,720
Węgry 5-letnie 3,960 3,980 3,870 3,360 4,160 5,190
Węgry 10-letnie 4,980 4,990 4,790 4,310 5,160 6,090
Czechy 2-letnie 0,225 0,215 0,240 0,261 0,254 0,368
Czechy 5-letnie 0,588 0,597 0,631 0,587 0,792 1,370
Czechy 10-letnie 1,450 1,451 1,499 1,500 1,757 2,222
Turcja 2-letnie 9,290 9,150 9,110 8,120 8,870 8,640
Turcja 5-letnie 9,060 9,010 8,960 8,560 9,020 8,600
Turcja 10-letnie 9,280 9,190 9,200 8,900 9,340 8,840
Irlandia 2-letnie 0,039 0,030 0,021 0,141 0,450 1,640
Irlandia 5-letnie 0,813 0,827 0,836 0,853 1,050 2,845
Irlandia 10-letnie 2,212 2,219 2,248 2,314 2,670 3,856
Włochy 2-letnie 0,424 0,415 0,471 0,554 0,814 1,741
Włochy 5-letnie 1,278 1,268 1,250 1,394 1,712 3,012
Włochy 10-letnie 2,798 2,788 2,748 2,888 2,976 4,163
Portugalia 2-letnie 0,727 0,721 0,664 1,020 1,203 3,659
Portugalia 5-letnie 2,271 2,284 2,248 2,554 2,434 5,899
Portugalia 10-letnie 3,779 3,786 3,705 3,866 3,579 6,567
Hiszpania 2-letnie 0,251 0,247 0,310 0,447 0,754 1,776
Hiszpania 5-letnie 1,124 1,111 1,133 1,359 1,616 3,406
Hiszpania 10-letnie 2,669 2,541 2,549 2,771 2,934 4,482
Niemcy 2-letnie -0,003 -0,002 0,027 0,019 0,132 0,168
Niemcy 5-letnie 0,252 0,255 0,319 0,305 0,565 0,678
Niemcy 10-letnie 1,062 1,059 1,167 1,203 1,464 1,702
Francja 2-letnie 0,070 0,070 0,091 0,095 0,276 0,371
Francja 5-letnie 0,499 0,500 0,552 0,584 0,817 1,184
Francja 10-letnie 1,471 1,468 1,565 1,641 1,918 2,245
Wielka Brytania 2-letnie 0,807 0,805 0,815 0,837 0,791 0,370
Wielka Brytania 5-letnie 1,916 1,916 1,968 1,989 2,044 1,406
Wielka Brytania 10-letnie 2,493 2,490 2,579 2,601 2,733 2,463
Japonia 2-letnie 0,066 0,067 0,069 0,065 0,089 0,110
Japonia 5-letnie 0,156 0,157 0,153 0,152 0,192 0,289
Japonia 10-letnie 0,513 0,517 0,523 0,537 0,611 0,752
USA 2-letnie 0,440 0,440 0,462 0,448 0,395 0,306
USA 5-letnie 1,610 1,615 1,663 1,640 1,663 1,385
USA 10-letnie 2,424 2,428 2,484 2,516 2,661 2,621

Rentowności dla obligacji generycznych, podane za agencją Bloomberg.(

PAP
Dowiedz się więcej na temat: zadłużenie państwa | Grecja | budzet | Polskie | Argentyna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »