Raporty Kwartalne Skonsolidowane
(PKO)
Dane finansowe
I'24
II'24
III'24
IV'24
I'25
I'24
II'24
III'24
IV'24
I'25
PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK (TYS. ZŁ)
7 822 000,00
7 538 000,00
8 177 000,00
8 602 000,00
8 320 000,00
PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI (TYS. ZŁ)
1 623 000,00
1 681 000,00
1 768 000,00
1 715 000,00
1 675 000,00
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ (TYS. ZŁ)
6 618 000,00
6 497 000,00
7 085 000,00
7 694 000,00
7 378 000,00
ZYSK (STRATA) BRUTTO (TYS. ZŁ)
2 736 000,00
3 053 000,00
3 644 000,00
3 295 000,00
3 383 000,00
ZYSK (STRATA) NETTO (TYS. ZŁ)
2 043 000,00
2 351 000,00
2 465 000,00
2 445 000,00
2 469 000,00
AKTYWA RAZEM (TYS. ZŁ)
496 985 000,00
507 258 000,00
511 510 000,00
525 225 000,00
531 355 000,00
KAPITAŁ WŁASNY (TYS. ZŁ)
47 642 000,00
46 944 000,00
50 455 000,00
52 381 000,00
55 383 000,00
LICZBA AKCJI NA KONIEC OKRESU (TYS. SZT.)
1 250 000,00
1 250 000,00
1 250 000,00
1 250 000,00
1 250 000,00
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ)
1,64
1,88
1,97
1,96
1,98
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (ZŁ)
38,11
37,56
40,36
41,90
44,31
WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI
18,22
17,89
18,03
18,58
17,21