ASMGROUP (ASM): ASM GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2024 2023 2024 2023
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 238 869,00 233 873,00 55 497,00 51 646,00
Koszty działalności operacyjnej 229 535,00 226 491,00 53 358,00 50 016,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) 10 094,00 19 048,00 2 345,00 4 206,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 855,00 15 175,00 2 057,00 3 351,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 678,00 10 343,00 1 319,00 2 284,00
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -2 607,00 0,00 -606,00 0,00
Zysk (strata) netto 3 180,00 11 127,00 739,00 2 457,00
Aktywa trwałe 78 780,00 79 376,00 18 437,00 18 256,00
Aktywa obrotowe 79 651,00 74 558,00 18 640,00 17 148,00
AKTYWA OGÓŁEM 158 431,00 153 934,00 37 077,00 35 403,00
Kapitał własny 59 452,00 56 442,00 13 914,00 12 981,00
Zobowiązania długoterminowe 31 647,00 42 951,00 7 406,00 9 878,00
Zobowiązania krótkoterminowe 71 427,00 58 628,00 16 716,00 13 484,00

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »